«Оздоровительная» программа санатория Целебный ключ ставит первоочередной целью общее оздоровление организма. В рамках программы проводятся диагностические и лечебные процедуры, подбираемые пациентам индивидуально, учитывая показания. Курс оздоровления по программе не проводится при наличии общих противопоказаний для санаторно-курортного лечения. Продолжительность пребывания по программе от 10 дней.
В стоимость путевки входит:
- проживание в номере выбранной категории;
- 3-х разовое питание.
Примечание
- При себе необходимо иметь санаторно-курортную карту согласно приказу МЗ России № 256 от 22.11.2004 г.
* При отсутствии санаторно-курортной карты, необходимые исследования проводятся на базе санатория за дополнительную плату.
- Перечень медицинских услуг может быть изменен лечащим врачом по показаниям и объективному состоянию пациента в пределах суммы, предусмотренной по статье «лечение» в санаторно-курортной путевке.
Прайс лист
Объект отдыха «Целебный ключ» - Ессентуки
Тариф: Оздоровительная программа
Заезд с 10 января 2019 по 11 марта 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заказ | Категория номера | Цена основного места |
Цена доп. места |
Одноместное размещение в номере |
|||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 3 категории, 1 этаж (тип 2), Корпус 2 | 1`584 | 1`584 | 2`040 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 3 категории, 2-3 этажи, тип 1, Корпус 1 | 1`760 | 1`760 | 2`240 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 2 категории, Корпус 1 | 1`880 | 1`880 | 2`360 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, 3 категории, 2-3 этажи, Корпус 1 | 2`040 | - | 2`040 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 1 категории, Корпус 1 | 2`080 | 2`080 | 3`040 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, 1 категории, Корпус 1 | 2`320 | - | 2`320 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, 1 категории, новый малогабаритный, Корпус 1 | 2`400 | - | 2`400 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 1 категории, новый, Корпус 1 | 2`400 | 2`400 | 3`360 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, Люкс, Корпус 1 | 2`440 | 2`440 | 3`840 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, 1 категории, новый, Корпус 1 | 2`680 | - | 2`680 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, Люкс новый, Корпус 1 | 2`880 | 2`880 | 4`480 | |||||
Заезд с 11 марта 2019 по 03 июня 2019 | |||||||||
Заказ | Категория номера | Цена основного места |
Цена доп. места |
Одноместное размещение в номере |
|||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 3 категории, 1 этаж (тип 2), Корпус 2 | 1`584 | 1`584 | 2`040 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 3 категории, 2-3 этажи, тип 1, Корпус 1 | 1`800 | 1`800 | 2`280 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 2 категории, Корпус 1 | 1`880 | 1`880 | 2`400 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, 3 категории, 2-3 этажи, Корпус 1 | 2`040 | - | 2`040 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 1 категории, Корпус 1 | 2`080 | 2`080 | 3`088 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, 1 категории, Корпус 1 | 2`320 | - | 2`320 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 1 категории, новый, Корпус 1 | 2`400 | 2`400 | 3`360 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, 1 категории, новый малогабаритный, Корпус 1 | 2`400 | - | 2`400 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, Люкс, Корпус 1 | 2`560 | 2`560 | 4`000 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, 1 категории, новый, Корпус 1 | 2`680 | - | 2`680 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, Люкс новый, Корпус 1 | 3`120 | 3`120 | 4`720 | |||||
Заезд с 03 июня 2019 по 02 сентября 2019 | |||||||||
Заказ | Категория номера | Цена основного места |
Цена доп. места |
Одноместное размещение в номере |
|||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 3 категории, 1 этаж (тип 2), Корпус 2 | 1`640 | 1`640 | 2`224 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 3 категории, 2-3 этажи, тип 1, Корпус 1 | 1`880 | 1`880 | 2`384 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 2 категории, Корпус 1 | 1`920 | 1`920 | 2`400 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 1 категории, Корпус 1 | 2`120 | 2`120 | 3`104 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, 3 категории, 2-3 этажи, Корпус 1 | 2`224 | - | 2`224 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, 1 категории, Корпус 1 | 2`360 | - | 2`360 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, 1 категории, новый малогабаритный, Корпус 1 | 2`560 | - | 2`560 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 1 категории, новый, Корпус 1 | 2`560 | 2`560 | 3`520 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, Люкс, Корпус 1 | 2`640 | 2`640 | 4`400 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, 1 категории, новый, Корпус 1 | 2`760 | - | 2`760 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, Люкс новый, Корпус 1 | 3`120 | 3`120 | 4`800 | |||||
Заезд с 02 сентября 2019 по 04 ноября 2019 | |||||||||
Заказ | Категория номера | Цена основного места |
Цена доп. места |
Одноместное размещение в номере |
|||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 3 категории, 1 этаж (тип 2), Корпус 2 | 1`880 | 1`880 | 2`440 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 2 категории, Корпус 1 | 1`960 | 1`960 | 2`720 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 1 категории, Корпус 1 | 2`144 | 2`144 | 3`104 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 3 категории, 2-3 этажи, тип 1, Корпус 1 | 2`200 | 2`200 | 2`600 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, 3 категории, 2-3 этажи, Корпус 1 | 2`240 | - | 2`240 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, 1 категории, Корпус 1 | 2`400 | - | 2`400 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, 1 категории, новый малогабаритный, Корпус 1 | 2`600 | - | 2`600 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 1 категории, новый, Корпус 1 | 2`640 | 2`640 | 3`600 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, Люкс, Корпус 1 | 2`680 | 2`680 | 4`440 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, 1 категории, новый, Корпус 1 | 2`800 | - | 2`800 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, Люкс новый, Корпус 1 | 3`120 | 3`120 | 4`800 | |||||
Заезд с 04 ноября 2019 по 09 января 2020 | |||||||||
Заказ | Категория номера | Цена основного места |
Цена доп. места |
Одноместное размещение в номере |
|||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 3 категории, 1 этаж (тип 2), Корпус 2 | 1`640 | 1`640 | 2`224 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 2 категории, Корпус 1 | 1`760 | 1`760 | 2`424 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 3 категории, 2-3 этажи, тип 1, Корпус 1 | 1`880 | 1`880 | 2`360 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 1 категории, Корпус 1 | 2`016 | 2`016 | 2`976 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, 3 категории, 2-3 этажи, Корпус 1 | 2`016 | - | 2`016 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, 1 категории, Корпус 1 | 2`176 | - | 2`176 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, Люкс, Корпус 1 | 2`416 | 2`416 | 4`160 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, 1 категории, новый малогабаритный, Корпус 1 | 2`440 | - | 2`440 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 1 категории, новый, Корпус 1 | 2`480 | 2`480 | 3`440 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, 1 категории, новый, Корпус 1 | 2`680 | - | 2`680 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, Люкс новый, Корпус 1 | 2`896 | 2`896 | 4`560 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Продолжительность путевки 10 дней
Процедуры | Количество процедур |
---|---|
1. Диагностические | |
Прием врача-терапевта | 1 |
Прием врача-терапевта (повторный) | 1 |
Функциональная диагностика (ЭКГ) | 1 |
2. Лечебные | |
Питьевое лечение минеральной водой | 30 |
Терренкур | + |
ЛФК | + |
Оказание экстренной помощи | + |
Продолжительность путевки 12 дней
Процедуры | Количество процедур |
---|---|
1. Диагностические | |
Прием врача-терапевта | 1 |
Прием врача-терапевта (повторный) | 1 |
Функциональная диагностика (ЭКГ) | 1 |
2. Лечебные | |
Питьевое лечение минеральной водой | 36 |
Терренкур | + |
ЛФК | + |
Оказание экстренной помощи | + |
Продолжительность путевки 14 дней
Процедуры | Количество процедур |
---|---|
1. Диагностические | |
Прием врача-терапевта | 1 |
Прием врача-терапевта (повторный) | 1 |
Функциональная диагностика (ЭКГ) | 1 |
2. Лечебные | |
Питьевое лечение минеральной водой | 42 |
Терренкур | + |
ЛФК | + |
Оказание экстренной помощи | + |