Программа «Снижение веса» является разработкой специалистов санатория Жемчужина Кавказа, имеющих опыт в области диетологии, эндокринологии и восстановительного лечения. В здравнице проводится полное обследование и подбирается индивидуальный эффективный комплекс процедур. Во время предварительной диагностики медицинскими специалистами выявляются источники заболевания и возможные сопутствующие патологии.
Для каждого пациента врачом-диетологом разрабатывается индивидуальная низкокалорийная диета, позволяющая снизить вес без вреда для организма. В результате питьевого лечения минеральными водами ессентукского типа из организма выводятся шлаки и токсины. Для избавления от лишнего веса и объема предусмотрены гидропатические процедуры, курс классического массажа, прессотерапия, сеансы в аромафитосауне и спа-капсуле.
Важная роль в программе снижения веса отводится регулярным физическим нагрузкам: плаванию, аквааэробике, фитнесу, занятиям в тренажерном зале, йоге, скандинавской ходьбе, терренкурам. Участие в групповых психотерапевтических занятиях для релаксации помогает снять общее напряжение и стресс. Программа безопасна и эффективна, позволяет за две недели, 18 дней или 21 день пребывания в санатории, избавляться от избыточного веса.
В стоимость путевки входит:
- проживание в номере;
- диетическое питание;
- прохождение лечебно-диагностических процедур, согласно программе лечения.
Детям от 1 года до 4 лет:
- 4-х разовое питание;
- прием врача педиатра.
Детям от 4 лет до 14 лет:
- 4-х разовое питание;
- санаторно-курортное лечение.
Цель программы:
- улучшение фигуры и снижение веса;
- улучшение самочувствия;
- увеличение толерантности к физическим нагрузкам и повышение работоспособности;
- обучение здоровому образу жизни.
Показания к лечению:
- избыточный вес, без сопутствующей тяжелой хронической патологии.
Противопоказания:
- общие противопоказания для санаторно-курортного лечения;
- острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции;
- ограничение самостоятельного передвижения;
- эхинококк любой локализации;
- беременность;
- все венерические заболевания в острой и заразной форме;
- все болезни крови в острой стадии и стадии обострения;
- все формы туберкулеза в активной стадии;
- все заболевания в острой стадии, хронические заболевания в стадии обострения и осложненные острогнойным процессом;
- злокачественные новообразования, недифференцированные опухоли;
- заболевания с нарушением ритма сердца;
- кахексия (истощение) любого происхождения;
- часто повторяющиеся или обильные кровотечения.
Ожидаемый эффект:
- заметное снижение веса и уменьшение объемов тела;
- обретение легкости и гибкости;
- очищение организма;
- нормализация питания;
- повышение тонуса мышц.
Прайс лист
Объект отдыха «Санаторий Жемчужина Кавказа» - Ессентуки
Тариф: Базовая программа
Заезд с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория номера | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus | 5`800 | 5`800 | 4`060 | 5`800 | Заказать | ||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus (возраст от 0 до 1) | - | 1`450 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus (возраст от 1 до 3) | - | 2`030 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus (возраст от 3 до 9) | - | 2`900 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus (возраст от 9 до 13) | - | 3`480 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Стандарт, Single | 4`800 | 4`800 | - | 4`800 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin | 8`600 | 4`300 | 3`010 | 6`400 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin (возраст от 0 до 1) | 2`150 | 1`075 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin (возраст от 1 до 3) | 2`580 | 1`505 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin (возраст от 3 до 9) | 3`010 | 2`150 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin (возраст от 9 до 13) | 3`440 | 2`580 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности | 10`600 | 5`300 | 3`710 | 7`900 | Заказать | ||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности (возраст от 0 до 1) | 2`650 | 1`325 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности (возраст от 1 до 3) | 3`180 | 1`855 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности (возраст от 3 до 9) | 3`710 | 2`650 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности (возраст от 9 до 13) | 4`240 | 3`180 | |||||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) | 13`200 | 3`300 | 2`310 | 5`000 | Заказать | ||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) (возраст от 0 до 1) | 1`650 | 825 | |||||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) (возраст от 1 до 3) | 1`980 | 1`155 | |||||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) (возраст от 3 до 9) | 2`310 | 1`650 | |||||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) (возраст от 9 до 13) | 2`640 | 1`980 | |||||||
Заезд с 30 декабря 2019 г. по 1 января 2020 г. | |||||||||
Категория номера | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus | 5`800 | 5`800 | 4`060 | 5`800 | Заказать | ||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus (возраст от 0 до 1) | - | 1`450 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus (возраст от 1 до 3) | - | 2`030 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus (возраст от 3 до 9) | - | 2`900 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus (возраст от 9 до 13) | - | 3`480 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Стандарт, Single | 4`800 | 4`800 | - | 4`800 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin | 8`600 | 4`300 | 1`075 | 6`400 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin (возраст от 0 до 1) | 2`150 | 1`500 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin (возраст от 1 до 3) | 2`580 | 1`505 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin (возраст от 3 до 9) | 3`010 | 2`150 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin (возраст от 9 до 13) | 3`440 | 2`580 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности | 10`600 | 5`300 | 3`710 | 7`900 | Заказать | ||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности (возраст от 0 до 1) | 2`650 | 1`325 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности (возраст от 1 до 3) | 3`180 | 1`855 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности (возраст от 3 до 9) | 3`710 | 2`650 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности (возраст от 9 до 13) | 4`240 | 3`180 | |||||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) | 13`200 | 3`300 | 2`310 | 5`000 | Заказать | ||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) (возраст от 0 до 1) | 1`650 | 825 | |||||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) (возраст от 1 до 3) | 1`980 | 1`155 | |||||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) (возраст от 3 до 9) | 2`310 | 1`650 | |||||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) (возраст от 9 до 13) | 2`640 | 1`980 | |||||||
Заезд с 1 января 2020 г. по 9 января 2020 г. | |||||||||
Категория номера | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus | 7`900 | 7`900 | 5`530 | 7`900 | Заказать | ||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus (возраст от 0 до 1) | - | 1`975 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus (возраст от 1 до 3) | - | 2`765 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus (возраст от 3 до 9) | - | 3`950 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus (возраст от 9 до 13) | - | 4`740 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Стандарт, Single | 6`600 | 6`600 | - | 6`600 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin | 12`000 | 6`000 | 4`200 | 9`000 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin (возраст от 0 до 1) | 3`000 | 1`500 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin (возраст от 1 до 3) | 3`600 | 2`100 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin (возраст от 3 до 9) | 4`200 | 3`000 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin (возраст от 9 до 13) | 4`800 | 3`600 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности | 14`600 | 7`300 | 5`110 | 10`950 | Заказать | ||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности (возраст от 0 до 1) | 3`650 | 1`825 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности (возраст от 1 до 3) | 4`380 | 2`555 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности (возраст от 3 до 9) | 5`110 | 3`650 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности (возраст от 9 до 13) | 5`840 | 4`380 | |||||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) | 18`000 | 4`500 | 3`150 | 6`750 | Заказать | ||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) (возраст от 0 до 1) | 2`250 | 1`125 | |||||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) (возраст от 1 до 3) | 2`700 | 1`575 | |||||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) (возраст от 3 до 9) | 3`150 | 2`250 | |||||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) (возраст от 9 до 13) | 3`600 | 2`700 | |||||||
Заезд с 9 января 2020 г. по 1 апреля 2020 г. | |||||||||
Категория номера | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus | 5`600 | 5`600 | 3`920 | 5`600 | Заказать | ||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus (возраст от 0 до 1) | - | 1`400 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus (возраст от 1 до 3) | - | 1`960 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus (возраст от 3 до 9) | - | 2`800 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus (возраст от 9 до 13) | - | 3`360 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Стандарт, Single | 4`700 | 4`700 | - | 4`700 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin | 7`800 | 3`900 | 2`730 | 5`850 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin (возраст от 0 до 1) | 1`950 | 975 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin (возраст от 1 до 3) | 2`340 | 1`365 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin (возраст от 3 до 9) | 2`730 | 1`950 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin (возраст от 9 до 13) | 3`120 | 2`340 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности | 9`600 | 4`800 | 3`360 | 7`200 | Заказать | ||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности (возраст от 0 до 1) | 2`400 | 1`200 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности (возраст от 1 до 3) | 2`880 | 1`680 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности (возраст от 3 до 9) | 3`360 | 2`400 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности (возраст от 9 до 13) | 3`840 | 2`880 | |||||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) | 12`400 | 3`100 | 2`170 | 4`650 | Заказать | ||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) (возраст от 0 до 1) | 1`550 | 775 | |||||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) (возраст от 1 до 3) | 1`860 | 1`085 | |||||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) (возраст от 3 до 9) | 2`170 | 1`550 | |||||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) (возраст от 9 до 13) | 2`480 | 1`860 | |||||||
Заезд с 1 апреля 2020 г. по 20 мая 2020 г. | |||||||||
Категория номера | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus | 6`200 | 6`200 | 4`340 | 6`200 | Заказать | ||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus (возраст от 0 до 1) | - | 1`550 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus (возраст от 1 до 3) | - | 2`170 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus (возраст от 3 до 9) | - | 3`100 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus (возраст от 9 до 13) | - | 3`720 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Стандарт, Single | 5`200 | 5`200 | - | 5`200 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin | 9`200 | 4`600 | 3`220 | 6`900 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin (возраст от 0 до 1) | 2`300 | 1`150 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin (возраст от 1 до 3) | 2`760 | 1`610 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin (возраст от 3 до 9) | 3`220 | 2`300 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin (возраст от 9 до 13) | 3`680 | 2`760 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности | 11`200 | 5`600 | 3`920 | 8`400 | Заказать | ||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности (возраст от 0 до 1) | 2`800 | 1`400 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности (возраст от 1 до 3) | 3`360 | 1`960 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности (возраст от 3 до 9) | 3`920 | 2`800 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности (возраст от 9 до 13) | 4`480 | 3`360 | |||||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) | 13`600 | 3`400 | 2`380 | 5`100 | Заказать | ||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) (возраст от 0 до 1) | 1`700 | 850 | |||||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) (возраст от 1 до 3) | 2`040 | 1`190 | |||||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) (возраст от 3 до 9) | 2`380 | 1`700 | |||||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) (возраст от 9 до 13) | 2`720 | 2`040 | |||||||
Заезд с 20 мая 2020 г. по 21 июня 2020 г. | |||||||||
Категория номера | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus | 5`600 | 5`600 | 3`920 | 5`600 | Заказать | ||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus (возраст от 0 до 1) | - | 1`400 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus (возраст от 1 до 3) | - | 1`960 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus (возраст от 3 до 9) | - | 2`800 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus (возраст от 9 до 13) | - | 3`360 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Стандарт, Single | 4`700 | 4`700 | - | 4`700 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin | 7`800 | 3`900 | 2`730 | 5`850 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin (возраст от 0 до 1) | 1`950 | 975 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin (возраст от 1 до 3) | 2`340 | 1`365 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin (возраст от 3 до 9) | 2`730 | 1`950 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin (возраст от 9 до 13) | 3`120 | 2`340 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности | 9`600 | 4`800 | 3`360 | 7`200 | Заказать | ||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности (возраст от 0 до 1) | 2`400 | 1`200 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности (возраст от 1 до 3) | 2`880 | 1`680 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности (возраст от 3 до 9) | 3`360 | 2`400 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности (возраст от 9 до 13) | 3`840 | 2`880 | |||||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) | 12`400 | 3`100 | 2`170 | 4`650 | Заказать | ||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) (возраст от 0 до 1) | 1`550 | 775 | |||||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) (возраст от 1 до 3) | 1`860 | 1`085 | |||||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) (возраст от 3 до 9) | 2`170 | 1`550 | |||||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) (возраст от 9 до 13) | 2`480 | 1`860 | |||||||
Заезд с 21 июня 2020 г. по 15 августа 2020 г. | |||||||||
Категория номера | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus | 6`200 | 6`200 | 4`340 | 6`200 | Заказать | ||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus (возраст от 0 до 1) | - | 1`550 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus (возраст от 1 до 3) | - | 2`170 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus (возраст от 3 до 9) | - | 3`100 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus (возраст от 9 до 13) | - | 3`720 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Стандарт, Single | 5`200 | 5`200 | - | 5`200 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin | 9`200 | 4`600 | 3`220 | 6`900 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin (возраст от 0 до 1) | 2`300 | 1`150 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin (возраст от 1 до 3) | 2`760 | 1`610 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin (возраст от 3 до 9) | 3`220 | 2`300 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin (возраст от 9 до 13) | 3`680 | 2`760 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности | 11`200 | 5`600 | 3`920 | 8`400 | Заказать | ||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности (возраст от 0 до 1) | 2`800 | 1`400 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности (возраст от 1 до 3) | 3`360 | 1`960 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности (возраст от 3 до 9) | 3`920 | 2`800 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности (возраст от 9 до 13) | 4`480 | 3`360 | |||||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) | 13`600 | 3`400 | 2`380 | 5`100 | Заказать | ||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) (возраст от 0 до 1) | 1`700 | 850 | |||||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) (возраст от 1 до 3) | 2`040 | 1`190 | |||||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) (возраст от 3 до 9) | 2`380 | 1`700 | |||||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) (возраст от 9 до 13) | 2`720 | 2`040 | |||||||
Заезд с 15 августа 2020 г. по 1 сентября 2020 г. | |||||||||
Категория номера | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus | 5`600 | 5`600 | 3`920 | 5`600 | Заказать | ||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus (возраст от 0 до 1) | - | 1`400 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus (возраст от 1 до 3) | - | 1`960 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus (возраст от 3 до 9) | - | 2`800 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus (возраст от 9 до 13) | - | 3`360 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Стандарт, Single | 4`700 | 4`700 | - | 4`700 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin | 7`800 | 3`900 | 2`730 | 5`850 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin (возраст от 0 до 1) | 1`950 | 975 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin (возраст от 1 до 3) | 2`340 | 1`365 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin (возраст от 3 до 9) | 2`730 | 1`950 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin (возраст от 9 до 13) | 3`120 | 2`340 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности | 9`600 | 4`800 | 3`360 | 7`200 | Заказать | ||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности (возраст от 0 до 1) | 2`400 | 1`200 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности (возраст от 1 до 3) | 2`880 | 1`680 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности (возраст от 3 до 9) | 3`360 | 2`400 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности (возраст от 9 до 13) | 3`840 | 2`880 | |||||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) | 12`400 | 3`100 | 2`170 | 4`650 | Заказать | ||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) (возраст от 0 до 1) | 1`550 | 775 | |||||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) (возраст от 1 до 3) | 1`860 | 1`085 | |||||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) (возраст от 3 до 9) | 2`170 | 1`550 | |||||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) (возраст от 9 до 13) | 2`480 | 1`860 | |||||||
Заезд с 1 сентября 2020 г. по 1 ноября 2020 г. | |||||||||
Категория номера | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus | 6`200 | 6`200 | 4`340 | 6`200 | Заказать | ||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus (возраст от 0 до 1) | - | 1`550 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus (возраст от 1 до 3) | - | 2`170 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus (возраст от 3 до 9) | - | 3`100 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus (возраст от 9 до 13) | - | 3`720 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Стандарт, Single | 5`200 | 5`200 | - | 5`200 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin | 9`200 | 4`600 | 3`220 | 6`900 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin (возраст от 0 до 1) | 2`300 | 1`150 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin (возраст от 1 до 3) | 2`760 | 1`610 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin (возраст от 3 до 9) | 3`220 | 2`300 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin (возраст от 9 до 13) | 3`680 | 2`760 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности | 11`200 | 5`600 | 3`920 | 8`400 | Заказать | ||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности (возраст от 0 до 1) | 2`800 | 1`400 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности (возраст от 1 до 3) | 3`360 | 1`960 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности (возраст от 3 до 9) | 3`920 | 2`800 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности (возраст от 9 до 13) | 4`480 | 3`360 | |||||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) | 13`600 | 3`400 | 2`380 | 5`100 | Заказать | ||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) (возраст от 0 до 1) | 1`700 | 850 | |||||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) (возраст от 1 до 3) | 2`040 | 1`190 | |||||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) (возраст от 3 до 9) | 2`380 | 1`700 | |||||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) (возраст от 9 до 13) | 2`720 | 2`040 | |||||||
Заезд с 1 ноября 2020 г. по 30 декабря 2020 г. | |||||||||
Категория номера | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus | 5`600 | 5`600 | 3`920 | 5`600 | Заказать | ||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus (возраст от 0 до 1) | - | 1`400 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus (возраст от 1 до 3) | - | 1`960 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus (возраст от 3 до 9) | - | 2`800 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Повышенной Комфортности, Singl plus (возраст от 9 до 13) | - | 3`360 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, Стандарт, Single | 4`700 | 4`700 | - | 4`700 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin | 7`800 | 3`900 | 2`730 | 5`850 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin (возраст от 0 до 1) | 1`950 | 975 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin (возраст от 1 до 3) | 2`340 | 1`365 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin (возраст от 3 до 9) | 2`730 | 1`950 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, Стандарт Dbl/Twin (возраст от 9 до 13) | 3`120 | 2`340 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности | 9`600 | 4`800 | 3`360 | 7`200 | Заказать | ||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности (возраст от 0 до 1) | 2`400 | 1`200 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности (возраст от 1 до 3) | 2`880 | 1`680 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности (возраст от 3 до 9) | 3`360 | 2`400 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Семейный, Повышенной Комфортности (возраст от 9 до 13) | 3`840 | 2`880 | |||||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) | 12`400 | 3`100 | 2`170 | 4`650 | Заказать | ||||
4 местный, 2 комнатный, Стандарт Семейный (2+2) (возраст от 0 до 1) | 1`550 | 775 | |||||||
