Лечение по программе специализированной медицинской помощи больным с поражениями отдельных нервов, нервных корешков и сплетений из расчета на 10, 14 дней назначается лечащим врачом индивидуально. Лечащий врач имеет право вносить коррекцию в лечение в зависимости от состояния здоровья пациента, наличия сопутствующих заболеваний и переносимости процедур.
Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления*(2) | Усредненный показатель кратности применения | |
10 дней | 14 дней | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 | 1 | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 0,2 | 1 | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,2 | 1 | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 0,2 | 1 | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,2 | 1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,1 | 1 | 1 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,5 | 1 | 1 |
Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,5 | 1 | 1 |
Анализ мочи общий | 0,5 | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Эхокардиография | 0,1 | 1 | 1 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,2 | 1 | 1 |
Магнитно-резонансная томография основания черепа с ангиографией | 0,1 | 1 | 1 |
Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 | 1 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 0,1 | 1 | 1 |
Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов двигательных нервов | 0,2 | 1 | 1 |
Спиральная компьютерная томография головы | 0,1 | 1 | 1 |
Рентгенография основания черепа | 0,1 | 1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением | |||
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 | 3 | 3 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 0,05 | 1 | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,05 | 1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,2 | 1 | 1 |
Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,2 | 1 | 1 |
Анализ мочи общий | 0,2 | 1 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей | 0,05 | 3 | 5 |
Элекстростимуляция периферических двигательных нервов и скелетных мышц | 0,3 | 5 | 7 |
Электростимуляция лицевого и/или тройничного нервов, мимических и/или жевательных мышц | 0,4 | 5 | 7 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 0,5 | 4 | 6 |
Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы | 0,25 | 4 | 6 |
Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы | 0,25 | 3 | 4 |
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях периферической нервной системы | 0,25 | 5 | 7 |
Назначение лекарственных препаратов | 0,5 | 7 | 10 |
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 ноября 2012 г. N 616 н
«Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при поражениях отдельных нервов, нервных корешков и сплетений».