Лечебная база санатория Лесная Поляна в Пятигорске предоставляет широкий спектр платных медицинских услуг. Порядок оказания платных медицинских услуг регламентирован постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 года № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг».
код услуги 0.01.00.000 | наименование услуги | цена для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
А.01.01.001 | Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 500 | 500 |
В.01.01.002 | Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 300 | 300 |
код услуги 0.01.02.000 |
наименование услуги | цена для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
0.01.02.001 | Гальванизация ( 1-2 поля) | 110 | 130 |
0.01.02.002 | Гальванизация (3-4 поля и более) | 130 | 150 |
0.01.02.003 | Индуктотермия (1-2 поля) | 100 | 120 |
0.01.02.007 | Диадинамотерапия (1-2 поля) | 105 | 120 |
0.01.02.009 | Фонофорез (1-2 точки, поле) | 160 | 185 |
0.01.02.010 | Фонофорез (3-4 поля и более) | 180 | 210 |
0.01.02.011 | Электрофорез (1-2 поля) | 110 | 130 |
0.01.02.012 | Электрофорез (3-4 поля и более) | 130 | 150 |
0.01.02.013 | Электросон (1 сеанс) | 150 | 170 |
0.01.02.015 | СМТ без использования лечебных средств (1-2 поля) | 110 | 130 |
0.01.02.016 | СМТ без использования лечебных средств (3-4 поля и более) | 130 | 150 |
0.01.02.017 | СМТ с использованием лечебных средств (1-2 поля) | 190 | 220 |
0.01.02.018 | СМТ с использованием лечебных средств (3-4 поля и более) | 220 | 250 |
0.01.02.019 | Электростимуляция нервной и мышечной ткани (1-2 поля) | 150 | 170 |
0.01.02.020 | Электростимуляция нервной и мышечной ткани (3-4 поля и более) | 200 | 230 |
0.01.02.021 | УВЧ-терапия (1-2 поля) | 130 | 130 |
0.01.02.022 | УВЧ-терапия (3-4 поля и более) | 180 | 180 |
0.01.02.023 | СМВ-терапия (1 сеанс) | 100 | 120 |
0.01.02.024 | ДМВ-терапия (1 сеанс) | 100 | 120 |
0.01.02.025 | КВЧ-терапия (1 сеанс) | 100 | 120 |
0.01.02.026 | Дарсонвализация и ультратон-терапия местная (1 сеанс) | 110 | 130 |
0.01.02.027 | Дарсонвализация и ультратон-терапия полостная (1 сеанс) | 100 | 120 |
0.01.02.032 | Ультразвуковая терапия (1-2 поля) | 130 | 150 |
0.01.02.033 | Ультразвуковая терапия (3-4 поля и более) | 180 | 210 |
код услуги 0.01.03.000 | наименование услуги | цена для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
0.01.03.003 | Электростимуляция простаты (1 процедура) | 185 | 215 |
0.01.03.009 | Магнитотерапия ректально (1 процедура) | 160 | 185 |
0.01.03.012 | Лечение на аппарате "АНДРОГИН" ( 1 процедура) | 290 | 290 |
код услуги 0.01.04.000 | наименование услуги | цена для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
0.01.04.002 | Ингаляция индивидуальная лекарственная с углекисло- гидрокарбонатной водой | 70 | 70 |
0.01.04.003 | Ингаляция индивидуальная лекарственная | 70 | 70 |
0.01.04.004 | Ингаляция индивидуальная с экстрактами растений | 70 | 70 |
0.01.04.005 | Ингаляция индивидуальная маслянная | 70 | 70 |
0.01.04.014 | Спелеотерапия (лечение в условиях микроклимата естественных и искуственных соляных копей, пещер - мелкодисперстная аэрозоль солей натрия, кальция, калия) 30 минут | 210 | 210 |
0.01.04.019 | Галоингаляция индивидуальная | 70 | 70 |
0.01.05.000 | Оксигенобаротерапия | ||
0.01.05.003 | Дозированная кислородотерапия 1 процедура | 90 | 90 |
0.01.05.008 | Нормобарическая гипокситерапия (1 сеанс) | 100 | 100 |
код услуги 0.01.06.000 | наименование услуги | цена для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
0.01.06.001 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точки, поле) | 110 | 130 |
0.01.06.007 | УФО-терапия (1-2 поля) | 100 | 120 |
0.01.06.009 | УФО-терапия общая | 70 | 80 |
0.01.06.010 | Определение биодозы | 70 | 80 |
0.01.06.012 | МИЛТА - магнитно-инфракрасная лазерная терапия (наружная) 1 сеанс | 190 | 220 |
0.01.06.013 | Магнитотерапия (1-2 поля) | 100 | 120 |
0.01.06.014 | Магнитотерапия (3-4 поля и более) | 160 | 185 |
0.01.06.017 | Магнитотерапия общая на аппарате «Колибри» | 160 | 185 |
0.01.06.021 | Термотерапия: финская сауна (1 сеанс) | 1500 | 1500 |
0.01.06.022 | Термотерапия: турецкая сауна (1 сеанс) | 1500 | 1500 |
код услуги 0.01.07.000 | наименование услуги | цена для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
0.01.07.001 | Фитотерапия; фиточай (1 порция) | 50 | 50 |
код услуги 0.01.08.000 | наименование услуги | цена для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
0.01.08.001 | Механотерапия (групповое занятие) 1 занятие | 110 | |
А.01.08.003 | ЛФК (индивидуальное занятие) (разработка комплекса упражнений с учетом индивидуальных особенностей) (первичное) | 500 | 600 |
В.01.08.004 | ЛФК (индивидуальное занятие) (разработка комплекса упражнений с учетом индивидуальных особенностей) (повторное) | 500 | 600 |
0.01.08.005 | ЛФК (групповое занятие) | 150 | |
0.01.08.006 | ЛФК в плавательном бассейне (групповое занятие) | 190 | |
0.01.08.007 | ЛФК в плавательном бассейне (индивидуальное занятие) | 260 | |
0.01.08.008 | Методы БОС (биологическая обратная связь) | 200 | 200 |
А.01.08.010 | Первичный прием врача ЛФК и спортивной медицины | 500 | 500 |
В.01.08.011 | Повторный прием врача ЛФК и спортивной медицины | 300 | 300 |
код услуги 0.01.09.000 | наименование услуги | цена для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
0.01.09.001 | Ванна индивидуальная с радоновой водой (40 нК/л) | 788 | 806 |
0.01.09.003 | Ванна индивидуальная с радоновой водой (200 нК/л) | 820 | |
0.01.09.006 | Ванна контрастная в бассейне с радоновой водой (40нК/л) | 435 | |
0.01.09.007 | Ванна четырехкамерная в бассейне с радоновой водой (40нК/л) | 188 | |
0.01.09.008 | Ванна суховоздушная радоновая | 1163 | |
0.01.09.010 | Душ на голову радоновой водой (40 нК/л) | 163 | |
0.01.09.011 | Сифонное промывание кишечника радоновой водой (40 нК/л) | 350 | |
0.01.09.012 | Микроклизма радоновой водой (40нК/л) | 175 | |
0.01.09.013 | Микроклизма радоновой водой (200нК/л) | 200 | |
0.01.09.014 | Гинекологическое орошение радоновой водой (40нК/л) | 275 | |
0.01.09.015 | Гинекологическое орошение радоновой водой (200нК/л) | 378 | |
0.01.09.017 | Вертикальное подводное вытяжение позвоночника в радоновой воде (40нК/л) | 930 |
код услуги 0.01.10.000 | наименование услуги | цена для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
0.01.10.003 | Ванна индивидуальная с сероводородной водой | 370 | 430 |
0.01.10.004 | Ванна индивидуальная с йодо-бромной водой | 140 | 160 |
0.01.10.005 | Ванна индивидуальная с бишофитом | 170 | 195 |
0.01.10.006 | Ванна индивидуальная, жемчужная | 140 | 160 |
0.01.10.008 | Ванна индивидуальная, пенно-солодковая | 230 | 265 |
0.01.10.012 | Ванна индивидуальная, хвойная | 160 | 185 |
0.01.10.014 | Ванна индивидуальная с экстрактами растений | 270 | 310 |
0.01.10.019 | Ванна индивидуальная суховоздушная углекислая | 230 | 230 |
0.01.10.021 | Ванна вихревая 2-камерная (1 процедура) | 140 | 160 |
0.01.10.071 | Ванна индивидуальная-лавандовая | 280 | 320 |
0.01.10.056 | Душ лечебный циркулярный | 130 | 150 |
0.01.10.057 | Душ Шарко | 170 | 195 |
0.01.10.058 | Душ Виши | 130 | 150 |
0.01.10.059 | Душ восходящий | 130 | 150 |
0.01.10.061 | Душ -массаж, подводный | 350 | 400 |
0.01.10.063 | Горизонтальное подводное вытяжение позвоночника | 380 | 440 |
код услуги 0.01.10.000 | наименование услуги | цена для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
0.01.10.002 | Ванна индивидуальная с углекисло-сероводородной водой | 538 | 663 |
0.01.10.053 | Душ лечебный дождевой на минеральной воде | 300 | |
0.01.10.060 | Душ восходящий на минеральной воде | 230 | |
0.01.10.074 | Душ на голову минеральной водой | 220 |
код услуги 0.01.11.000 | наименование услуги | цена для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
0.01.11.009 | Орошение гинекологическое, лекарственное | 90 | 100 |
0.01.11.015 | Лечебные микроклизмы травяные (отвары трав) | 90 | 100 |
0.01.11.016 | Лечебные микроклизмы масляно-травяные | 110 | 130 |
0.01.11.026 | Промывание кишечника с раствором экстракта ромашки аптечной, сифонные | 170 | 195 |
001.11.031 | Орошение десен отваром трав | 90 | 100 |
код услуги 0.01.11.000 | наименование услуги | цена для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
0.01.11.007 | Орошение гинекологическое углекисло-сероводородной водой | 275 | |
0.01.11.020 | Промывания кишечника углекисло-сероводородной водой, сифонные | 335 |
код услуги 0.01.12.000 | наименование услуги | цена для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
0.01.12.002 | Грязевая аппликация местная (2 области) | 390 | 460 |
0.01.12.005 | Грязевые аппликации на десны | 100 | 120 |
0.01.12.007 | Электрогрязелечение (2 области) | 410 | 500 |
код услуги 0.01.12.000 | наименование услуги | цена для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
0.01.12.001 | Грязевая аппликация общая | 750 | 750 |
0.01.12.008 | Ректальные тампоны лечебной грязи | 288 | |
0.01.12.010 | Вагинальные тампоны лечебной грязи | 288 |
код услуги 0.01.13.000 | наименование услуги | цена для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
0.01.13.001 | Классический массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 150 | 180 |
0.01.13.002 | Классический массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 150 | 180 |
0.01.13.003 | Классический массаж шеи | 225 | 270 |
0.01.13.004 | Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (односторонний) | 225 | 270 |
0.01.13.005 | Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (двусторонний) | 450 | 540 |
0.01.13.006 | Классический массаж тазобедреного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени (односторонний) | 225 | 270 |
0.01.13.007 | Классический массаж тазобедреного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени (двусторонний) | 450 | 540 |
0.01.13.008 | Классический массаж брюшной стенки | 150 | 180 |
0.01.13.009 | Классический массаж воротниковой зоны | 225 | 270 |
0.01.13.010 | Классический массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 225 | 270 |
0.01.13.011 | Классический массаж спины и поясницы | 300 | 360 |
0.01.13.012 | Классический массаж нижней конечности (односторонний) и поясницы | 525 | 630 |
0.01.13.013 | Классический массаж нижней конечности (двусторонний) и поясницы | 900 | 1080 |
0.01.13.014 | Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 300 | 360 |
0.01.13.015 | Классический массаж грудной клетки | 450 | 540 |
0.01.13.016 | Сегментарный массаж шейно-воротниковой области и головы | 375 | 450 |
0.01.13.017 | Сегментарный массаж шейно-воротниковой области и верхней конечности | 450 | 540 |
0.01.13.018 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела и позвононика | 450 | 540 |
0.01.13.019 | Сегментарный массаж грудного отдела и позвононика | 300 | 360 |
0.01.13.020 | Сегментарный массаж поястнично-крестцового отдела позвоночника | 225 | 270 |
0.01.13.021 | Сегментарный массаж поястнично-крестцового отдела позвоночника и нижних конечностей | 450 | 540 |
0.01.13.023 | Классический общий массаж (шеи, спины, поясницы, нижних и верхних конечностей) | 1500 | 1800 |
0.01.13.024 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 450 | 540 |
0.01.13.039 | Массаж на термической кровати «Мигун» (режим 1-4) | 230 | 250 |
0.01.13.045 | Циклический массаж нижних конечностей на аппарате "Лимфа-Э" (пневмомассажер) (за 1 сеанс) | 250 | 250 |
0.01.13.046 | Циклический массаж верхних конечностей на аппарате "Лимфа-Э" (пневмомассажер) (за 1 сеанс) | 250 | 250 |
код услуги 0.02.00.000 | наименование услуги | цена для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
А.02.00.001 | Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 500 | 500 |
В.02.00.002 | Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 300 | 300 |
0.02.00.005 | Аутогемоозонотерапия малая (1 процедура) | 200 | 200 |
0.02.00.006 | Капельное внутривенное введение озонированного физиологического раствора (1 процедура) | 310 | 310 |
0.02.00.011 | Аппликация озонированным раствором (200мл) — 1 аппликация | 60 | 60 |
0.02.00.013 | Обкалывание озоно-кислородной смесью- 1 зона | 160 | 160 |
0.02.00.020 | Озонированная камера на 1 конечность ("сапог", "перчатка") (1 процедура) | 120 | 120 |
0.02.00.021 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область волосистой части головы при аллопеции) | 300 | 300 |
0.02.00.022 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область целлюлита заднего и медиального бедра) | 300 | 300 |
0.02.00.023 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область целлюлита передней и латеральной поверхности) | 300 | 300 |
0.02.00.025 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (шейно-воротниковой области) | 160 | 160 |
0.02.00.026 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область растяжек молочных желез) | 160 | 160 |
0.02.00.028 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (пояснично-крестцовой области) | 160 | 160 |
0.02.00.029 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (область грудного отдела позвоночника) | 160 | 160 |
0.02.00.030 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (зона 1 сустава) | 110 | 110 |
0.02.00.031 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (область живота) | 270 | 270 |
0.02.00.032 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (область лба) | 160 | 160 |
0.02.00.033 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (область носогубного треугольника) | 160 | 160 |
0.02.00.034 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (область щек) | 270 | 270 |
0.02.00.035 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (область ягодиц) | 300 | 300 |
0.02.00.037 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (область шеи и декольте) | 300 | 300 |
0.02.00.041 | Прием озонированной воды внутрь150-200мл | 25 | 25 |
0.02.00.050 | Озонотерапия. Проточная газация в комбинезоне | 500 |
код услуги 0.03.00.000 | наименование услуги | цена для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
0.03.00.019 | Общее остеопатическое лечение в мануальной терапии | 800 | |
0.03.00.020 | Сухое тракционное вытяжение позвоночника | 500 |
код услуги 0.04.00.000 | наименование услуги | для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
А.04.00.001 | Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 500 | 500 |
В.04.00.002 | Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 300 | 300 |
0.04.00.003 | ЭКГ, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом | 280 | 280 |
0.04.00.005 | ЭКГ, регистрация в отведениях по Небу с врачебным анализом | 280 | 280 |
0.04.00.009 | ЭКГ, холтеровское мониторирование (24 часа) | 1350 | 1350 |
0.04.00.011 | Велоэргометрия | 1100 | 1100 |
0.04.00.013 | Проба медикаментозная при ЭКГ (дополнение к основной ЭКГ) | 390 | 390 |
0.04.00.014 | Проба ортостатическая при ЭКГ (дополнение к основной ЭКГ) | 290 | 290 |
0.04.00.015 | Проба функциональная при ЭКГ с физической нагрузкой (дополнение к основной ЭКГ) | 390 | 390 |
0.04.00.020 | Реоэнцефалография (РЭГ) с функциональными пробами | 300 | 300 |
0.04.00.021 | Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | 400 | 400 |
0.04.00.023 | Электроэнцефалография | 900 | 900 |
0.04.00.026 | Электронейромиография (ЭНМГ), исследование скорости распространения возбуждения по моторным волокнам нервов ( 1 нерв) | 500 | 500 |
0.04.00.035 | Интервалокардиография | 280 | 280 |
0.04.00.36 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1100 | 1100 |
код услуги 0.05.00.000 | наименование услуги | для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
0.05.00.001 | Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 440 | 440 |
0.05.00.002 | Рентгенография придаточных пазух носа в прямой проекции | 220 | 220 |
0.05.00.003 | Прицельная рентгенография турецкого седла | 220 | 220 |
0.05.00.005 | Рентгенография костей носа | 170 | 170 |
0.05.00.006 | Рентгенография нижней челюсти | 170 | 170 |
0.05.00.007 | Рентгенография скуловой кости | 150 | 150 |
0.05.00.008 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 220 | 220 |
0.05.00.010 | Рентгенография верхних шейных позвонков (С1-С3) в прямой проекции | 440 | 440 |
0.05.00.011 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 440 | 440 |
0.05.00.012 | Ренгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 440 | 440 |
0.05.00.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 440 | 440 |
0.05.00.015 | Рентгенография грудины в двух проекциях | 440 | 440 |
0.05.00.016 | Рентгенография ребер | 330 | 330 |
0.05.00.017 | Рентгенография ключицы в прямой проекции | 330 | 330 |
0.05.00.018 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 440 | 440 |
0.05.00.019 | Рентгенография плечевого сустава в прямой проекции | 330 | 330 |
0.05.00.021 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях | 660 | 660 |
0.05.00.022 | Рентгенография костей таза | 660 | 660 |
0.05.00.023 | Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений | 550 | 550 |
0.05.00.024 | Рентгенография копчика в 2-х проекциях | 550 | 550 |
0.05.00.025 | Рентгенография тазобедренного сустава с отведением | 550 | 550 |
0.05.00.026 | Рентгенография тазобедренного сустава в прямой проекции | 550 | 550 |
0.05.00.027 | Рентгеногррафия трубчатых костей с захватом сустава в двух проекциях | 550 | 550 |
0.05.00.028 | Рентгенография крупного сустава в 2-х проекциях (локтевого, лучезапястного, коленного, голеностопного) | 550 | 550 |
0.05.00.029 | Рентгенография мелких суставов в 2-х проекциях (стопы, кисти) | 330 | 330 |
0.05.00.030 | Рентгенография пяточной кости в двух проекциях | 550 | 550 |
0.05.00.031 | Рентгенография пяточной кости в боковой проекции | 330 | 330 |
0.05.00.032 | Рентгенография стоп с нагрузкой в боковой проекции (на предмет плоскостопия) | 330 | 330 |
0.05.00.033 | Рентгенография органов грудной клетки | 500 | 500 |
0.05.00.034 | Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 660 | 660 |
0.05.00.037 | Обзорная рентгенограмма брюшной полости | 660 | 660 |
код услуги 0.06.01.000 | наименование услуги | для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
0.06.01.001 | УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа) | 990 | 990 |
0.06.01.002 | УЗИ печени и желчного пузыря | 770 | 770 |
0.06.01.005 | УЗИ селезенки | 330 | 330 |
0.06.01.006 | УЗИ поджелудочной железы | 330 | 330 |
0.06.01.008 | УЗИ брюшной полости, почек,селезенки,поджелудочной железы, печени, желчного пузыря | 1400 | 1400 |
0.06.01.010 | УЗИ печени, желчного пузыря, селезенки | 990 | 990 |
код услуги 0.06.02.000 | наименование услуги | для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
0.06.02.005 | УЗИ мягких тканей | 750 | 750 |
0.06.02.007 | УЗИ щитовидной железы | 750 | 750 |
0.06.02.010 | УЗИ молочных желез | 900 | 900 |
0.06.02.012 | УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов | 750 | 750 |
код услуги 0.06.03.000 | наименование услуги | для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
0.06.03.001 | УЗИ почек (2 почки) | 700 | 700 |
0.06.03.003 | УЗИ почек, надпочечников, мочеточников, предстательной железы, мочевого пузыря | 1200 | 1400 |
0.06.03.004 | УЗИ почек, надпочечников, мочеточников, предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1300 | 1500 |
0.06.03.005 | УЗИ внутренних женских половых органов | 950 | 1100 |
0.06.03.007 | УЗИ органов мошонки | 950 | 950 |
0.06.03.008 | УЗИ предстательной железы | 500 | 600 |
0.06.03.009 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, объема остаточной мочи | 750 | 750 |
0.06.03.010 | УЗИ мочевого пузыря | 300 | 300 |
0.06.03.011 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 | 800 |
0.06.03.018 | УЗИ почек, надпочечников, мочеточников | 700 | 800 |
код услуги 0.06.05.000 | наименование услуги | для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
0.06.05.001 | Эхокардиография с допплеровским анализом | 1500 | 1500 |
0.06.05.009 | Дуплексное исследование вен нижних конечностей ( 1 нога) | 900 | 900 |
0.06.05.012 | Дуплексное исследование вен верхних конечностей ( 1 рука) | 900 | 900 |
код услуги 0.06.06.000 | наименование услуги | для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
0.06.06.001 | УЗИ тазобедренного сустава (2 одноименных сустава) | 1000 | 1000 |
0.06.06.002 | УЗИ лучезапястного сустава (2 одноименных сустава) | 1000 | 1000 |
0.06.06.003 | УЗИ коленного сустава (2 одноименных сустава) | 1000 | 1000 |
0.06.06.004 | УЗИ локтевого сустава (2 одноименных сустава) | 1000 | 1000 |
0.06.06.005 | УЗИ плечевого сустава (2 одноименных сустава) | 1000 | 1000 |
0.06.06.006 | УЗИ голеностопного сустава (2 одноименных сустава) | 1000 | 1000 |
код услуги 0.07.00.000 | наименование услуги | для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
А.07.00.001 | Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 500 | 500 |
В.07.00.002 | Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 300 | 300 |
код услуги 0.08.00.000 | наименование услуги | цена для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
А.08.00.001 | Прием врача-офтальмолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 500 | 500 |
В.08.00.002 | Прием врача-офтальмолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 300 | 300 |
код услуги 0.09.00.000 | наименование услуги | цена для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
А.09.00.001 | Прием врача-эндоскописта амбулаторный первичный (лечебно-диагностический) | 500 | 500 |
В.09.00.002 | Прием врача-эндоскописта амбулаторный повторный (лечебно-диагностический) | 300 | 300 |
код услуги 0.10.00.000 | наименование услуги | цена для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
А.10.00.001 | Прием акушер-гинеколога лечебно-диагностический первичный, амбулаторный | 500 | 500 |
В.10.00.002 | Прием акушер-гинеколога лечебно-диагностический повторный, амбулаторный | 300 | 300 |
0.10.00.004 | Кольпоскопия | 300 | 350 |
0.10.00.005 | Забор материала на анализы | 100 | 120 |
0.10.00.018 | Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов | 100 | 120 |
0.10.00.020 | Лечебная ванночка | 100 | 120 |
0.10.00.022 | Извлечение ВМС инструментальное | 250 | 290 |
код услуги 0.11.00.000 | наименование услуги | цена для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
А.11.00.001 | Прием врача уролога лечебно-диагностический первичный | 500 | 500 |
В.11.00.002 | Прием врача уролога лечебно-диагностический повторный | 300 | 300 |
0.11.00.005 | Взятие мазков из уретры | 100 | 120 |
0.11.00.010 | Промывание мочевого пузыря | 120 | 140 |
0.11.00.022 | Периодическая катетеризация | 100 | 120 |
код услуги 0.13.00.000 | наименование услуги | цена для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
А.13.00.001 | Прием врача-хирурга амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 500 | 500 |
В.13.00.002 | Прием врача-хирурга амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 300 | 300 |
код услуги 0.14.00.000 | наименование услуги | цена для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
А.14.00.001 | Прием врача травматолога -ортопеда амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 500 | 500 |
В.14.00.002 | Прием врача травматолога -ортопеда амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 300 | 300 |
код услуги 0.17.00.000 | наименование услуги | цена для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
0.17.00.003 | Ректороманоскопия | 800 | 920 |
код услуги 0.18.00.000 | наименование услуги | цена для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
А.18.00.001 | Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 500 | 500 |
В.18.00.002 | Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 300 | 300 |
код услуги 0.19.00.000 | наименование услуги | цена для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
А.19.00.001 | Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 650 | 650 |
В.19.00.002 | Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 300 | 300 |
код услуги 0.20.00.000 | наименование услуги | цена для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
А.20.00.001 | Прием гастроэнтеролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 500 | 500 |
В.20.00.002 | Прием гастроэнтеролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 300 | 300 |
код услуги 0.21.00.000 | наименование услуги | цена для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
А.21.00.001 | Прием врача-пульмонолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 500 | 500 |
В.21.00.002 | Прием врача-пульмонолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 300 | 300 |
код услуги 0.23.00.000 | наименование услуги | цена для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
0.23.00.003 | Корпоральная иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 600 | 600 |
код услуги 0.28.00.000 | наименование услуги | цена для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
А.28.00.001 | Прием эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 500 | 500 |
В.28.00.002 | Прием эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 300 | 300 |
код услуги 0.31.00.000 | наименование услуги | цена для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
А.31.00.001 | Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностичсекий первичный | 500 | 500 |
В.31.00.002 | Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 300 | 300 |
код услуги 0.32.00.000 | наименование услуги | цена для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
А.32.00.001 | Прием логопеда амбулаторный лечебно-диагностический первичный (с учетом НДС) | 500 | 600 |
0.32.00.003 | Индивидуальное логопедическое занятие (с учетом НДС) | 500 | 600 |
код услуги 0.33.00.000 | наименование услуги | цена для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
А.33.00.001 | Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 650 | 650 |
В.33.00.002 | Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 300 | 300 |
0.33.00.003 | Психологическое тестирование | 200 | 200 |
0.33.00.004 | Консультация психолога (с учетом НДС) | 300 | 300 |
0.33.00.005 | Рациональная психотерапия (индивидуальное занятие) | 600 | 600 |
0.33.00.006 | Позитивная психотерапия (индивидуальное занятие) | 750 | 750 |
0.33.00.008 | Аутогенная тренировка (индивидуальное занятие) | 300 | 300 |
0.33.00.014 | Психотерпевтическая кинезиология | 1500 | 1500 |
0.33.00.021 | Эриксонианский гипноз (групповое занятие) | 300 | 300 |
0.33.00.023 | Рациональная психотерапия (групповое занятие) | 300 | 300 |
код услуги 0.34.00.000 | наименование услуги | цена для физических лиц | цена для спинальных больных |
---|---|---|---|
А.34.00.001 | Прием врача-дерматовенеролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 500 | 500 |
В.34.00.002 | Прием врача-дерматовенеролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 300 | 300 |
