Наряду с медицинскими услугами, входящими в стоимость путевки, санаторий Долина Нарзанов в городе Ессентуки предоставляет возможность пройти обследование и лечение по платным услугам.
Наименование услуг | Ед. изм. | Стоимость услуги/руб |
---|---|---|
Раздел 1. |
||
Общеклинические методы | ||
Прием и консультации врачей | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 консул | 481 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 консул | 240 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 консул | 481 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 консул | 240 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 консул | 481 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 консул | 481 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 консул | 240 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 консул | 481 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 консул | 240 |
Прием (осмотр, консультация) инструктора по лечебной физкультуре | 1 консул | 105 |
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный | 1 консул | 525 |
Лабораторные методы исследования | ||
Гемотологические исследования | ||
Общий (клинический) анализ крови развернутый (с подсчетом лейкоцитарной формулы) | 1 анализ | 301 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 анализ | 196 |
Биохимические показатели крови | ||
Исследование углеводного обмена | ||
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 анализ | 196 |
Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования (до и после завтрака) | 1 анализ | 465 |
Проведение глюкозотолерантного теста | 1 анализ | 390 |
Исследование белкового состава и специфических белков | ||
Исследование уровня общего белка в крови | 1 анализ | 172 |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 анализ | 201 |
Экспресс-исследование уровня тропонинов I, T в крови | 1 анализ | 1019 |
Исследование низкомолекулярных азотистых веществ | ||
Исследование уровня креатинина в крови | 1 анализ | 172 |
Исследование уровня мочевины в крови | 1 анализ | 156 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 анализ | 149 |
Исследование липидного обмена | ||
Исследование уровня холестерина в крови | 1 анализ | 230 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 1 анализ | 243 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП) | 1 анализ | 279 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 анализ | 267 |
Коэффициент атерогенности | 1 анализ | 181 |
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 1 анализ | 1199 |
Исследование пигментного обмена | ||
Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 анализ | 221 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 анализ | 221 |
Исследование ферментного состава | ||
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АсАТ) | 1 анализ | 196 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АлАТ) | 1 анализ | 196 |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ) | 1 анализ | 156 |
Определение активности амилазы в крови | 1 анализ | 404 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 1 анализ | 149 |
Определение активности липазы в сыворотке крови | 1 анализ | 465 |
Комплекс исследований для оценки степени печеночно-клеточной недостаточности | 1 анализ | 750 |
Исследование мочи | ||
Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом | 1 анализ | 124 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 анализ | 185 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 1 анализ | 215 |
Исследование мочи методом Зимницкого | 1 анализ | 124 |
Обнаружение желчных пигментов в моче | 1 анализ | 120 |
Исследование кала | ||
Копрологическое исследование | 1 анализ | 286 |
Исследование кала на скрытую кровь | 1 анализ | 81 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 1 анализ | 171 |
Исследование мокроты | ||
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 1 анализ | 360 |
Рутинные исследования в гинекологии и урологии | ||
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 анализ | 286 |
Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 1 анализ | 449 |
Цитологическое исследование | ||
Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 1 анализ | 301 |
Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 1 анализ | 301 |
Диагностика инфекционных заболеваний (сыворотка крови) | ||
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (сифилис) | 1 анализ | 467 |
Забор лабораторного материала | ||
Взятие крови из пальца | 1 анализ | 128 |
Взятие крови из периферической вены | 1 анализ | 196 |
Спермограмма | 1 анализ | 599 |
Инструментальные методы исследования | ||
Ультразвуковые методы | ||
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 исслед | 970 |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень, желчный пузырь) | 1 исслед | 638 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 исслед | 638 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 1 исслед | 638 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 исслед | 638 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 исслед | 638 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 исслед | 638 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 исслед | 813 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 исслед | 813 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1 исслед | 741 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 исслед | 638 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 2 железы | 999 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 исслед | 638 |
Эндоскопические методы исследования | ||
Ректороманоскопия | 1 исслед | 700 |
Эзофагогастродуоденоскопия | 1 исслед | 1455 |
Видеоколоноскопия | 1 процед | 2205 |
Функциональные методы исследования | ||
Регистрация электрокардиограммы | 1 исслед | 358 |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 1 исслед | 386 |
Общие назначения | ||
Медицинский осмотр водителей при выезде в рейс | 1 исслед | 53 |
Раздел II. |
||
Лечение искусственной воздушной средой | ||
Ингаляции | ||
Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 1 процед | 97 |
Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей | 1 процед | 97 |
Ванны газовые углекислые | 1 процед | 301 |
Диетотерапия | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 1 консул | 481 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 1 консул | 240 |
Биоимпедансная спектроскопия | 1 процед | 303 |
Фитотерапия (фиточай) | 1/150 гр | 43 |
Оксигенотерапия энтеральная (кислородный коктейль) | 1/150 гр | 43 |
Эубиотик "Биобактон" | 1/150 гр | 185 |
Бальнеотерапия | ||
Ванны (общие и местные) | ||
Ванна минеральная лечебная (углекисло-минеральная) | 1 процед | 807 |
Ванны лекарственные лечебные (с солью "Бешофит") | 1 процед | 263 |
Иодобромная ванна | 1 процед | 347 |
Ванны ароматические лечебные "Хвойные" | 1 процед | 282 |
Орошение минеральной водой | ||
Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 1 процед | 175 |
Водолечение | ||
Ванны (общие и местные) | ||
Ванны лекарственные лечебные ( пенно-солодковая) | 1 процед | 421 |
Ванны лекарственные лечебные (серная) | 1 процед | 415 |
Ванны лекарственные лечебные (скипидарная с белой эмульсией) | 1 процед | 217 |
Ванны лекарственные лечебные (скипидарная с желтой эмульсией) | 1 процед | 240 |
Ванны лекарственные лечебные (каштановая) | 1 процед | 158 |
Ванны лекарственные лечебные (валерьяновая) | 1 процед | 158 |
Ванны лекарственные лечебные (с пантенолом детская) | 1 процед | 142 |
Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 1 процед | 158 |
Души | ||
Душ лечебный (Шарко) | 1 процед | 226 |
Душ лечебный (циркулярный) | 1 процед | 142 |
Душ лечебный (восходящий) | 1 процед | 135 |
Подводный душ-массаж лечебный | 1 процед | 330 |
Грязелечение и глинолечение | ||
Грязелечение | ||
Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии (Гальваногрязь) | 1 область | 494 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (Апликации грязевые "Бамбуэль") | 1 область | 447 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 1 процед | 264 |
Введение ректальных грязевых тампонов при заболеваниях толстой кишки | 1 процед | 347 |
Термолечение | ||
Общее тепловое воздействие | ||
Инфракрасное излучение общее (инфракрасная сауна) Продолжительность – 30 мин | 1 чел./1 сеанс | 181 |
Инфракрасное излучение общее (инфракрасная сауна) Продолжительность – 30 мин | 2 чел./1 сеанс | 291 |
Термовоздействие (1- 4 чел.) | 2 часа | 1335 |
Термовоздействие (каждое дополнительное место сверх 4 чел.) | 2 часа | 267 |
Термовибромассаж паравертебральных мышц ( в капсуле "Альфа") | 1 процед | 543 |
Локальное тепловое воздействие | ||
Парафино-озокеритовая аппликация | 2 зоны | 391 |
Локальное криовоздействие аппаратное | ||
Криотерапия локальная (на аппарате "Холод 01") | 1 мин | 37 |
Криотерапия локальная (на аппарате "Холод 01") | 2 мин | 44 |
Криотерапия локальная (на аппарате "Холод 01") | 3 мин | 51 |
Аппаратная физиотерапия | ||
Электролечение | ||
Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 1 процед | 144 |
Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 1 процед | 166 |
Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 1 процед | 196 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при костной патологии (на аппарате "Апмлипульс -8") | 1 процед | 196 |
Дарсонвализация кожи (полосная) | 1 процед | 196 |
Дарсонвализация кожи | 1 процед | 196 |
Электросон (на аппарате "Электросон ЭС-10-5") | 1 процед | 284 |
Общая магнитотерапия (на аппарате УМТИ-ЗФ "Калибри") | 1 процед | 144 |
Воздействие магнитными полями (на аппарате "Алмаг-01") | 1 процед | 144 |
Воздействие магнитными полями (на аппарате "Полимаг") | 1 процед | 149 |
Воздействие магнитными полями (на аппаратех "Полюс-101") | 1 процед | 144 |
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) (на аппарате) "Ранет" | 1 процед | 185 |
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) (на аппарате "УВЧ-80") | 1 процед | 158 |
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) (на аппарате "Явь-1") | 1 процед | 196 |
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) (на аппарате "Стелла-2") | 1 процед | 196 |
Электростимуляция на аппарате «Лимфавижин» | 1 процед | 364 |
Светолечение | ||
Воздействие инфракрасным излучением (лампой "Соллюкс") | 1 процед | 144 |
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (на аппарате "Мустанг") | 1 процед | 144 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях крупных кровеносных сосудов (на аппарате "Мустанг") | 1 процед | 144 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы (на аппарате "Мустанг") | 1 процед | 144 |
Воздействие длинноволновым ультрафиолетовым излучением (в солярии) | 1 мин | 28 |
Воздействие интегральным ультрафиолетовым излучением (УФО-терапия) | 1 процед | 144 |
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (лампой УГН-1 ) | 1 процед | 144 |
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (на аппарате свето-лазерной терапии «Тера Фот») | 1 процед | 158 |
Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов (на аппарате «Мустанг 200») | 1 процед | 243 |
Лечение ультразвуком | ||
Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 1 процед | 215 |
Ультрафонофорез лекарственный | 1 процед | 196 |
Механолечебные воздействия | ||
Массаж ручной классический | 1 УЕТ | 226 |
Массаж волосистой части головы медицинский | 1 УЕТ | 226 |
Массаж шеи медицинский | 1 УЕТ | 226 |
Массаж воротниковой области | 1,5 УЕТ | 337 |
Массаж верхней конечности медицинский | 1,5 УЕТ | 337 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 2 УЕТ | 449 |
Массаж плечевого сустава | 1 УЕТ | 226 |
Массаж локтевого сустава | 1 УЕТ | 226 |
Массаж лучезапястного сустава | 1 УЕТ | 226 |
Массаж кисти и предплечья | 1 УЕТ | 226 |
Массаж грудной клетки медицинский | 2,5 УЕТ | 563 |
Массаж спины медицинский | 1,5 УЕТ | 337 |
Массаж передней брюшной стенки медицинский | 1 УЕТ | 226 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 1 УЕТ | 226 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1,5 УЕТ | 337 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 2 УЕТ | 449 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 3 УЕТ | 676 |
Массаж при заболеваниях позвоночника | 2,5 УЕТ | 563 |
Массаж нижней конечности медицинский | 1,5 УЕТ | 337 |
Массаж нижней конечности и поясницы | 2 УЕТ | 449 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 1 УЕТ | 226 |
Массаж коленного сустава | 1 УЕТ | 226 |
Массаж голеностопного сустава | 1 УЕТ | 226 |
Массаж стопы и голени | 1 УЕТ | 226 |
Общий массаж медицинский (взрослый) | 8,5 УЕТ | 1427 |
Массаж аппаратный | ||
Вакуумный массаж кожи на аппарате Аксион ВМ-03 | 1 процед | 235 |
Вибрационное воздействие на кушетке "Дюзон" | 1 процед | 282 |
Вибрационное воздействие (Осцилляционный массаж от аппарата "Хивамат") | 1 процед | 676 |
Механомассаж стоп на аппарате «Марутака» | 1 процед | 126 |
Механотерапия | ||
Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (аппаратный лимфодренаж)- верхние конечности | 1 процед | 291 |
Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (аппаратный лимфодренаж)- нижние конечности | 1 процед | 291 |
Тракционная терапия | ||
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при заболеваниях позвоночника на аппарате "Анатоматор" | 1 процед | 228 |
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при заболеваниях и травмах суставов на аппарате "Анатоматор" | 1 процед | 228 |
Лечебная физкультура | ||
Лечебное плавание в бассейне | 1 час | 243 |
Лечебное плавание в бассейне (для детей спортивных секций) | 1 занятие | 122 |
Лечебная физкультура в бассейне по программе "Аквааэробика" в группе | 1 занятие | 182 |
Лечебная физкультура с использованием тренажера (ЛФК) | 1 час | 122 |
Мануальная терапия | ||
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 1 консул | 899 |
Мануальная терапия при заболеваниях костной системы | 1 процед | 1142 |
Прочие методы лечения | ||
Озонотерапия | ||
Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 1 процед | 364 |
Озонотерапия (консультация врача) | 1 консул | 122 |
Методы очищения кишечника | ||
Гидроколоновоздействие при заболеваниях толстой кишки | 1 процед | 1868 |
Гидроколоновоздействие при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | 1 процед | 1868 |
Бальнеологические методы лечения при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки (АМОК) | ||
- 1 процедура | 1 процед | 1498 |
- 2 процедуры | 1 процед | 870 |
- 3 и болле процедур | 1 процед | 660 |
Бальнеологические методы лечения при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки (АМОК с препаратом Энтеросгель) | 1 процед | 1927 |
Бальнеологические методы лечения при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки (АМОК с препаратом Энтеросгель) | 2 процед (за каждую) | 1300 |
Бальнеологические методы лечения при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки (АМОК с препаратом Энтеросгель) | 3 процед и более (за каждую) | 1090 |
Бальнеологические методы лечения при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки (АМОК с препаратом Ромазулан) | 1 процед | 1850 |
Бальнеологические методы лечения при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки (АМОК с препаратом Ромазулан) | 2 процед (за каждую) | 1220 |
Бальнеологические методы лечения при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки (АМОК с препаратом Ромазулан) | 3 процед и более (за каждую) | 1010 |
Бальнеологические методы лечения при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки (АМОК с препаратом Бефунгин) | 1 процед | 1670 |
Бальнеологические методы лечения при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки (АМОК с препаратом Бефунгин) | 2 процед (за каждую) | 1041 |
Бальнеологические методы лечения при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки (АМОК с препаратом Бефунгин) | 3 процед и более (за каждую) | 835 |
Бальнеологические методы лечения при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки (АМОК с препаратом Ротокан) | 1 процед | 1606 |
Бальнеологические методы лечения при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки (АМОК с препаратом Ротокан) | 2 процед (за каждую) | 978 |
Бальнеологические методы лечения при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки (АМОК с препаратом Ротокан) | 3 процед и более (за каждую) | 768 |
Процедуры общего назначения | ||
Подкожное введение лекарственных препаратов | 1 процед | 102 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 процед | 102 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 процед | 134 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 процед | 240 |
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (Ромазулан) | 1 процед | 268 |
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (Ротокан) | ||
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (микроклизмы) | 1 процед | 237 |
Постановка очистительной клизмы | 1 процед | 197 |
Раздел III |
||
Услуги врача - уролога | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 консул | 481 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 консул | 240 |
Получение уретрального отделяемого | 1 процед | 113 |
Массаж простаты | 1 единица | 226 |
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (на аппаратно-программного комплекса КАП-ЭЛМ-01"Андро-Гин") | 1 процед | 449 |
Воздействие магнитными полями (на аппаратно-программного комплекса КАП-ЭЛМ-01"Андро-Гин") | 1 процед | 449 |
Электростимуляция мышц (на аппаратно-программного комплекса КАП-ЭЛМ-01"Андро-Гин") | 1 процед | 449 |
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (на Аппарате Яровит) | 1 процед | 314 |
Ректальное импульсное электровоздействие при заболеваниях мужских половых органов (на аппарате Яровит) | 1 процед | 314 |
Услуги врача гинеколога | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 консул | 605 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 консул | 525 |
Кольпоскопия | 1 процед | 501 |
Получение влагалищного мазка | 1 процед | 113 |
Тампонирование лечебное влагалища | 1 процед | 226 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально | 1 процед | 226 |
Массаж при заболеваниях женских половых органов | 1 единица | 226 |
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (на аппаратно-программного комплекса КАП-ЭЛМ-01"Андро-Гин") | 1 процед | 449 |
Воздействие магнитными полями (на аппаратно-программного комплекса КАП-ЭЛМ-01"Андро-Гин") | 1 процед | 449 |
Электростимуляция мышц (на аппаратно-программного комплекса КАП-ЭЛМ-01"Андро-Гин") | 1 процед | 449 |
Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов внутриполостная на аппарате "Индуктор-2Г" | 1 процед | 215 |
Аутоплазменная терапия в гинекологии (Плазмолифтинг) | 1 курс (2 инъекции) | 3308 |
Услуги косметологические | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 1 консул | 449 |
Эстетическая косметология | ||
Уходы по лицу | ||
Уход по лицу (Антиоксидантная программа для зрелой кожи) | 1 процед | 1770 |
Уход по лицу (Омолаживающая программа для зрелой кожи) | 1 процед | 1770 |
Уход по лицу (Питательная программа для сухой кожи) | 1 процед | 1770 |
Уход по лицу (Маска очищающая) | 1 процед | 400 |
Уход по лицу (Маска питательная) | 1 процед | 480 |
Уход по лицу (Маска увлажняющая) | 1 процед | 480 |
Уход по лицу (Маска тонизирующая) | 1 процед | 480 |
Уход по лицу (Лифтинг) | 1 процед | 520 |
Уход по лицу (Парафинотерапия) | 1 процед | 303 |
Специальные виды косметологического массажа | 1 процед | |
Косметологический массаж - пластический | 1 процед | 980 |
Косметологический массаж - лечебный | 1 процед | 568 |
Косметологический массаж - лимфодренажный | 1 процед | 910 |
Косметологический массаж - косметический | 1 процед | 714 |
Уходы по телу | 1 процед | |
Обертывания | 1 процед | |
Грязевые обертывания для лечения целлюлита (иловая сульфидная "Мертвого моря")* | 1 процед | |
- полное | 1 процед | 1992 |
- бриджи | 1 процед | 854 |
- нижняя часть тела | 1 процед | 961 |
- верхняя часть тела | 1 процед | 961 |
Обертывание - "Маска Шоколадная"* | 1 процед | 825 |
Обертывания другими теплоносителями (Медовое)* | 1 процед | |
- полное | 1 процед | 1883 |
- бриджи | 1 процед | 965 |
- нижняя часть тела | 1 процед | 1101 |
- верхняя часть тела | 1 процед | 1101 |
Бандажное термообертывание | 1 процед | 1250 |
Бандажное криообертывание | 1 процед | 1250 |
Парафинотерапия | ||
Воздействие парафином на кисти (парафиновая ванночка) | 1 процед | 260 |
Скрабирование (пилинг) * | 1 процед | 849 |
Прочие виды аппаратной косметологии | 1 процед | |
Дарсанвализация | 1 процед | 267 |
Ультразвуковая терапия (Брашинг) на аппарате "Ионто- Комэт" | 1 процед | 1200 |
Ультрафонофорез лекарственный кожи | 1 процед | 1170 |
Электронейромиостимулирующие методы на аппарате «Вланк Лис» | 1 процед | 2001 |
Электростимуляция на аппарате "Ионто -Комэт" | 1 процед | 980 |
Уход по лицу (Вакуумная чистка) на аппарате "Ионто Комэт" | 1 процед | 2062 |
Электронейромиостимулирующие методы на аппарате "Эсма"* | 1 процед | 457 |
Ультразвуковая терапия (УЗ-пилинг) | 1 процед | 2062 |
Раздел IY. |
||
Комплекс медицинских услуг при отсутствии курортной карты | ||
Для мужчин : | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 консул | 481 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 консул | 240 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый (с подсчетом лейкоцитарной формулы) | 1 анализ | 301 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 анализ | 185 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (сифилис) | 1 анализ | 467 |
Регистрация электрокардиограммы | 1 исслед | 358 |
Для женщин: | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 консул | 481 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 консул | 240 |
Получение влагалищного мазка | 1 процед | 113 |
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 анализ | 286 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый (с подсчетом лейкоцитарной формулы) | 1 анализ | 301 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 анализ | 185 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (сифилис) | 1 анализ | 467 |
Регистрация электрокардиограммы | 1 исслед | 358 |
Для детей: | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 консул | 481 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый (с подсчетом лейкоцитарной формулы) | 1 анализ | 301 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 анализ | 185 |
Раздел Y. |
||
Услуги немедицинского характера | ||
Транспортные услуги | ||
Трансфер (МинВоды-Ессентуки, Ессентуки-МинВоды) на автомобиле: | ||
- автомобили седан | 1 рейс | 1041 |
- автобусы пассажирские | 1 рейс | 1295 |
Автостоянка | 1 сутки | 70 |
Трансфер (Ессентуки- Приэльбрусье-Ессентуки) на автомобиле: | ||
- автомобили седан | 1 рейс | 5500 |
- автобус Соболь | 1 рейс | 6200 |
- автобус Mersedes Sprinter | 1 рейс | 7600 |
- Volkswagen 6 местном | 1 рейс | 6000 |
Трансфер (Ессентуки- Домбай-Ессентуки) на автомобиле: | ||
- автомобили седан | 1 рейс | 5500 |
- автобус Соболь | 1 рейс | 6200 |
- автобус Mersedes Sprinter | 1 рейс | 7600 |
- Volkswagen 6 местном | 1 рейс | 6000 |
Трансфер (Ессентуки- Архыз-Ессентуки) на автомобиле: | ||
- автомобили седан | 1 рейс | 5500 |
- автобус Соболь | 1 рейс | 6200 |
- автобус Mersedes Sprinter | 1 рейс | 7600 |
- Volkswagen 6 местном | 1 рейс | 6000 |
Трансфер (Ессентуки- Голубые озера КБР-Ессентуки) на автомобиле: | ||
- автомобили седан | 1 рейс | 5150 |
- автобус Соболь | 1 рейс | 5500 |
- автобус Mersedes Sprinter | 1 рейс | 7800 |
-Volkswagen 6 местном | 1 рейс | 6000 |
Трансфер (Ессентуки- Чегемские водопады -Ессентуки) на автомобиле: | ||
- автомобили седан | 1 рейс | 4300 |
- автобус Соболь | 1 рейс | 4600 |
- автобус Mersedes Sprinter | 1 рейс | 6500 |
-Volkswagen 6 местном | 1 рейс | 5000 |
Трансфер (Ессентуки- Медовые водопады -Ессентуки) на автомобиле: | ||
- автомобили седан | 1 рейс | 1800 |
- автобус Соболь | 1 рейс | 2200 |
- автобус Mersedes Sprinter | 1 рейс | 4000 |
-Volkswagen 6 местном | 1 рейс | 2800 |
Трансфер (Ессентуки- Суворовские термальные источники -Ессентуки) на автомобиле: | ||
- автомобили седан | 1 рейс | 2800 |
- автобус Соболь | 1 рейс | 4000 |
- автобус Mersedes Sprinter | 1 рейс | 6000 |
-Volkswagen 6 местном | 1 рейс | 5200 |
Трансфер (Ессентуки- Кисловодск -Ессентуки) на автомобиле: | ||
- автомобили седан | 1 рейс | 2500 |
- автобус Соболь | 1 рейс | 2700 |
- автобус Mersedes Sprinter | 1 рейс | 3000 |
-Volkswagen 6 местном | 1 рейс | 2800 |
Трансфер (Ессентуки- Пятигорск -Ессентуки) на автомобиле: | ||
- автомобили седан | 1 рейс | 2500 |
- автобус Соболь | 1 рейс | 2700 |
- автобус Mersedes Sprinter | 1 рейс | 3000 |
-Volkswagen 6 местном | 1 рейс | 2800 |
Трансфер (Ессентуки- Железноводск -Ессентуки) на автомобиле: | ||
- автомобили седан | 1 рейс | 2500 |
- автобус Соболь | 1 рейс | 2700 |
- автобус Mersedes Sprinter | 1 рейс | 3000 |
-Volkswagen 6 местном | 1 рейс | 2800 |
Комплексное питание | ||
взрослого и ребенка старше 14 лет | 1 сутки | 907 |
- завтрак | 1 раз | 254 |
- обед | 1 раз | 399 |
- ужин | 1 раз | 254 |
ребенка до 14 лет | 1 сутки | 832 |
- завтрак | 1 раз | 250 |
- обед | 1 раз | 333 |
- ужин | 1 раз | 250 |
Питание категории Люкс | ||
взрослого и ребенка старше 14 лет | 1 сутки | 1023 |
- завтрак | 1 раз | 307 |
- обед | 1 раз | 411 |
- ужин | 1 раз | 307 |
ребенка до 14 лет | 1 сутки | 947 |
- завтрак | 1 раз | 285 |
- обед | 1 раз | 379 |
- ужин | 1 раз | 285 |
Услуги прачечной | ||
Машинная стирка одежды | кг | 270 |
Ручная стирка одежды | кг | 353 |
Глажение брюк, пиджаков, жакетов, платьев | 1 вещь | 108 |
Глажение рубашек, кофт, блуз | 1 вещь | 72 |
Глажение верхней одежды (пальто, плащей, курток) | 1 вещь | 142 |
Услуги досуговой деятельности | ||
Игра на бильярде | час | 217 |
Прокат инвентаря | ||
Велосипед детский трехколесный | 1 час | 68 |
Велосипед двухколесный | 1 час | 137 |
Самокат детский | 1 час | 89 |
Палки для скандинавской ходьбы | 1 сутки | 81 |
Нарды | 1 сутки | 68 |
Шахматы | 1 сутки | 68 |
Портативный аудипроигрыватель с флешкой | 1 сутки | 96 |
Ракетки и волан для игры «Бадминтон» | 3 часа | 23 |
Ракетки и мячик для игры «Теннис настольный» | 3 часа | 23 |
Прочие услуги | ||
Услуги курьера (по городу) | 1 достав | 137 |
Проведение презентаций | 1 час | 116 |
Распечатка электронного документа при помощи сети Интернет | 1 лист | 6 |