Наряду с медицинскими услугами, входящими в стоимость путевок, Ессентукский санаторий Русь предоставляет целый комплекс медицинских услуг, которые оплачиваются отдельно. Платные медицинские услуги оплачиваются в соответствии с действующим прейскурантом. Все медицинские услуги, в том числе отдельно оплачиваемые, назначаются пациенту врачом санатория в соответствии с медицинскими показаниями и противопоказаниями.
№ | Наименование медицинской услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ и СР РФ № 1664н от 27.12.2011 года | Примечание* | Стоимость, руб. |
Приемы специалистов | ||||
1 | Прием врача-терапевта, первичный | Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта, первичный | 1 консультация | 670 |
2 | Прием врача-терапевта, повторный | Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта, повторный | 1 консультация | 420 |
3 | Прием врача-акушера-гинеколога, первичный | Прием (осмотр, консультация) врача- акушера-гинеколога, первичный | 1 консультация | 670 |
4 | Прием врача-акушера-гинеколога, повторный | Прием (осмотр, консультация) врача- акушера-гинеколога, повторный | 1 консультация | 420 |
5 | Прием врача-гастроэнтеролога, первичный | Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога, первичный | 1 консультация | 670 |
6 | Прием врача-гастроэнтеролога, повторный | Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога, повторный | 1 консультация | 420 |
7 | Прием врача-дерматовенеролога, первичный | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога, первичный | 1 консультация | 670 |
8 | Прием врача-дерматовенеролога, повторный | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога, повторный | 1 консультация | 420 |
9 | Прием врача-диетолога, первичный | Прием (осмотр, консультация) врача- диетолога, первичный | 1 консультация | 670 |
10 | Прием врача-диетолога, повторный | Прием (осмотр, консультация) врача- диетолога, повторный | 1 консультация | 420 |
11 | Прием врача-кардиолога, первичный | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога, первичный | 1 консультация | 670 |
12 | Прием врача-кардиолога, повторный | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога, повторный | 1 консультация | 420 |
13 | Прием врача-невролога, первичный | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога, первичный | 1 консультация | 670 |
14 | Прием врача-невролога, повторный | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога, повторный | 1 консультация | 412 |
15 | Прием врача-оториноларинголога, первичный | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога, первичный | 1 консультация | 670 |
16 | Прием врача-оториноларинголога, повторный | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога, повторный | 1 консультация | 420 |
17 | Прием врача-офтальмолога, первичный | Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога, первичный | 1 консультация | 670 |
18 | Прием врача-офтальмолога, повторный | Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога, повторный | 1 консультация | 420 |
19 | Прием врача-педиатра, первичный | Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра, первичный | 1 консультация | 670 |
20 | Прием врача-педиатра, повторный | Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра, повторный | 1 консультация | 420 |
21 | Прием врача-педиатра детей от 0-12 месяцев, первичный | Прием врача педиатра, первичный | 1 консультация | 0 |
22 | Прием врача-педиатра детей от 0-12 месяцев, повторный | Прием врача педиатра, повторный | 1 консультация | 0 |
23 | Прием врача-терапевта, диагностика перед посещением бассейна, первичный | Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта, первичный | 1 консультация | 270 |
24 | Прием врача-терапевта, диагностика перед посещением бассейна, повторный | Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта, повторный | 1 консультация | 165 |
25 | Прием врача-уролога, первичный | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога, первичный | 1 консультация | 670 |
26 | Прием врача-уролога, повторный | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога, повторный | 1 консультация | 420 |
27 | Прием врача-физиотерапевта лечебный, первичный | Осмотр (консультация) врача- физиотерапевта | 1 консультация | 670 |
28 | Прием врача-физиотерапевта лечебный, повторный | Осмотр (консультация) врача- физиотерапевта | 1 консультация | 420 |
29 | Прием врача-эндокринолога лечебно- диагностический, первичный | Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога первичный | 1 консультация | 670 |
30 | Прием врача-эндокринолога лечебно- диагностический, повторный | Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога повторный | 1 консультация | 420 |
№ | Наименование медицинской услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ и СР РФ № 1664н от 27.12.2011 года | Примечание* | Стоимость, руб. |
Консультации | ||||
31 | Консультация инструктора-методиста по лечебной физкультуре | Составление плана проведения курса лечебной физкультуре | 1 консультация | 430 |
№ | Наименование медицинской услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ и СР РФ № 1664н от 27.12.2011 года | Примечание* | Стоимость, руб. |
Медицинские манипуляции | ||||
32 | Взятие крови из вены | Взятие крови из периферической вены | 1 процедура | 165 |
33 | Взятие крови из пальца | Взятие крови из пальца | 1 процедура | 95 |
34 | Внутривенная инъекция | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 220 |
35 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 540 |
36 | Внутримышечное, подкожное, внутрикожное введение препаратов | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 120 |
37 | Измерение артериального давления | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 процедура | 65 |
38 | Измерение роста и веса (электронное) | Измерение роста Измерение массы тела | 1 процедура | 65 |
39 | Инъекция внутримышучная детям от 0-12 месяцев | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 0 |
40 | Очистительная клизма детям от 0-12 месяцев | Постановка очистительной клизмы | 1 процедура | 0 |
41 | Перевязка | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов. Наложение повязки при заболеваниях мышц | 1 процедура | 200 |
42 | Свечи с прополисом и вытяжкой из Тамбуканской грязи (10 штук) | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов | 10 процедур | 750 |
№ | Наименование медицинской услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ и СР РФ № 1664н от 27.12.2011 года | Примечание* | Стоимость, руб. |
Функционально-диагностические исследования | ||||
43 | Диагностическое тестирование жировой массы тела с антропологическим исследованием. | Исследование основного обмена | 1 исследование | 1 200 |
44 | Биоимпедансный анализ состава тела человека | Измерение толщины подкожно - жировой клетчатки (калиперметрия) Измерение массы тела Импедансометрия Исследование показателей основного обмена | 1 исследование | 1 350 |
45 | Биоимпедансный анализ состава тела человека повторный | Измерение толщины подкожно-жировой клетчатки (калиперметрия) Измерение массы тела Импедансометрия. Исследование показателей основного обмена | 1 исследование | 950 |
46 | Проба ортостатическая при ЭКГ (дополнение к основной ЭКГ) | Проведение электрокардиографических исследований. Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных. Регистрация электрокардиограммы | 1 исследование | 650 |
47 | Реоэнцефалография (РЭГ) | Реоэнцефалография | 1 исследование | 550 |
48 | Реовазография верхних или нижних конечностей | Реовазография | 1 исследование | 550 |
49 | Реокардиография (интегральная) | Реовазография | 1 исследование | 650 |
50 | Реоэнцефалокардиография | Реоэнцефалография Реовазография | 1 исследование | 700 |
51 | Реогепатография | Реовазография | 1 исследование | 600 |
52 | Реоренография | Реовазография | 1 исследование | 600 |
53 | Реопростатография | Реовазография | 1 исследование | 650 |
54 | Реоутерография (РУГ) | Реовазография | 1 исследование | 650 |
55 | Спирография | Функциональное тестирование легких | 1 исследование | 800 |
56 | Тетраполярная реография по Кубичеку | Реовазография | 1 исследование | 650 |
57 | Холтеровский мониторинг ЭКГ-12 часов | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 1 исследование | 1 300 |
58 | Холтеровский мониторинг ЭКГ-24 часов | 1 исследование | 1 350 | |
59 | Холтеровский мониторинг АД-12 часов | Холтеровское мониторирование артериального давления | 1 исследование | 1300 |
60 | Холтеровский мониторинг АД-24 часа | 1 исследование | 1 350 | |
61 | ЭКГ регистрация в отведении по Небу с врачебным анализом | Проведение электрокардиографических исследований Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных Регистрация электрокардиограммы | 1 исследование | 620 |
62 | Электрокардиография (ЭКГ) | Проведение электрокардиографических исследований Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных Регистрация электрокардиограммы | 1 исследование | 550 |
№ | Наименование медицинской услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ и СР РФ № 1664н от 27.12.2011 года | Примечание* | Стоимость, руб. |
Ультразвуковые исследования | ||||
63 | УЗИ молочных желез с зонами лимфооттока и кровооттока | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 исследование | 1 450 |
64 | УЗИ щитовидной железы и прилегающих лимфатических узлов | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 исследование | 950 |
65 | УЗИ 1 группы лимфотических узлов | Ультразвуковое исследование лимфотических узлов (анатомическая зона) | 1 исследование | 750 |
66 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости (исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки и обзорный осмотр брюшной полости) | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное | 1 исследование | 1 800 |
67 | УЗИ печени и желчного пузыря | Ультразвуковое исследование печени Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1 исследование | 950 |
68 | УЗИ поджелудочной железы | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 исследование | 630 |
69 | УЗИ почек у детей | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 исследование | 750 |
70 | УЗИ селезенки | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 исследование | 750 |
71 | Комплексное УЗИ органов малого таза для женщин 1 датчиком (исследование мочевого пузыря, матки с придатками, зон лимфооттока и кровоснабжения органов малого таза) | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 исследование | 1 250 |
72 | Комплексное УЗИ органов малого таза для женщин 2 датчиками трансабдоминальным и трасвагинальным (исследование мочевого пузыря, матки с придатками, зон лимфооттока и кровоснабжения органов малого таза) | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 исследование | 1 650 |
73 | Комплексное УЗИ органов малого таза для мужчин 1 датчиком (исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи, предстательной железы с придатками, зон лимфооттока и кровоснабжения органов малого таза) | Ультразвуковое исследование простаты | 1 исследование | 1 250 |
74 | Комплексное УЗИ органов малого таза для мужчин 2 датчиками трансабдоминальным и трансректальным –трУЗИ (исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи, предстательной железы с придатками, зон лимфооттока и кровоснабжения органов малого таза) | Ультразвуковое исследование простаты Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 исследование | 1 650 |
75 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости (исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки и обзорный осмотр брюшной полости) у детей | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное | 1 исследование | 1 800 |
76 | Ультразвуковое исследование 1-го голеностопного сустава | Ультразвуковое исследование сустава | 2 единицы | 800 |
77 | Ультразвуковое исследование 1-го лучезапястного сустава | Ультразвуковое исследование сустава | 2 единицы | 800 |
78 | Ультразвуковое исследование 1-го лучезапястного сустава и суставов кисти | Ультразвуковое исследование сустава | 2 единицы | 1 000 |
79 | Ультразвуковое исследование 1-го голеностопного сустава и суставов стопы | Ультразвуковое исследование сустава | 2 единицы | 1 000 |
80 | Ультразвуковое исследование 1-го тазобедренного сустава | Ультразвуковое исследование сустава | 2 единицы | 1 500 |
81 | Ультразвуковое исследование 1-го коленного сустава | Ультразвуковое исследование сустава | 2 единицы | 1 500 |
82 | Ультразвуковое исследование 1-го плечевого сустава | Ультразвуковое исследование сустава | 2 единицы | 1 500 |
83 | Ультразвуковое исследование 1-го локтевого сустава | Ультразвуковое исследование сустава | 2 единицы | 1 000 |
84 | Ультразвуковое исследование 2-х коленных (тазобедренных, плечевых) суставов | Ультразвуковое исследование сустава | 3 единицы | 2 500 |
85 | Ультразвуковое исследование 2-х локтевых суставов | Ультразвуковое исследование сустава | 3 единицы | 1 700 |
86 | Ультразвуковое исследование 2-х голеностопных суставов | Ультразвуковое исследование сустава | 3 единицы | 1 400 |
87 | Ультразвуковое исследование 2-х лучезапястных суставов | Ультразвуковое исследование сустава | 3 единицы | 1 400 |
88 | Ультразвуковое исследование 2-х лучезапястных и суставов кистей | Ультразвуковое исследование сустава | 3 единицы | 1 700 |
89 | Ультразвуковое исследование 2-х голеностопных и суставов стоп | Ультразвуковое исследование сустава | 3 единицы | 1 700 |
90 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 исследование | 750 |
91 | УЗИ почек | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 исследование | 750 |
92 | УЗИ поверхностного органа (слюнной железы, мошонки и др.) или образования с зонами лимфооттока и кровооттока | Ультразвуковое исследование лимфотических узлов (1 анатомическая зона) Ультразвуковое исследование слюнных желез Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 исследование | 1 150 |
93 | УЗИ сердца | Эхокардиография | 1 исследование | 1 750 |
94 | УЗИ ДГ сосудов верхних конечностей | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1 исследование | 1 650 |
95 | УЗИ ДГ сосудов нижних конечностей | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1 исследование | 3 300 |
96 | УЗИ ДГ артерий или вен нижних конечностей | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1 исследование | 1 650 |
97 | УЗИ ДГ брахиоцефальных сосудов | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 исследование | 3 300 |
98 | УЗИ ДГ сосудов шеи | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 исследование | 2 200 |
99 | Денситометрия, первичная (диагностика остеопороза) | Ультразвуковая денситометрия | 1 исследование | 1 000 |
100 | Денситометрия, повторная | Ультразвуковая денситометрия | 1 исследование | 700 |
№ | Наименование медицинской услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ и СР РФ № 1664н от 27.12.2011 года | Примечание* | Стоимость, руб. |
Восстановительное лечение | ||||
Грязелечение | ||||
---|---|---|---|---|
101 | Грязелечение, локальные аппликации (2 лепешки) | Воздействие лечебной грязи при заболеваниях костной системы Воздействие лечебной грязи при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани Воздействие лечебной грязи при заболеваниях печени и желчевыводящих путей Воздействие лечебной грязи при заболеваниях поджелудочной железы Воздействие лечебной грязи при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки Грязелечение заболеваний периферической нервной системы | 1 процедура | 270 |
102 | Грязелечение, локальные аппликации (4 лепешки) | 1 процедура | 480 | |
103 | Грязелечение, локальные аппликации (6 лепешек) | 1 процедура | 700 | |
104 | Грязелечение, локальные аппликации (8 лепешек) | 1 процедура | 790 | |
105 | Грязелечение, локальные аппликации (десна) | Воздействие лечебной грязью - пелоидотерапия полостная области десен | 1 процедура | 165 |
106 | Постановка грязевых тампонов ректально | Воздействие лечебной грязью ректально Введение ректальных грязевых тампонов при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки Введение ректальных грязевых тампонов при заболеваниях толстой кишки | 1 процедура | 220 |
107 | Постановка грязевых тампонов вагинально | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских половых органов Воздействие лечебной грязью вагинально или ректально Введение лекарственных препаратов интравагинально | 1 процедура | 220 |
108 | Электрогрязь, локальные аппликации (4 лепешки) | Воздействие лечебной грязи при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани Воздействие лечебной грязи при заболеваниях печени и желчевыводящих путей Воздействие лечебной грязи при заболеваниях поджелудочной железы Воздействие лечебной грязи при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки Грязелечение заболеваний периферической нервной системы | 1 процедура | 430 |
Водолечение (бальнео-водолечебные процедуры) | ||||
109 | 4-х камерные ванны бишофитовые | Ванны лекарственные | 1 процедура | 220 |
110 | 4-х камерные ванны скипидарные | Ванны лекарственные | 1 процедура | 320 |
111 | Бишофитовые ванны | Ванны лекарственные | 1 процедура | 320 |
112 | Ванна "Клеопатра" (молоко+ваниль) | Ванны ароматические | 1 процедура | 480 |
113 | Ванны с фитосолью "Элегия", "Здоровье" | Ванны лекарственные | 1 процедура | 320 |
114 | Ванны жемчужно-пенные с экстрактом солодки | Ванны воздушно-пузырьковые | 1 процедура | 370 |
115 | Ванны йодобромные-солевые жемчужные "Ассоль" | Ванны лекарственные | 1 процедура | 320 |
116 | Ванны минеральные углекислые | Ванны минеральные | 1 процедура | 500 |
117 | Ванны минеральные углекислые с экстрактом солодки | Ванны минеральные Ванны воздушно-пузырьковые | 1 процедура | 600 |
118 | Ванны с экстрактами трав "Солнечная", "Движение", "Сладкий сон" | Ванны лекарственные | 1 процедура | 370 |
119 | Винотерапия. Ванны винные | Ванны ароматические | 1 процедура | 570 |
120 | Вихревые ванны с фитосолью "Элегия", "Здоровье" | Ванны вихревые | 1 процедура | 220 |
121 | Скипидарные ванны для рук или ног | Ванны лекарственные | 1 процедура | 220 |
122 | Суховоздушная ванна | Ванны суховоздушные | 1 процедура | 330 |
123 | Пароуглекислая ванна | Ванны газовые (углекислые) | 1 процедура | 400 |
Процедуры кабинета гидропатии - лечебные души | ||||
124 | Душ восходящий | Душ лечебный | 1 процедура | 220 |
125 | Душ головы минеральной водой | Душ лечебный | 1 процедура | 270 |
126 | Душ циркулярный | Душ лечебный | 1 процедура | 270 |
127 | Душ Шарко | Душ лечебный | 1 процедура | 320 |
128 | Душ-массаж подводный | Подводный душ - массаж | 1 процедура | 580 |
129 | Орошение десен минеральной водой | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 1 процедура | 170 |
130 | Орошение лица минеральной водой | Душ лечебный | 1 процедура | 220 |
Кишечные процедуры | ||||
131 | Аппаратное промывание кишечника (гидроколонотерапия) | Гидроколоновоздействие при заболеваниях толстой кишки Гидроколоновоздействие при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | 1 процедура | 1 300 |
132 | Микроклизмы грязевой болтушкой | Воздействие лечебной грязью ректально | 1 процедура | 370 |
133 | Микроклизмы с минеральной водой | Бальнеологические методы лечения при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | 1 процедура | 280 |
134 | Очистительная клизма | Постановка очистительной клизмы | 1 процедура | 370 |
135 | Подготовка к ректороманоскопии, сигмоидоскопии, колоноскопии | Постановка очистительной клизмы | 1 процедура | 370 |
136 | Промывание кишечника минеральной водой (сифонное орошение) | Кишечные орошения минеральной водой и лекарственными препаратами при заболеваниях толстой кишки Кишечные орошения минеральной водой и лекарственными препаратами при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | 1 процедура | 640 |
137 | Промывание кишечника минеральной водой (сифонное орошение) по индивидуальной программе | 1 процедура | 1 200 | |
Ингаляции, кислородные коктейли, прием минеральной воды | ||||
138 | Ингаляции щелочные | Респираторная терапия Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода Ингаляторное введение препаратов через небулайзер | 1 процедура | 200 |
139 | Ингаляции лекарственные | 1 процедура | 200 | |
140 | Ингаляции масляные | 1 процедура | 200 | |
141 | Кислородный коктейль | Оксигенотерапия | 1 процедура ** | 85 |
142 | Коктейль витаминизированный из сока ростков пшеницы | Назначение препаратов при снижении функции имунной системы | 1 процедура ** | 100 |
143 | Седативный коктейль | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы | 1 процедура ** | 30 |
144 | Прием минеральной воды | Прием минеральной воды | 1 процедура ** 100 мл | 0,21 |
Массаж | ||||
145 | Массаж головы | Массаж волосистой части головы | 1 процедура | 390 |
146 | Массаж шейно-воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | Массаж при заболеваниях позвоночника | 1 процедура | 390 |
147 | Массаж грудного отдела позвоночника (от VII шейного позвонка до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линиии) | Массаж при заболеваниях позвоночника | 1 процедура | 390 |
148 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | Массаж при заболеваниях позвоночника | 1 процедура | 780 |
149 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | Массаж при заболеваниях позвоночника | 1 процедура | 390 |
150 | Массаж кистей | Массаж рук | 1 процедура | 390 |
151 | Массаж верхней конечности | Массаж рук | 1 процедура | 390 |
152 | Массаж стоп | Массаж ног | 1 процедура | 390 |
153 | Массаж нижней конечности | Массаж ног | 1 процедура | 390 |
154 | Общий классический массаж | Общий массаж | 1 процедура | 1 500 |
155 | Общий массаж детям от 5 лет до 12 лет | Общий массаж | 1 процедура | 780 |
Физиолечение | ||||
156 | Аппарат УВЧ-терапии (1 зона) | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 1 процедура 1 зона | 135 |
157 | Аппарат УВЧ-терапии (2 зоны) |
|
220 | |
158 | Высокотоновая терапия на аппарате «HiToP-Metabol» коленных суставов | Воздействие токами надтональной частоты при костной патологии | 1 процедура | 520 |
159 | Гальванизация | Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 1 процедура | 165 |
160 | Гальванизация головы на аппарате "Магнон-Слип" | Электротранквилизация | 1 процедура | 310 |
161 | Дарсонвализация (1 зона) | Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 1 процедура 1 зона | 220 |
162 | Дарсонвализация (2 зоны) |
|
280 | |
163 | Инфитатерапия на аппарате "Инфита-Комби" | Инфитатерапия | 1 процедура | 320 |
164 | Инфитатерапия на аппарате "Инфита-С" | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов Инфитатерапия | 1 процедура | 220 |
165 | Инфитатерапия на аппарате "Инфита-М" | Инфитатерапия | 1 процедура | 220 |
166 | Инфитатерапия на аппарате "Инфита-М" в номере | Инфитатерапия | 1 процедура | 280 |
167 | Кистестопотерапия на детском массажном кресле | Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста Массаж при заболеваниях опорно- двигательго аппарата у детей раннего возраста | 1 процедура | 300 |
168 | Лазеротерапия внутриполостная на аппарате "Матрикс" | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально | 1 процедура | 270 |
169 | Лазеротерапия комбинированная на аппарате "Матрикс" | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 1 процедура | 370 |
170 | Лазеротерапия на аппарате "Матрикс" (1-2 точки) | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 1 процедура 1-2 точки | 210 |
171 | Лазеротерапия на аппарате "Матрикс" (3-4 точки) | 1 процедура 3-4 точки | 260 | |
172 | Лазеротерапия на аппарате "Матрикс" (5-6 точек) | 1 процедура 5-6 точек | 310 | |
173 | Лазеротерапия на аппарате "Матрикс" (8-10 точек) | 1 процедура 8-10 точек | 365 | |
174 | Лазеротерапия на аппарате "Милта" (2 точки) | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов |
|
210 |
175 | Лазеротерапия на аппарате "Милта" (3-4 точки) | 1 процедура 3-4 точки | 260 | |
176 | Лазеротерапия на аппарате "Милта" (5-6 точек) | 1 процедура 5-6 точек | 310 | |
177 | Лазеротерапия на аппарате "Милта" (8-10 точек) | 1 процедура 8-10 точек | 365 | |
178 | Локальная магнитотерапия на аппарате "Полимаг-02" | Воздействие магнитными полями при нарушении микроциркуляции | 1 процедура | 300 |
179 | Магнитотерапия с использованием излучателей "Оголовье" на аппарате "Полимаг-02" | Воздействие магнитными полями при нарушении микроциркуляции | 1 процедура | 230 |
180 | Магнитотерапия с использованием офтальмологического излучателя на аппарате "Полимаг-02" | Воздействие магнитными полями при нарушении микроциркуляции | 1 процедура | 300 |
181 | Магнитотерапия с использованием основных излучателей на аппарате "Полимаг-02" | Воздействие магнитными полями | 1 процедура | 400 |
182 | Магнитотерапия на аппарате "Полюс" (1 зона) | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 1 процедура 1 зона | 195 |
183 | Магнитотерапия на аппарате "Полюс" (2 зоны) |
|
270 | |
184 | Магнитотерапия на аппарате "Тесламед" (1 зона) | Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем | 1 процедура 1 зона | 270 |
185 | Магнитотерапия на аппарате "Тесламед" (2 зоны) |
|
475 | |
186 | Магнитотерапия в номере на аппарате "Тесламед" | Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем | 1 процедура | 380 |
187 | Нормобарическая оксигенация (барокамера) | Оксигенация нормобарическая | 1 процедура | 1 300 |
188 | Общая магнитотерапия на аппарате "Мультимаг" | Общая магнитотерапия | 1 процедура | 700 |
189 | Подводное вытяжение на аппарате "Акватракцион" | Скелетное вытяжение | 1 процедура 1 зона | 1 600 |
190 | ДМВ-терапия на аппарате "Солнышко" | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 1 процедура | 160 |
191 | СМТ | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 1 процедура | 220 |
192 | СМТ-форез | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 1 процедура | 220 |
193 | Спелеокамера | Спелеовоздействие | 1 процедура | 270 |
194 | ТкМТ и ТкЭС на аппарате "АМО-АТОС-Э" | Транскраниальная магнитная стимуляция Электронейростимуляция головного мозга | 1 процедура | 640 |
195 | Транскраниальная коррекция гипоталамо- гипофизарной системы ТкМТ на аппарате "АМО-АТОС-Э" | Транскраниальная магнитная стимуляция | 1 процедура | 475 |
196 | Транскраниальная стимуляция ТкЭС на аппарате "АМО-АТОС-Э" | Электронейростимуляция головного мозга | 1 процедура | 560 |
197 | УЗ-терапия | Воздействие ультразвуком при заболеваниях переферической нервной системы | 1 процедура 1 зона | 170 |
198 | УФО-терапия (1-2 поля) | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 1 процедура 1-2 поля | 65 |
199 | УФО-терапия (3-4 поля) | 1 процедура 3-4 поля | 120 | |
200 | Фонофорез | Ультрафонофорез лекарственный | 1 процедура 1 зона | 270 |
201 | Фонофорез с карипаином | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 1 процедура 1 зона | 320 |
202 | Электростимуляция мышц на аппарате "Миоволна" | Миоэлектростимуляция | 1 процедура | 220 |
203 | Электрофорез | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 1 процедура | 220 |
204 | Электросон на аппарате "Магнон-Слип" | Электросон | 1 процедура | 300 |
Криотерапия | ||||
205 | Криотерапия общая | Криотерапия общая (криокамера) | 1 процедура | 700 |
Эндоскопия | ||||
206 | Ректороманоскопия (РРС) | Ректороманоскопия | 1 исследование | 960 |
207 | Ректороманоскопия (РРС) для детей | Ректороманоскопия | 1 исследование | 650 |
208 | Фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФГС) | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 исследование | 1 600 |
209 | Фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФГС) для детей | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 исследование | 1 400 |
№ | Наименование медицинской услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ и СР РФ № 1664н от 27.12.2011 года | Примечание* | Стоимость, руб. |
Лечебные процедуры и манипуляции | ||||
Офтальмологические процедуры | ||||
---|---|---|---|---|
210 | Осмотр глазного дна | Осмотр периферии глазного дня трехзеркальной линзой Гольдмана | 1 исследование | 230 |
211 | Биомикроскопия | Биомикроскопия глаза | 1 исследование | 230 |
212 | Подбор очков простых | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 1 исследование | 350 |
213 | Подбор очков сложных | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 1 исследование | 490 |
214 | Скиаскопия, рефрактометрия | Скиаскопия | 1 исследование | 350 |
215 | Тонометрия | Тонометрия глаз | 1 исследование | 180 |
Урологические процедуры | ||||
216 | Вакуумное воздействие при заболеваниях мужских половых органов на аппарате АВСТУ - 2 «ФотоЛОД» | Вакуумное воздействие при заболеваниях мужских половых органов | 1 процедура | 450 |
217 | Инстиляция мочевого пузыря и уретры | Инстилляция мочевого пузыря | 1 процедура | 490 |
218 | Массаж предстательной железы | Массаж простаты | 1 процедура | 260 |
219 | Ректальное импульсное электровоздействие при заболеваниях мужских половых органов | Ректальное импульсное электровоздействие при заболеваниях мужских половых органов | 1 процедура | 550 |
220 | Ректальное лазерное воздействие при заболеваниях мужских половых органов на аппарате АЭЛТ "Адепт Уролог Оптима" | Ректальное лазерное воздействие при заболеваниях мужских половых органов | 1 процедура | 550 |
