В санатории Плаза СПА предлагаются различные виды платных услуг, с полным перечнем, видами, описанием и стоимостью которых можно ознакомиться в данном разделе.
Внимание!
Стоимость услуг в течение года может изменяться.
№ п/п |
Наименование услуг |
Единица измерения |
Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 |
Консультация врача-терапевта: первичная последующие |
1 консультация 1 консультация |
630 320 |
2 |
Консультация врача-невролога: первичная последующие |
1 консультация 1 консультация |
630 320 |
3 |
Консультация врача-диетолога: первичная последующие |
1 консультация 1 консультация |
60 60 |
4 |
Консультация врача-эндокринолога: первичная последующие |
1 консультация 1 консультация |
630 320 |
5 |
Консультация врача-педиатра: первичная последующие |
1 консультация 1 консультация |
630 320 |
6 |
Консультация врача-физиотерапевта: первичная последующие |
1 консультация 1 консультация |
60 60 |
7 |
Консультация врача-гастроэнтеролога: первичная последующие |
1 консультация 1 консультация |
630 320 |
8 |
Консультация врача-гинеколога: первичная последующие |
1 консультация 1 консультация |
630 320 |
9 |
Консультация врача-уролога (андролога): первичная последующие |
1 консультация 1 консультация |
630 320 |
10 |
Консультация врача-офтальмолога: глазное дно (первичная) глазное дно (повторная) |
1 консультация 1 консультация |
630 320 |
11 |
Консультация врача-отоларинголога: первичная последующие |
1 консультация 1 консультация |
630 320 |
12 |
Консультация врача-дерматовенеролога: первичная последующие |
1 консультация 1 консультация 1 консультация |
630 270 |
13 |
Консультация психолога: первичная последующие |
2 консультации 3 консультации 4 консультации |
1210 660 |
14 |
Консультация врача-косметолога: первичная последующие |
1 консультация 1 консультация |
630 320 |
15 |
Консультация заведующего отделением |
1 консультация |
720 |
16 |
Консультация озонотерапевта |
1 консультация |
60 |
17 |
Консультация врача биорезонансной терапии и диагностики (БРТ) |
1 консультация |
100 |
18 |
Консультация инструктора ЛФК |
1 консультация |
400 |
19 |
Консультация врача-стоматолога |
1 консультация |
1 |
20 |
Визит к врачу |
1 консультация |
10 |
21 |
Оформление санаторно-курортной карты |
1 оформление |
580 |
22 |
Первичный прием врача |
1 консультация |
630 |
23 |
Повторный прием врача |
1 консультация |
320 |
24 |
Оказание неотложной помощи |
1 консультация |
480 |
Функциональная диагностика
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой | 1 исследование | 270 |
2 | Электрокардиография с функциональными пробами | 1 исследование | 370 |
3 | Холтеровский монитор ЭКГ - 24 часа | 1 исследование | 1600 |
4 | Холтеровский монитор АД - 24 часа | 1 исследование | 1600 |
5 | Холтеровский монитор АД и ЭКГ - 24 часа | 1 исследование | 2200 |
6 | Спирография | 1 исследование | 350 |
7 | Спирография с функциональными пробами | 1 исследование | 450 |
8 | ЭКГ по Небу | 1 исследование | 300 |
9 | Биоимпедансный анализ состава тела человека | 1 исследование | 1400 |
10 | Биоимпедансный анализ состава тела человека (вторичное и последующие исследования) | 1 исследование | 690 |
11 | Фрактальный нейродинамический анализ функционального состояния организма | 1 исследование | 580 |
12 | Ангиоскан | 1 исследование | 580 |
13 | Хеликотест (первичная диагностика хеликобактериоза) | 1 исследование | 370 |
Эндоскопические исследования
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Фиброгастроскопия (ЭГДС) | 1 исследование | 1200 |
2 | Глубокое исследование кишечника | 1 исследование | 1800 |
3 | Ректороманоскопия | 1 исследование | 600 |
4 | Эндоскопический снимок | 1 исследование | 250 |
Ультразвуковые исследования
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | УЗИ сердца | 1 исследование | 1600 |
2 | УЗИ щитовидной железы | 1 исследование | 750 |
3 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1 исследование | 800 |
4 | УЗИ поджелудочной железы | 1 исследование | 500 |
5 | УЗИ селезенки | 1 исследование | 500 |
6 | УЗИ предстательной железы абдоминально с определением остаточной мочи | 1 исследование | 1100 |
7 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 550 |
8 | УЗИ предстательной железы трансректально (ТРУЗИ) | 1 исследование | 900 |
9 | УЗИ органов малого таза абдоминально | 1 исследование | 700 |
10 | УЗИ органов малого таза трансвагинально | 1 исследование | 900 |
11 | УЗИ почек | 1 исследование | 700 |
12 | УЗИ брахиоцефальных сосудов шеи | 1 исследование | 1500 |
13 | УЗИ органов малого таза абдоминально + трансвагинально | 1 исследование | 1500 |
14 | УЗИ печени, поджелудочной железы и селезенки Комплекса № 1 | 1 исследование | 1300 |
15 | УЗИ печени, поджелудочной железы, селезенки и почек Комплекса № 2 | 1 исследование | 2100 |
16 | УЗИ коленных суставов | 1 исследование | 1000 |
17 | УЗИ сосудов нижних конечностей | 1 исследование | 2500 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Измерение артериального давления | 1 процедура | 100 |
2 | Внутримышечное введение лекарств (без стоимости лекарств) | 1 процедура | 100 |
3 | Внутривенное введение лекарств (без стоимости лекарств) | 1 процедура | 200 |
4 | Взятие крови из вены на анализ | 1 процедура | 110 |
5 | Взятие крови из пальца | 1 процедура | 85 |
6 | Аутогемотерапия | 1 процедура | 150 |
7 | Капельница (без стоимости лекарств) | 1 процедура | 230 |
8 | Перевязка повторно | 1 манипуляция | 100 |
9 | Дополнительное введение лекарственного вещества в систему для внутривенного капельного введения жидкостей (без стоимости лекарств) | 1 процедура | 170 |
10 | Капельница (с физраствором) | 1 процедура | 250 |
11 | Дополнительное введение лекарственного вещества в систему для внутривенного капельного введения жидкостей (с физраствором) | 1 процедура | 200 |
12 | Медицинская лечебная блокада № 1 | 1 процедура | 2000 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Вегетативно-резонансное тестирование продуктов питания (30 минут) | 1 сеанс | 1100 |
2 | Вегетативно-резонансное тестирование медикаментов (20 минут) | 1 сеанс | 500 |
3 | Биорезонансная терапия эндогенная (1 сеанс - 30 мин.) (врач) | 1 сеанс | 850 |
4 | Резонансно-частотная терапия (1 сеанс - 20 мин.) экзогенная (медсестра) В день назначают 3-4 сеанса | 1 сеанс | 300 |
5 | Вегетативно-резонансное тестирование на грибки, вирусы и простейшие | 1 сеанс | 1100 |
6 | Вегетативно-резонансное тестирование на грибки, вирусы и простейшие-контроль | 1 сеанс | 650 |
7 | Вегетативно-резонансный тест на аллергию (30 мин) | 1 сеанс | 1200 |
8 | Вегетативно-резонансное тестирование на витамины и микроэлементы | 1 сеанс | 600 |
9 | Подбор индукционных программ | 1 сеанс | 500 |
10 | Сеанс индукционной терапии | 1 сеанс | 600 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Фитотерапия (фиточай) | 1 стакан | 85 |
2 | Кислородный коктейль | 1 процедура | 80 |
3 | Кислородный коктейль (абонемент №10) | 10 процедур | 650 |
4 | Программа «Снятие абстинентного синдрома» | 1 сутки | 1900 |
5 | «Прием фитопрепарата Ампулайф» | 1 процедура | 100 |
6 | Флоутинг 1 человек | 1 процедура | 1300 |
7 | Флоутинг 2 человека (с каждого человека) | 1 процедура 15 мин | 1000 |
8 | Лечение угревой болезни озоно-кислородной смесью | 1 процедура 15 мин | 600 |
9 | Кисель с сорбентом «Супер-сорб» | 1 кисель | 600 |
10 | Кисель «Десерт женской привлекательности» | 1 кисель | 60 |
11 | Кисель «Секрет силы китайского императора» | 1 кисель | 60 |
12 | Кисель для суставов | 1 кисель | 60 |
13 | Рентген грудной клетки | 1 процедура | 400 |
14 | Напиток МОЛОДИН | 1 напиток | 100 |
15 | Сок ростков пшеницы | 1 напиток | 200 |
16 | Сок ростков пшеницы для детей | 1 напиток | 130 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Лазеротерапия 5" | 1 процедура | 210 |
2 | Лазеротерапия 10" | 1 процедура | 320 |
3 | Магнитотерапия (Магнит полюс, Магнит Тесламед, Магнит Хот-Магнер) | 1 процедура № 10 | 210 |
4 | Магнитотерапия (Магнит полюс, Магнит Тесламед, Магнит Хот-Магнер) | 1 процедура № 20 | 300 |
5 | Магнитотерапия (Магнит полюс, Магнит Тесламед, Магнит Хот-Магнер) | 1 процедура № 30 | 450 |
6 | Магнитолазеротерапия 10 | 1 процедура | 320 |
7 | Коротковолновая УВЧ-терапия 5" | 1 процедура | 160 |
8 | Коротковолновая УВЧ-терапия 10" | 1 процедура | 280 |
9 | Ультразвуковая терапия 1-6 | 1 процедура | 230 |
10 | Ультразвуковая терапия 10-12 | 1 процедура | 300 |
11 | Ультрафонофорез | 1 процедура | 300 |
12 | Электрофонофорез | 1 процедура | 320 |
13 | Лекарственный электрофорез с бромом детский | 1 процедура | 320 |
14 | Лекарственный электрофорез с новокаином детский | 1 процедура | 300 |
15 | Лекарственный электрофорез с хлористым, кальцием | 1 процедура | 320 |
16 | Лекарственный электрофорез с эуфиллином, кальцием детский | 1 процедура | 300 |
17 | Лекарственный электрофорез с эуфиллином, магнезией, новокаином | 1 процедура | 300 |
18 | Лекарственный электрофорез с карипаином | 1 процедура | 480 |
19 | Вакуум терапия 10" | 1 процедура | 290 |
20 | Вакуум терапия 15" | 1 процедура | 420 |
21 | КВЧ-терапия 10" | 1 процедура | 210 |
22 | КВЧ-терапия 20" | 1 процедура | 300 |
23 | Электросветолечение (Токи: Диадинамические, Импульсные, Интерфенц., Среднечастотные, Гальванизация) | 1 процедура 3" | 160 |
24 | Электросветолечение (Токи: Диадинамические, Импульсные, Интерфенц., Среднечастотные, Гальванизация) | 1 процедура 10-15" | 300 |
25 | УФО местное | 1 процедура | 230 |
26 | Инфитатрон: | ||
1–5 мин | 1 процедура | 200 | |
5–10 мин | 1 процедура | 300 | |
27 | Инфитотерапия: | ||
1–5 мин | 1 процедура | 200 | |
6-12 мин | 1 процедура | 300 | |
28 | Инфитатрон Комби 10–15 мин | 1 процедура | 400 |
29 | Инфита-радуга 10-15 | 1 процедура | 400 |
30 | Инфита-Доктор | 1 процедура | 200 |
31 | Инфита-терапия (ЛОР, окулист) | 1 процедура | 200 |
32 | Инфита-терапия (ЛОР, окулист) | 1 процедура | 550 |
33 | Инфита-терапия (ЛОР, окулист) | 1 процедура | 400 |
34 | Инфита-терапия | 1 процедура 5" | 200 |
35 | Инфита-терапия | 1 процедура 9-12" | 300 |
36 | Лимфопрессотерапия (ботфорты) | 1 процедура 20" | 350 |
37 | Лимфопрессотерапия 2-х зон (куртка + брюки) | 1 процедура | 720 |
38 | Лимфопрессотерапия верхних или нижних конечностей (куртка и брюки) | 1 процедура | 420 |
39 | Общая магнитотерапия на Магнитотурботроне | 1 процедура 15" | 600 |
40 | Дарсонвализация | 1 процедура | 210 |
41 | Лекарственный электрофорез Комби | 1 процедура | 320 |
42 | Лекарственный электрофорез Поток | 1 процедура | 320 |
43 | Лекарственный электрофорез Физиоактив | 1 процедура | 320 |
44 | Инфита Комби-окулист 10 мин | 1 процедура | 630 |
45 | Инфитатерапия 6-9 мин | 1 процедура | 290 |
46 | Холод-Лечение неврологических патологий (мигрень, остеохондроз, невралгия тройничного нерва, нейропатия лицевого нерва) | 1 процедура | 300 |
47 | Холод-Лечение шейного остеохондроза с недостаточностью кровообращения | 1 процедура | 350 |
48 | Холод-Лечение остеохондроза с болевым или мышечно-тоническим синдромом | 1 процедура | 300 |
49 | Холод-Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата (артрозы, артриты, спондилиты, последствие травм) 1 сустав | 1 процедура | 400 |
50 | Холод-Лечение плечелопаточного периартрита | 1 процедура | 400 |
51 | Холол-Анальгезия холодом в остром периоде травмы (мягких тканей, связок, сухожилий, суставов) | 1 процедура | 400 |
52 | Дарсонвализация десен | 1 процедура | 250 |
53 | Офтальмаг | 1 процедура | 350 |
54 | Внутривенное ультрафиолетовое облучение крови | 1 процедура | 350 |
55 | Внутривенное лазерное облучение крови красным спектром | 1 процедура | 500 |
56 | Надвенное лазерное облучение крови | 1 процедура | 400 |
57 | Внутривенная лазеротерапия 5-10 мин | 1 процедура | 250 |
58 | Внутривенная лазеротерапия 15-20 мин | 1 процедура | 600 |
59 | Накожная лазеротерапия 15-20 мин | 1 процедура | 600 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Микроклизмы (щелочные, масляные, травяные) | 1 процедура | 320 |
2 | Гидроколонотерапия (аппаратное промывание кишечника) | 1 процедура | 1050 |
3 | Очистительная клизма | 1 процедура | 370 |
4 | Грязевые инсуфляции из Тамбуканской грязи | 1 процедура 20 мин | 420 |
5 | Сифонное орошение кишечника нарзаном | 1 процедура 45 мин | 840 |
6 | Кишечная озоновая инсуфляция | 1 процедура 5 мин | 550 |
7 | Сифонное орошение кишечника нарзаном с ректальной исуфляцией озоном | 1 процедура 50 мин | 1200 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Ингаляции (щелочные, травяные, масляные) | 1 процедура | 130 |
2 | Настольная солевая пещера | 1 процедура | 160 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Грязевые аппликации (1 зона) | 1 процедура 15 мин | 320 |
2 | Грязевые аппликации (2 зоны) | 1 процедура 15 мин | 420 |
3 | Грязевые аппликации (3 зоны) | 1 процедура 20 мин | 530 |
4 | Грязевые аппликации (4 зоны) | 1 процедура 25 мин | 670 |
5 | Электрогрязь (1 зона) | 1 процедура | 270 |
6 | Грязевые аппликации на десне | 1 процедура | 160 |
7 | Грязевые аппликации на суставы | 1 процедура | 360 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Подводный душ-массаж | 1 процедура | 680 |
2 | детский | 20 мин | 420 |
3 | Души: циркулярный, восходящий | 1 процедура | 250 |
4 | Душ Виши простой | 1 процедура | 250 |
5 | Душ Шарко | 1 процедура | 320 |
6 | Душ Веерный | 1 процедура | 270 |
7 | Подводный душ-массаж «Роза» | 1 процедура | 700 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Естественные минеральные ванны | 1 процедура | 450 |
2 | Бишофитные ванны | 1 процедура | 370 |
3 | Ванна «Хвойная» | 1 процедура | 320 |
4 | Йодо-бромные ванны | 1 процедура | 320 |
5 | Ванна «Грация» | 1 процедура | 530 |
6 | Ванна «Антистресс» | 1 процедура | 320 |
7 | «Ванна Клеопатры» | 1 процедура | 580 |
8 | Ванна «Шоколадная» | 1 процедура | 580 |
9 | Ванна «Эвкалиптовая» | 1 процедура | 320 |
10 | Ванна с Шалфеем | 1 процедура | 320 |
11 | Ванна «Селен с шалфеем» | 1 процедура | 370 |
12 | Ванна «Лавандовая» | 1 процедура | 320 |
13 | Ванна «Хвойно-жемчужная» | 1 процедура | 370 |
14 | Ванна «Грация» - жемчужная | 1 процедура | 570 |
15 | Ванна «Клеопатры» - жемчужная | 1 процедура | 630 |
16 | Ванна «Шоколадная» - жемчужная | 1 процедура | 630 |
17 | Ванна «Лавандовая» - жемчужная | 1 процедура | 370 |
18 | Ванна «Селен с шалфеем» - жемчужная | 1 процедура | 420 |
19 | Ванна с шалфеем - жемчужная | 1 процедура | 370 |
20 | Ванна «Эвкалиптовая» - жемчужная | 1 процедура | 370 |
21 | Ванна «Пантокриново - жемчужная» | 1 процедура | 630 |
22 | Ванна «Пенно-солодковая» | 1 процедура | 320 |
23 | Кушетка бесконтактного массажа АКВАСПА | 1 процедура | 296 |
24 | Ванна с солью Мёртвого моря | 1 процедура | 400 |
25 | Ванна кремнистая с ароматом апельсина «Вита» | 1 процедура | 350 |
26 | Ванна с экстрактом бразильского ореха «Селена» | 1 процедура | 320 |
27 | Ванна серная «Серенада» | 1 процедура | 320 |
28 | Ванна «Весенняя» | 1 процедура | 300 |
29 | Ванна «Роза» | 1 процедура | 350 |
30 | Ванна на основе Сакской грязи для проблемной кожи | 1 процедура | 430 |
31 | Ванна на основе Сакской грязи антицеллюлитная | 1 процедура | 430 |
32 | Ванна на основе Сакской грязи успокаивающая | 1 процедура | 430 |
33 | Ванна на торфяной грязи ТОМЕД-АКВА | 1 процедура | 450 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Внутривенное введение ОФР (озонированного физиологического раствора – 200 мл) | 1 процедура | 580 |
2 | Малая аутогемотерапия (МАГТ) | 1 процедура | 470 |
3 | Введение физраствора + аутогемотерапия | 1 процедура | 1040 |
4 | Подкожное введение озона вокруг сустава | 1 процедура | 330 |
5 | Подкожное введение озона вокруг двух суставов | 1 процедура | 550 |
6 | Подкожное введение озона вдоль позвоночника | 1 процедура | 550 |
7 | Озоновый липолиз (1 область) | 1 процедура | 700 |
8 | Озоновый липолиз (2 области) | 1 процедура | 1200 |
9 | «Проточная газация головы» | 1 процедура 25 мин | 430 |
10 | «Проточная газация ног» | 1 процедура 25 мин | 530 |
11 | «Проточная газация ушей» | 1 процедура 30 мин | 450 |
12 | Проточная газация в камере «Офтальмологическая маска» | 1 процедура 10 мин | 600 |
13 | Проточная вагинальная инсуффляция ОКС | 1 процедура 15 мин | 700 |
14 | Проточная газация в комбинезоне | 1 процедура 45 мин | 1500 |
15 | Гинекологическое орошение озонированным физ. раствором | 1 процедура 25 мин | 600 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Психоэмоциональная разгрузка с ароматерапией (групповая) | 1 процедура | 370 |
2 | Детензор-терапия | 40 сеансов | 155 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Цистоскопия | 1 исследование | 1400 |
2 | Урофлоуметрия | 1 исследование | 530 |
3 | Лазеротерапия интрауретрально | 1 процедура | 240 |
4 | Грязевые процедуры ректально | 1 процедура | 250 |
5 | Лечение на аппаратно-программном комплексе Urostim | 1 процедура | 530 |
6 | Магнитотерапия аппарат Neocontrol | 1 процедура | 530 |
7 | Инстилляция мочевого пузыря и уретры | 1 процедура | 320 |
8 | Массаж предстательной железы | 1 процедура | 300 |
9 | Взятие мазка из уретры | 1 процедура | 320 |
10 | Взятие сока простаты | 1 процедура | 150 |
11 | Лечение на аппарате «Андро-Гин» | 1 процедура | 530 |
12 | Лод-терапия на аппарате «Яровит» | 1 процедура | 390 |
13 | Вибролазерная стимуляция «Матрикс-Уролог» | 1 процедура | 370 |
14 | Открытие фимоза | 1 процедура | 530 |
15 | Бужирование уретры | 1 процедура | 300 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Влагалищные ванночки | 1 процедура | 270 |
2 | Тампоны лекарственные | 1 процедура | 320 |
3 | Орошение + тампон лекарственный | 1 процедура | 580 |
4 | Гинекологическая ванночка + тампон лекарственный | 1 процедура | 530 |
5 | Кольпоскопия | 1 процедура | 420 |
6 | Ультразвуковое антибактериальное гинекологическое орошение | 1 процедура | 650 |
7 | Консервативное лечение патологии шейки матки | 1 процедура | 800 |
8 | Ультразвуковая коагуляция эрозии шейки матки | 1 процедура | 1400 |
9 | Магнитолазеротерапия заболеваний женской половой сферы | 1 процедура | 380 |
10 | Взятие материала на анализы | 1 процедура | 150 |
11 | Взятие ПЦР-соскоба | 1 процедура | 150 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Промывание серных пробок (1 ухо) | 1 процедура | 150 |
2 | Удаление инородных тел из носа, ушей, миндалин | 1 процедура | 150 |
3 | Анемизация слизистой | 1 процедура | 130 |
4 | Туалет слухового прохода (1 ухо) | 1 процедура | 75 |
5 | Аудиограмма | 1 исследование | 420 |
6 | Введение турунды с лекарственной мазью в слуховой проход (1 ухо) | 1 процедура | 75 |
7 | Дарсонвализация уха (1 слуховой проход) | 1 процедура | 150 |
8 | Дарсонвализация носа (1 носовой проход) | 1 процедура | 150 |
9 | Магнитотерапия на ЛОР-органы (офтальмаг) | 1 процедура | 350 |
10 | Ультратон (лечение фарингита, тонзиллита, синусита) | 1 процедура | 205 |
11 | Лазеротерапия аденоидов | 1 процедура | 450 |
12 | Лазеротерапия при наружном отите (1 ухо) | 1 процедура | 300 |
13 | Лазеротерапия при среднем отите (1 ухо) | 1 процедура | 300 |
14 | Лазеротерапия небных миндалин | 1 процедура | 450 |
15 | Лазеротерапия 1 гайморовой | 1 процедура | 300 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Скрининг-исследование | 1 исследование | 900 |
2 | Тонометрия | 1 исследование | 210 |
3 | Биомикроскопия | 1 исследование | 210 |
4 | Подбор очков простых | 1 исследование | 240 |
5 | Подбор очков сложных | 1 исследование | 470 |
6 | Скиаскопия, рефрактометрия | 1 исследование | 150 |
7 | ПХО ранений глазницы, удаление инородных тел | 1 процедура | 300 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Взятие крови из пальца на анализ в номере | 1 процедура | 140 |
2 | Взятие крови из вены на анализ в номере | 1 процедура | 180 |
3 | Электрокардиография ЭКГ (с расшифровкой) в номере | 1 исследование | 270 |
4 | Магнитотерапия в номере | 1 процедура | 300 |
5 | Инфита-терапия в номере | 1 процедура | 250 |
6 | Ультразвуковая ингаляция в номере | 1 процедура | 100 |
7 | Адаптивное БРТ (в номере) | 1 процедура | 350 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Массаж | |||
1 | Классический медицинский массаж (1 ед.) | 10 мин | 300 |
2 | Классический медицинский массаж (1,5 ед.) | 15 мин | 450 |
3 | Классический медицинский массаж (2 ед.) | 20 мин | 600 |
4 | Классический медицинский массаж (3 ед.) | 30 мин | 900 |
5 | Классический медицинский массаж (4,5 ед.) | 45 мин | 1350 |
6 | Общий массаж (6ед.) | 60 мин | 1800 |
7 | Массаж для детей общий от 4-х лет | 40 мин | 1200 |
Массажи специальные | |||
1 | Моделирующий массаж (лифтинг эффект) | 60 мин | 2000 |
2 | Антицеллюлитный массаж | 60 мин | 2700 |
3 | Тайский массаж с травяными мешочками | 60-90 мин | 3200 |
4 | Массаж с медом | 60-80 мин | 2200 |
5 | Нейро-седативный массаж | 60 мин | 3200 |
6 | Лимфодренажный массаж (все тело) | 60 мин | 3000 |
7 | Лимфодренажный массаж (ноги) | 30 мин | 1500 |
8 | Креольский массаж бамбуковыми палочками ЧО | 60 мин | 3200 |
9 | Шведский массаж тела | 90 мин | 3200 |
10 | Массаж мыльно-медовый (пенный + пилинг) | 60 мин | 3700 |
11 | Пенный массаж | 40 мин | 2000 |
12 | Массаж «Мыльно-кофейный пилинг» | 40 мин | 1800 |
13 | Остеопатическая безболевая коррекция тела | 80 мин | 2500 |
14 | Остеопатическая безболевая коррекция живота | 40 мин | 2000 |
15 | Остеопатическая безболевая коррекция бедер, ягодиц | 30 мин | 1800 |
16 | Остеопатическая безболевая коррекция осанки | 40 мин | 2000 |
17 | Мануальный массаж общий | 60 мин | 3000 |
18 | Мануальный массаж патологической зоны | 20 мин | 1000 |
19 | СПА-технология коррекции фигуры | 90 мин | 3000 |
20 | Спортивный массаж | 90 мин | 3200 |
21 | Тайский массаж | 100 мин | 420 |
Массаж камнями (стоун-терапия) | |||
1 | Стоун-терапия (массаж камнями): | ||
все тело | 90 мин | 3000 | |
спина | 45 мин | 1500 | |
ноги и поясница | 40 мин | 1100 | |
2 | Стоун–терапия для детей с 10 лет | 30 мин | 1500 |
3 | Стоун–массаж контрастный | 90 мин | 3500 |
4 | Стоун–массаж моделирующий | 90 мин | 3500 |
5 | Стоун–массаж рук антицеллюлитный | 35 мин | 1100 |
6 | Стоун–массаж рук контрастный | 35 мин | 1100 |
7 | Стоун–массаж ног антицеллюлитный | 40 мин | 1300 |
8 | Стоун–массаж ног контрастный | 40 мин | 1200 |
9 | Стоун–массаж спины контрастный | 45 мин | 1600 |
10 | Стоун–массаж все тело антицеллюлитный | 90 мин | 3500 |
11 | Стоун–массаж все тело ароматический | 90 мин | 3500 |
Аюрведический массаж | |||
1 | Аюрведический массаж «Чурпапинда Сведам» | 90 мин | 4100 |
2 | Аюрведический массаж «Удвартана» | 70 мин | 4000 |
3 | Аюрведический массаж «Пижичил» | 80 мин | 5500 |
4 | Аюрведический массаж «Широдхара» | 60 мин | 3100 |
5 | Аюрведический массаж «Абъянга» | 120 мин | 4300 |
6 | Аюрведический массаж «Широбхиянга» (голова) | 30 мин | 1800 |
7 | Аюрведический массаж ног (стопы) | 40 мин | 1600 |
8 | Аюрведический массаж «Широбхиянга + стопы» | 70 мин | 2800 |
9 | Аюрведический массаж «Пруста Басти» (грудной отдел позвоночника) | 60 мин | 2500 |
10 | Аюрведический массаж «Уро Басти» (грудная клетка области сердца) | 60 мин | 2500 |
11 | Аюрведический массаж «Джану Басти» (коленные чашечки) | 60 мин | 2500 |
12 | Аюрведический массаж «Грива Басти» (шейно-грудной отдел) | 60 мин | 2500 |
13 | Аюрведический массаж «Кати Басти» (поясничный отдел) | 70 мин | 2500 |
14 | Антистрессовый массаж для мужчин «Уричил» | 70 мин | 3100 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ЛФК в тренажерном зале | 1 час | 200 | ||
Абонемент на 8 посещений | 8 посещений | 1400 | |||
Абонемент на 6 посещений | 6 посещений | 1000 | |||
Абонемент на 4 посещения | 4 посещения | 750 | |||
Абонемент на 2 посещения | 2 посещения | 400 | |||
2 | ЛФК по группам заболеваний (группа) | 20-30 мин | 550 | ||
3 | ЛФК в тренажерном зале индивидуально | 1 процедура 45 минут | 350 | ||
4 | ЛФК в тренажерном зале индивидуально | 60 мин | 50 | ||
5 | ЛФК в тренажерном зале для детей (группа) | 1 процедура | 550 | ||
6 | Водные процедуры в бассейне с термо-терапией + осмотр терапевта для допуска: | 300 | |||
Абонемент на 8 посещений | 8 посещений | 2000 | |||
Абонемент на 6 посещений | 6 посещений | 1500 | |||
Абонемент на 4 посещения | 4 посещения | 1000 | |||
Абонемент на 2 посещения | 2 часа 1 чел. или 1 час 2 человека | 500 | |||
7 | Лечебная гимнастика в воде | 30 мин | 270 | ||
8 | ЛФК - скандинавская ходьба | 1 час | 110 | ||
9 | Термотерапия «Кедровая бочка»: | 15 мин | 530 | ||
Абонемент на 2 посещения | 2 посещения | 790 | |||
Абонемент на 5 посещений | 5 посещений | 1890 | |||
Абонемент на 10 посещений | 10 посещений | 3360 | |||
10 | Термотерапия VIP в дневное время: | ||||
Дополнительное время | 1 час | 630 | |||
Дополнительный посетитель | 1 час | 790 | |||
11 | Месячный абонемент (силовые и кардиотренажеры) | 1 час | 2000 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Стоматологические услуги | |||
1 | Индивидуальный комплект | 1 процедура | 330 |
2 | Анестезия: | 1 процедура | |
аппликационная | 120 | ||
проводниковая | 350 | ||
3 | Установка коффердама | 1 процедура | 600 |
4 | Установка стоматологических страз | 1 процедура | 2500 |
5 | Реминерализирующая терапия аппликация 1-го зуба Фторлак | 1 процедура | 240 |
6 | Кариостатическая обработка зуба, полости зуба, канала зуба (глубокое фторирование, серебрение дентина и эмали) (1 зуб) | 1 процедура | 240 |
7 | Лечение кариеса | 1 процедура | 470 |
8 | Препарирование кариозной полости, ампутация коронковой пульпы | 1 процедура | 470 |
9 | Извлечение инородного тела из одного корневого канала | 1 процедура | 950 |
10 | Повторное отбеливание с освежающим, сохраняющим эффектом (одна челюсть) | 1 процедура | 770 |
11 | Снятие постоянной пломбы | 1 процедура | 300 |
