Гости пансионата санаторного типа Альянс в Железноводске, желающие пройти курс лечения по общетерапевтической программе могут приобрести санаторно-курортную путевку или курсовку без питания. Сроки лечения от 14 дней. По общетерапевтической программе в пансионат принимаются взрослые и дети с 4 до 14 лет.
Медикаментозное лечение в стоимость путевки и курсовки не входит. Ожидаемый эффект от лечения может быть достигнут только при условии обязательного соблюдения отдыхающим санаторно-охранительного режима, назначенного лечащим врачом режима приема минеральной воды и комплексного воздействия других процедур.
В стоимость санаторно-курортной путевки входит:
- проживание;
- 3-х разовое питание;
- лечение по назначению врача.
В стоимость курсовки входит:
- проживание в пансионате;
- лечение по назначению врача.
Показания к программе для взрослых:
- болезни органов пищеварения;
- заболевания мочеполовой системы;
- болезни органов дыхания.
Показания к программе для детей:
- заболевания желудочно-кишечного тракта;
- болезни почек, мочевыделительной системы;
- заболевания органов дыхания;
- общее оздоровление;
- быстрая утомляемость.
Ожидаемые результаты:
- улучшение работы желудочно-кишечного тракта;
- улучшение деятельности дыхательной, мочеполовой систем;
- нормализация обмена веществ;
- удлинение периода ремиссии заболеваний;
- укрепление защитных функций организма;
- улучшение общего самочувствия.
Перечень процедур включенных в стоимость путевки / курсовки
Наименование процедур | Болезни органов пищеварения | Болезни мочеполовой системы | Болезни органов дыхания | |||
14 дней | 21 день | 14 дней | 21 день | 14 дней | 21 день | |
Доврачебный прием: измерение температуры тела, антропометрических данных, пульса, артериального давления | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Контроль артериального давления, частоты пульса (по показаниям) | ||||||
ЭКГ, регистрация в 12 отведениях с врачебным анализом (по показаниям) | ||||||
Общий (клинический) анализ крови (по показаниям) | ||||||
Общий анализ мочи (по показаниям) | ||||||
Первичный прием и динамичное наблюдение врача терапевта | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Консультация врача - специалиста: ЛОР - врача, уролога, акушера - гинеколога, мануального терапевта, врача кабинета озонотерапии, врача кабинета гирудотерапии (по показаниям) | ||||||
Климатолечение | 14 | 21 | 14 | 21 | 14 | 21 |
Питьевое лечение минеральной водой 3 раза в день (по назначению врача) | ||||||
Дозированная лечебная ходьба - терренкур (по назначению врача) | ||||||
ЛФК | 6-8 | 8 | 6-8 | 8 | 6-8 | 8 |
Ингаляции щелочные (с минеральной водой) | 8 | 8-10 | ||||
Ингаляции лекарственные | 0-8 | 0-10 | ||||
Галотерапия | 0-8 | 8-10 | ||||
Аэроионотерапия | 0-8 | 0-10 | ||||
Воздействие лечебной грязью (одно из перечисленных): грязь нативная местная, грязь общая, электрогрязь, грязь тонкослойная, криопелоидотерапия, грязь термоконтрастная | 6 | 8-10 | 6 | 8-10 | 6 | 8-10 |
Ректальные тампоны лечебной грязью | 0-5 | 0-8 | ||||
Ванны (1 из перечисленных): с минеральной водой, жемчужно - минеральные, радоновые, ванны с бишофитом, хвойно - жемчужные, йодо - бромные | 6 | 8-9 | 6 | 8-9 | 6 | 8-9 |
Душ лечебный (1 из перечисленных): циркулярный, душ Шарко, восходящий | 0-6 | 0-8 | 0-6 | 0-8 | 0-6 | 0-8 |
Орошения гинекологические | 0-5 | 0-8 | ||||
Микроклизмы | 0-5 | 0-8 | ||||
Промывания кишечника минеральной водой сифонные | 0-1 | 0-3 | ||||
Аппаратная физиотерапия (не более 1 вида по показаниям): диадинамотерапия, электрофорез, СМТ 1 - 2 поля, УЗ (1 - 2 поля), Дарсонвализация, магнитотерапия (1 - 2 поля), УФО (1 - 2 поля), Светотерапия Биоптрон (1 ед.) | 0-6 | 0-9 | 0-6 | 0-9 | 0-6 | 0-9 |
Массаж классический (1-1,5 ед.) | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
Медикаментозное лечение (по неотложным состояниям) |
Прочие процедуры, не включенные в указанную программу лечения могут оказываться по показаниям за дополнительную оплату согласно Прейскуранта по платным услугам.
Перечень процедур включенных в стоимость детской путевки / курсовки
Наименование процедур | Болезни органов пищеварения | Болезни мочеполовой системы | Болезни органов дыхания | |||
14 дней | 21 день | 14 дней | 21 день | 14 дней | 21 день | |
Доврачебный прием: измерение температуры тела, антропометрических данных, пульса, артериального давления | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Контроль артериального давления, частоты пульса (по показаниям) | ||||||
ЭКГ, регистрация в 12 отведениях с врачебным анализом (по показаниям) | ||||||
Общий (клинический) анализ крови (по показаниям) | ||||||
Общий анализ мочи (по показаниям) | ||||||
Первичный прием и динамичное наблюдение врача педиатра | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Консультация врача - специалиста: ЛОР - врача, уролога (по показаниям) | ||||||
Климатолечение | 14 | 21 | 14 | 21 | 14 | 21 |
Питьевое лечение минеральной водой 3 раза в день (по назначению врача) | ||||||
Дозированная лечебная ходьба - терренкур (по назначению врача) | ||||||
ЛФК | 7-9 | 10-11 | 7-9 | 10-11 | 7-9 | 10-11 |
Галотерапия | 9 | 10 | ||||
Ингаляции щелочные (с минеральной водой) | 9 | 10 | ||||
Воздействие лечебной грязью:: грязь нативная местная (1 область) или электрогрязелечение (1 область) | 6-7 | 9 | 6-7 | 9 | 6-7 | 9 |
Ванны минеральные или жемчужные минеральные, или хвойно - жемчужные, или с йодо - бромной водой | 6 | 8-9 | 6 | 8-9 | 6 | 8-9 |
Душ лечебный: (1 из перечисленных) циркулярный, восходящий, Шарко, подводный душ - массаж | 6 | 7-9 | 6 | 7-9 | 6 | 7-9 |
Лечебные микроклизмы с минеральной водой | 7 | |||||
Аппаратная физиотерапия (не более 1 вида по показаниям): электрофорез, СМТ 1 - 2 поля, токи ДАрсонваль, магнитотерапия (1 - 2 поля), УФО (1 - 2 поля), Светотерапия Биоптрон (1 - 2 ед.) | 8-9 | 10 | 8-9 | 10 | 0-9 | 8 |
Классический медицинский массаж (1 - 2 ед.) | 8-9 | 9-10 | 8-9 | 9-10 | 8-9 | 9-10 |
Медикаментозное лечение (по неотложным состояниям) |
Прочие процедуры, не включенные в указанную программу лечения могут оказываться по показаниям за дополнительную оплату согласно Прейскуранта по платным услугам.