Предлагается ознакомиться с прейскурантом цен на платные медицинские и оздоровительные услуги в Филиале «Санаторий «Кисловодский» ФГБУ СКК «Северокавказский» МО РФ.
Консультативная медицинская помощь
№п/п | Наименование услуги | Цена услуги, в руб. |
---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) врач-акушера-гинеколога первичный | 400,00 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 300,00 |
3 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 400,00 |
4 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 400,00 |
5 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 300,00 |
6 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 400,00 |
7 | Прием (осмотр, консультация) врача-мануальной терапии первичный | 400,00 |
8 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 400,00 |
9 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 300,00 |
10 | Прием (осмотр, консультация, визометрия с коррекцией зрения, офтальмоскопия) врача-офтальмолога (лица до 40 лет) | 400,00 |
11 | Прием (осмотр, консультация, визометрия с коррекцией зрения, офтальмоскопия, тонометрия, периметрия) врача-офтальмолога (лица старше 40 лет) | 600,00 |
12 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 300,00 |
13 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 400,00 |
14 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 300,00 |
15 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 400,00 |
16 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 300,00 |
17 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 400,00 |
18 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 400,00 |
в том числе кандидата медицинских наук | 500,00 | |
19 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 300,00 |
в том числе кандидата медицинских наук | 400,00 | |
20 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 400,00 |
21 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 300,00 |
22 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 400,00 |
23 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 400,00 |
24 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 300,00 |
25 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 400,00 |
26 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 300,00 |
27 | Оформление справки формы 070 | 400,00 |
28 | Оформление санаторно-курортной карты ф. 072 при наличии медицинских документов | 700,00 |
29 | Оформление санаторно-курортной карты ф. 072 | 1000,00 |
Биохимическая лаборатория
№п/п | Наименование услуги | Цена услуги, в руб. |
---|---|---|
2.1.2 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 170,00 |
2.1.3 | Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови | 230,00 |
2.1.4 | Исследование общего белка и белковых фракций на акустическом анализаторе «БИОМ-01» | 700,00 |
2.1.5 | Исследование уровня мочевины в крови | 250,00 |
2.1.6 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 200,00 |
2.1.7 | Исследование уровня креатинина в крови и моче | 600,00 |
2.1.8 | Исследование уровня креатинина в крови | 350,00 |
2.1.9 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 160,00 |
2.1.10 | Исследование уровня глюкозы в крови | 160,00 |
2.1.11 | Тест толерантности к глюкозе (ТТГ) | 300,00 |
2.1.12 | Исследование уровня холестерина в крови | 175,00 |
2.1.13 | Исследование липидного обмена на акустическом анализаторе «БИОМ- 01» (общий ХС, ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПОНП, ТГ КА) | 700,00 |
2.1.14 | Исследование уровня натрия в крови | 150,00 |
2.1.15 | Исследование уровня калия в крови | 215,00 |
2.1.16 | Исследование уровня общего кальция в крови | 200,00 |
2.1.17 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 185,00 |
2.1.18 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 185,00 |
2.1.19 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 165,00 |
2.1.20 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 190,00 |
2.1.21 | Исследование уровня амилазы в крови | 205,00 |
2.1.22 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 180,00 |
2.1.23 | Исследование уровня фибриногена в крови | 300,00 |
2.1.24 | Исследование иммуноглобулинов А, М, G (IgA, IgM, IgG) на акустическом анализаторе «БИОМ-01» | 700,00 |
2.1.25 | Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 215,00 |
2.1.26 | Определение гликированного гемоглобина в сыворотке крови | 800,00 |
2.1.27 | Исследование тимоловой пробы в сыворотке крови | 125,00 |
2.1.28 | Исследование серомукоида в сыворотке крови | 120,00 |
2.1.29 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 205,00 |
2.1.30 | Определение альфа-амилазы в моче | 250,00 |
2.1.31 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) | 250,00 |
2.1.32 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 205,00 |
2.1.33 | Определение тромбинового времени в крови | 190,00 |
2.1.34 | Исследование АЧТВ | 150,00 |
2.1.35 | Исследование ревматоидного фактора в крови | 245,00 |
2.1.36 | Исследование антител к тиреопероксидазе в крови (ат-ТПО) | 500,00 |
2.1.37 | Электрокоагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 400,00 |
Клиническая лаборатория
2.2.1 | Просмотр цитологического препарата | 440,00 |
2.2.2 | Исследование тромбоцитов на акустическом анализаторе «БИОМ-01» | 150,00 |
2.2.3 | Исследование кала на скрытую кровь | 170,00 |
2.2.4 | Исследование уровня стеркобилина в кале | 150,00 |
2.2.5 | Определение белка в суточной моче | 130,00 |
2.2.6 | Исследование уровня глюкозы в моче | 150,00 |
2.2.7 | Тест на кровь в моче | 100,00 |
2.2.8 | Взятие крови из пальца | 100,00 |
2.2.9 | Взятие и обработка венозной крови | 130,00 |
2.2.10 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 150,00 |
2.2.11 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 570,00 |
2.2.12 | Исследование физических своиств каловых масс | 100,00 |
2.2.13 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 350,00 |
2.2.14 | Микроскопическое исследование спермы | 850,00 |
2.2.15 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 300,00 |
2.2.16 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 100,00 |
2.2.17 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 170,00 |
2.2.16 | Общий (клинический) анализ крови | 300,00 |
2.2.18 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 450,00 |
2.2.19 | Общий (клинический) анализ мочи | 200,00 |
2.2.20 | Копрологическое исследование | 300,00 |
2.2.21 | Исследование мочи по Нечипоренко | 200,00 |
2.2.22 | Гематологическое исследование на акустическом анализаторе «БИОМ-01» | 300,00 |
- гемоглобин, среднее содержание, концентрация гемоглобина в эритроците, его объем | ||
- определение СОЭ | ||
- гематокритная величина | ||
- эритроциты |
Иммуноферментная лаборатория
2.3.1 | Исследование онкомаркера: ИФА-РЭА | 600,00 |
2.3.2 | Исследование онкомаркера: ПСАсвобод. | 600,00 |
2.3.3 | Исследование онкомаркера: ИФА-АФП | 600,00 |
2.3.4 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина JgE в крови | 500,00 |
2.3.5 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 400,00 |
2.3.6 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 400,00 |
2.3.7 | Исследование тиреотропина сыворотки крови | 450,00 |
2.3.8 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 600,00 |
2.3.9 | Исследование уровня пролактина в крови | 400,00 |
2.3.10 | Исследование уровня простатспецифического антигена в крови | 500,00 |
2.3.11 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови | 600,00 |
Отделение функциональной диагностики
№п/п | Наименование услуги | Цена услуги, в руб. |
---|---|---|
3.1 | Эхокардиография | 1500,00 |
3.2 | Регистрация электрокардиограммы | 400,00 |
3.3 | Холтеровское мониторирование артериального давления | 1200,00 |
3.4 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 1400,00 |
3.5 | Реовазография | 500,00 |
3.6 | Реоэнцефалография | 600,00 |
3.7 | Спирография+проба с бронхолитиком | 600,00 |
3.8 | Спирография | 500,00 |
3.9 | Велоэргометрия | 1400,00 |
3.10 | Исследование параметров центральной гемодинамики на «Кардиокорд» | 800,00 |
Рентгеновский кабинет
№п/п | Наименование услуги | Цена услуги, в руб. |
---|---|---|
4.1 | Рентгенография черепа тангенциальная | 490,00 |
4.2 | Рентгенография основания черепа | 420,00 |
4.3 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 330,00 |
4.4 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 350,00 |
4.5 | Рентгенография дорсального отдела позвоночника | 500,00 |
4.6 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 500,00 |
4.7 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 500,00 |
4.8 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 500,00 |
4.9 | Рентгенография крестца и копчика | 370,00 |
4.10 | Рентгенография позвоночника, вертикальная | 370,00 |
4.11 | Рентгенография ключицы | 380,00 |
4.12 | Рентгенография легких | 550,00 |
4.13 | Рентгенография ребра (ребер) | 450,00 |
4.14 | Рентгенография всего таза | 550,00 |
4.15 | Рентгенография бедренной кости | 420,00 |
4.16 | Рентгенография голени | 350,00 |
4.17 | Рентгенография стопы | 330,00 |
4.18 | Рентгенография костей лицевого скелета | 400,00 |
4.19 | Рентгенография височно- нижнечелюстного сустава | 500,00 |
4.20 | Рентгенография лучезапястного сустава | 490,00 |
4.21 | Рентгенография коленного сустава | 420,00 |
4.22 | Рентгенография плечевого сустава | 350,00 |
4.23 | Рентгенография 1 зуба (1снимок) | 140,00 |
4.24 | Рентгенография верхней челюсти в косой проекции | 330,00 |
4.25 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 350,00 |
4.26 | Рентгенография придаточных пазух носа | 370,00 |
Кабинет ультразвуковой диагностики (УЗИ)
№п/п | Наименование услуги | Цена услуги, в руб. |
---|---|---|
5.1 | Ультразвуковое иследование слюнных желез | 600,00 |
5.2 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости(комплексное) | 1500,00 |
5.3 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 700,00 |
5.4 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1000,00 |
5.5 | Ультразвуковое иследование молочных желез | 1000,00 |
5.6 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 700,00 |
5.7 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 850,00 |
5.8 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 800,00 |
5.9 | Ультразвуковое исследование почек | 500,00 |
5.10 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 350,00 |
Эндоскопическое отделение
№п/п | Наименование услуги | Цена услуги, в руб. |
---|---|---|
6.1 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1200,00 |
6.2 | Ректороманоскопия | 750,00 |
Физиотерапевтическое отделение
№п/п | Наименование услуги | Цена услуги, в руб. |
---|---|---|
7.1.1 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 100,00 |
7.1.2 | Дарсонвализация кожи | 140,00 |
7.1.3 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 100,00 |
7.1.4 | Миоэлектростимуляция | 150,00 |
7.1.5 | Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | 140,00 |
7.1.6 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | 140,00 |
7.1.7 | Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | 140,00 |
7.1.8 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 140,00 |
7.1.9 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы | 140,00 |
7.1.10 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки | 140,00 |
7.1.11 | Электрофорез 0,25% р-ра цинка сульфата (по Бургильону) | 140,00 |
7.1.12 | Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 140,00 |
7.1.13 | Гальванотерапия при заболеваниях переферической нервной системы | 140,00 |
7.1.14 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 140,00 |
7.1.15 | Магнитотерапия на глаза | 100,00 |
7.1.16 | Электростимуляция цилиарных мышц обоих глаз (амплипульстерапия) | 100,00 |
7.1.17 | Электросон | 140,00 |
7.1.18 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 140,00 |
7.1.19 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 150,00 |
7.1.20 | Баровоздействие – прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 250,00 |
7.1.21 | Баротерапия «Лимфа-Э» | 200,00 |
7.1.22 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 140,00 |
7.1.23 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты(ЭП УВЧ) | 115,00 |
7.1.24 | УВЧ на глаз | 100,00 |
7.1.25 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 140,00 |
7.1.26 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 150,00 |
7.1.27 | Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным полем | 150,00 |
7.1.28 | Электрофорез импульсными токами | 100,00 |
7.1.29 | Общая магнитотерапия | 400,00 |
7.1.30 | Инфитотерапия | 200,00 |
7.1.31 | Лекарственный лазерофорез | 150,00 |
7.1.32 | Воздействие магнитными полями | 150,00 |
7.1.33 | Воздействие электростатическим полем с использованием аппарата «Хивамат» | 200,00 |
7.1.34 | Лекарственный магнитофорез | 150,00 |
7.1.35 | Магнитофорез тауфона на глаза | 120,00 |
7.1.36 | Магнитофорез лидазы или 2% р-ра калия йодида на глаза | 140,00 |
7.1.37 | НУФО крови от аппарата «Экосвет-1» | 150,00 |
7.1.38 | Лазеротерапия | 150,00 |
7.1.39 | Аэроионотерапия (1 процедура) | 100,00 |
7.1.40 | Ультрафонофорез лекарственный кожи | 140,00 |
7.1.41 | Общее УФО (по основной, замедленной и ускоренной схеме) | 150,00 |
7.1.42 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях мышц | 140,00 |
7.1.43 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов | 140,00 |
7.1.44 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 100,00 |
7.1.45 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях нижних дыхательных путей | 140,00 |
7.1.46 | Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 140,00 |
7.1.47 | Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях периферической нервной системы | 140,00 |
7.1.48 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 75,00 |
7.1.49 | Криотерапия | 100,00 |
Водолечение
№п/п | Наименование услуги | Цена услуги, в руб. |
---|---|---|
7.2.1 | Кишечное орошение минеральной водой и лекарственными препаратами при заболеваниях толстой кишки | 300,00 |
7.2.2 | Мониторная очистка кишечника | 500,00 |
7.2.3 | Внутриполостное орошение минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | 200,00 |
7.2.4 | Ванна минеральная углекислая | 400,00 |
7.2.5 | Ванна ароматическая с экстрактом лекарственных трав | 250,00 |
7.2.6 | Ванна лекарственная (йодо-бромная) | 280,00 |
7.2.7 | Ванна местная (2 - 4-х камерные) минеральная | 250,00 |
7.2.8 | Подводный душ-массаж | 350,00 |
7.2.9 | Душ лечебный | 150,00 |
7.2.10 | Ванна воздушно-пузырьковая (жемчужная) | 250,00 |
7.2.11 | Ванна минеральная, лечебная (бишофитовая) | 300,00 |
7.2.12 | Аппликация с раствором бишофита (одна область) | 150,00 |
7.2.13 | Пенная ванна с экстрактом корня солодки | 200,00 |
7.2.14 | Бесконтактный гидромассаж (кушетка «Акваспа») | 200,00 |
7.2.15 | Гидромассаж десен нарзаном | 100,00 |
7.2.16 | Орошение глаз минеральной водой | 100,00 |
Грязелечение
№п/п | Наименование услуги | Цена услуги, в руб. |
---|---|---|
7.3.1 | Введение ректальных грязевых тампонов при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки ( 1 процедура) | 200,00 |
7.3.2 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (лепешки) (1 зона) | 200,00 |
7.3.3 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях печени и желчевыводящих путей, в т.ч. лепешки (1 зона) | 200,00 |
7.3.4 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях поджелудочной железы, в т.ч. лепешки (1 зона) | 200,00 |
7.3.5 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, в т.ч. лепешки (1 зона) | 200,00 |
7.3.6 | Воздействие лечебной грязью вагинально или ректально ( 1 процедура) | 200,00 |
7.3.7 | Грязелечение заболеваний периферической нервной системы - местная (1 зона) | 350,00 |
Гинекологическое отделение
№п/п | Наименование услуги | Цена услуги, в руб. |
---|---|---|
8.1 | Получение цервикального мазка | 150,00 |
8.2 | Получение влагалищного мазка | 150,00 |
8.3 | Тампонирование лечебное влагалища | 150,00 |
8.4 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 350,00 |
8.5 | Спринцевание влагалища | 150,00 |
8.6 | Внутривлагалищное импульсное электровоздействие при заболеваниях женских половых органов | 150,00 |
8.7 | Магнитотерапия при заболеваниях женских половых органов | 150,00 |
8.8 | Внутривлагалищное воздействие ультразвуком при заболеваниях женских половых органов | 150,00 |
Урологический кабинет
№п/п | Наименование услуги | Цена услуги, в руб. |
---|---|---|
9.1 | Лечение отрицательным давлением (ЛОД-терапия) | 270,00 |
9.2 | Сбор образца спермы для исследования | 100,00 |
9.3 | Сбор секрета простаты | 140,00 |
9.4 | Получение уретрального отделяемого | 170,00 |
9.5 | Инсталяция мочевого пузыря | 490,00 |
9.6 | Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях мужских половых органов | 350,00 |
9.7 | Электротерапия токами низкой частоты | 380,00 |
9.8 | Массаж простаты | 280,00 |
9.9 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях желез внутре нней секреции | 150,00 |
9.10 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 150,00 |
Кабинет рефлексотерапии
№п/п | Наименование услуги | Цена услуги, в руб. |
---|---|---|
10.1 | Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами | 300,00 |
10.2 | Лазеропунктура | 200,00 |
10.3 | Акупунктура токами крайне высокой частоты (КВЧ-пунктура) | 200,00 |
10.4 | Вакуумный массаж кожи | 250,00 |
10.5 | Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 500,00 |
10.6 | Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы | 300,00 |
10.7 | Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 500,00 |
10.8 | Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легких | 500,00 |
10.9 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов | 300,00 |
10.10 | Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей | 300,00 |
10.11 | Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы | 500,00 |
10.12 | Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперсной кишки | 300,00 |
10.13 | Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов | 300,00 |
10.14 | Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов | 300,00 |
10.15 | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 300,00 |
10.16 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 500,00 |
10.17 | Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 300,00 |
Кабинет мануальной терапии
№п/п | Наименование услуги | Цена услуги, в руб. |
---|---|---|
11.1 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы плечевых суставов | 300,00 |
Мануальная терапия при заболеваниях костной системы суставов верхних конечностей | 300,00 | |
Мануальная терапия при заболеваниях костной системы суставов нижних конечностей | 300,00 | |
Мануальная терапия при заболеваниях костной системы тазобедренных суставов | 300,00 | |
11.2 | Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы шейно-грудного отдела позвоночника | 300,00 |
Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы грудного отдела позвоночника | 300,00 | |
Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы поясничного отдела позвоночника | 300,00 | |
Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы коррекция таза | 300,00 | |
11.3 | Вытяжение при заболеваниях периферической нервной системы | 200,00 |
Отделение традиционной медицины
№п/п | Наименование услуги | Цена услуги, в руб. |
---|---|---|
12.1 | Электропунктурная диагностика | 200,00 |
12.2 | Кислородная ингаляция с фитоароматерапией | 100,00 |
12.3 | Диагностика по органам и системам на ЛДК «Странник» | 500,00 |
12.4 | Информационная терапия на ЛДК «Странник» | 100,00 |
12.5 | Постановка пиявок (1 шт) | 170,00 |
12.6 | Су-Джок электропунктура | 100,00 |
12.7 | Магнитопунктура | 50,00 |
12.8 | Пучковая иглотерапия | 50,00 |
12.9 | Дзюбо-терапия | 50,00 |
12.10 | Су-Джок иглотерапия | 100,00 |
12.11 | Семянотерапия | 50,00 |
12.12 | Вибромассаж с солями древних морей - рук | 140,00 |
12.13 | Вибромассаж с солями древних морей - ног | 140,00 |
12.14 | Обертывание водорослями общее | 450,00 |
12.15 | Обертывание водорослями лица | 200,00 |
12.16 | Обертывание водорослями общее + лицо | 600,00 |
12.17 | Обертывание водорослями ног | 150,00 |
12.18 | Парафинотерапия (1 зона) | 350,00 |
12.19 | Парафинотерапия (лицо) | 450,00 |
12.20 | Парафинотерапия (для рук) | 300,00 |
12.21 | Парафинотерапия (для ног) | 300,00 |
12.22 | Сухие углекислые ванны | 150,00 |
12.23 | Шоколадные обертывания - лицо | 400,00 |
12.24 | Шоколадные обертывания - тело | 800,00 |
12.25 | Шоколадное обертывание ног | 150,00 |
12.26 | Шоколадное обертывание рук | 150,00 |
12.27 | Винные обертывания | 350,00 |
12.28 | Молочные обертывания | 450,00 |
12.29 | Молочные ванны | 450,00 |
12.30 | Винные ванны | 350,00 |
12.31 | Шоколадные ванны | 450,00 |
12.32 | Бишофитное обертывание ног | 150,00 |
12.33 | Бишофитное обертывание рук | 150,00 |
12.34 | Бишофитное обертывание общее (без лица) | 350,00 |
12.35 | Бишофитное обертывание лица | 200,00 |
12.36 | Йодо-бромное обертывание (общее) | 350,00 |
12.37 | Йодо-бромное обертывание рук | 150,00 |
12.38 | Йодо-бромное обертывание ног | 150,00 |
12.39 | Вибрационный массаж (10 мин.) | 100,00 |
12.40 | Глинотерапия (1 зона) | 160,00 |
12.41 | Глинотерапия общая (без лица) | 450,00 |
12.42 | Глинотерапия (лицо) | 200,00 |
12.43 | Инфракрасные ванны | 200,00 |
12.44 | Нефритовый массаж (термокровать инфракрасная) | 200,00 |
12.45 | Хромованна | 150,00 |
12.46 | Процедура в Альфа-капсуле | 450,00 |
12.47 | Кислородный коктейль | 50,00 |
12.48 | Сенные ванны (с приемом лечебного чая) | 200,00 |
12.49 | Карбокситерапия (1 зона) | 300,00 |
12.50 | Карбокситерапия (лица) | 500,00 |
12.51 | Декомпрессионная терапия | 100,00 |
Кабинет озонотерапии
№п/п | Наименование услуги | Цена услуги, в руб. |
---|---|---|
13.1 | Озонирование масла 200 мл | 300,00 |
13.2 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси | - |
13.3 | Газация ног | 350,00 |
13.4 | Газация рук | 300,00 |
13.5 | Газация головы (пилотка) | 300,00 |
13.6 | Газация «Торс» | 500,00 |
13.7 | Подкожное введение озонокислородной смеси (1 зона) | 250,00 |
13.8 | Подкожное введение озонокислородной смеси (2 зоны) | 400,00 |
13.9 | Озонотерапия лица (4 зоны) | 800,00 |
13.10 | Озоновая липосакция-живот ( 3 зоны) | 600,00 |
13.11 | Озоновая липосакция - бедра (4 зоны) | 800,00 |
13.12 | Ректальные инсуффляции газовой озонокислородной смеси | 300,00 |
13.13 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 350,00 |
13.14 | Озонотерапия комбинированная (внутривенно+аутогемотерапия) | 400,00 |
13.15 | Малая аутогемоозонотерапия | 250,00 |
13.16 | Озонорефлексотерапия | 400,00 |
Кабинет галотерапии
№п/п | Наименование услуги | Цена услуги, в руб. |
---|---|---|
14.1 | Воздействие с помощью галокамеры при заболеваниях нижних дыхательных путей | 150,00 |
14.2 | Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей | 150,00 |
Пульмонологический кабинет
№п/п | Наименование услуги | Цена услуги, в руб. |
---|---|---|
15.1 | Ингаляционная терапия лекарственных веществ, в том числе кислорода | 100,00 |
15.2 | Лазеропунктура | 200,00 |
15.3 | Лазеротерапия кубитальной вены | 150,00 |
15.4 | Галоингаляционная терапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 150,00 |
15.5 | Чрескожная электростимуляция диафрагмы | 100,00 |
15.6 | Лечебная физкультура при заболеваниях бронхо-легочной системы | 100,00 |
15.7 | Дыхательная гимнастика с использованием дыхательных тренажеров | 100,00 |
15.8 | Вибромассаж | 140,00 |
15.9 | Фиточай | 30,00 |
15.10 | Вакуумный массаж | 250,00 |
15.11 | Медовый массаж | 350,00 |
15.12 | Массаж грудной клетки | 300,00 |
Стоматологический кабинет
№п/п | Наименование услуги | Цена услуги, в руб. |
---|---|---|
16.1 | Профилактическая работа | - |
Снятие зубных отложений с помощью ультразвука (1 зуб) | 140,00 | |
Удаление зубного налета «Air-flow» (2 зубных ряда) | 800,00 | |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов с полировкой пастой Detartrin (1 зуб) | 120,00 | |
Запечатывание фиссур герметиком (1 зуб) | 600,00 | |
16.2 | Анестезия | - |
Интралигаментарная-импортным анестетиком | 250,00 | |
Инфильтрационная анестезия:-лидокаин | 150,00 | |
Инфильтрационная анестезия:-импортным анестетиком | 250,00 | |
Проводниковая анестезия:-лидокаин | 180,00 | |
Проводниковая анестезия:-импортным анестетиком | 300,00 | |
Аппликационная анестезия | 110,00 | |
16.3 | Лечение кариеса | - |
-поверхностный, средний кариес- изолирующая прокладка | 200,00 | |
-поверхностный, средний кариес- химическая пломба | 500,00 | |
-поверхностный, средний кариес- фотокомпозитная пломба (импортный фотокомозит) | 900,00 | |
-глубокий кариес - лечебная подкладка | 280,00 | |
- глубокий кариес- изолирующая прокладка | 300,00 | |
- глубокий кариес- химическая пломба | 700,00 | |
- глубокий кариес- фотокомпозитная пломба (импортный фотокомозит) | 1050,00 | |
16.4 | Лечение пульпита | - |
- девитализация пульпы с наложением временной пломбы | 300,00 | |
- экстирпация пульпы (1 канал) | 275,00 | |
- инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 канал) | 500,00 | |
- пломбирование корневого канала (1 канал) | 440,00 | |
16.5 | Лечение периодонтита | - |
- распломбирование 1 канала, запломбированного пастой | 450,00 | |
- распломбирование 1 канала, запломбированного цементом, термофилом, резорцин-формалиновым методом | 600,00 | |
- извлечение из корневого канала анкерного штифта | 820,00 | |
- инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала | 500,00 | |
- кальсепт в корневой канал | 100,00 | |
- пломбирование 1 корневого канала | 440,00 | |
16.6 | -фотопломба, восстанавливающая менее ½ объема коронки зуба | 1200,00 |
- фотопломба, восстанавливающая более ½ объема коронки зуба | 1400,00 | |
- восстановление зуба с использование анкерного штифта | 1700,00 | |
Восстановление коронки зуба, разрушенной более чем на 3/4- химическая пломба | 920,00 | |
Восстановление коронки зуба, разрушенной более чем на 3/4- фотокомпозитная пломба | 1410,00 | |
16.7 | Лечение парадонтита | - |
Аппликации медикаментозные на десны (1 посещение) | 150,00 | |
Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы (1 посещение) | 150,00 | |
Инъекции лекарственных средств (1 инъекция)-линкомицина | 165,00 | |
Инъекции лекарственных средств (1 инъекция)- Traumel-S | 240,00 | |
Покрытие 1 зуба фторлаком | 100,00 | |
Закрытый кюретаж при заболеваниях парадонтита | 160,00 | |
16.8 | Прочие услуги | - |
Подкладка из жидкотекучего композита | 250,00 | |
Избирательное пришлифовывание одного зуба | 170,00 |
