В санатории Зори Ставрополья открыто отделение «Мать и Дитя», в котором на лечение принимаются дети в возрасте от 5 до 14 лет. Лечение в условиях санатория предполагает прохождение лечебных и оздоровительных процедур, назначаемых индивидуально для каждого пациента.
Ожидаемые результаты:
- предотвращение прогрессирования заболевания;
- улучшение самочувствия;
- достижение устойчивой ремиссии;
- стабилизация психоэмоционального фона.
В стоимость путевки входит:
- проживание в номере;
- трехразовое диетическое питание для взрослых и четырехразовое - для детей;
- консультация и прием профильных врачей-специалистов;
- прохождение назначенных процедур и лечения.
Примечание:
- При вселении в номер, ребенка осматривает врач-педиатр или невролог, который делает соответствующее назначение на оказание услуг санаторно-курортного лечения по программе «Мать и дитя».
- Назначения врача могут корректироваться в ходе лечения, в зависимости от эффекта от той или иной процедуры.
- В случае отсутствия у гостя санаторно-курортной карты при необходимости производится дополнительное медицинское обследование.
Лечащий врач санатория имеет право:
- корректировать программу лечения индивидуально для каждого пациента, с учетом медицинских показаний и противопоказаний, степени тяжести основного заболевания и сопутствующей патологии, осложнений, указанных в санаторно-курортной карте или выявленных обследований в санатории, сроков лечения;
- при выявлении новой патологии или факторов риска и ограничений для выполнения отдельных медицинских вмешательств, полностью заменить программу в пределах стоимости медицинских услуг, входящих в путевку;
- при наличии противопоказаний по отдельным видам обязательных медицинских услуг, входящих в стоимость путевки, лечащий врач может назначить иные медицинские процедуры (взамен не принятых) из той же программы за равноценную сумму;
- в случае самовольного отказа отдыхающего от процедур, денежные средства возврату не подлежат.
Прайс лист
Объект отдыха «Санаторий Зори Ставрополья» - Пятигорск
Программа:
Заезд с 12 ноября 2024 г. по 1 января 2025 г.
Заезд с 1 января 2025 г. по 1 мая 2025 г.
Заезд с 1 мая 2025 г. по 1 сентября 2025 г.
Заезд с 1 сентября 2025 г. по 1 января 2026 г.
* Цены указаны в рублях Российской Федерации... ни в долларах, ни в тугриках, ни в гривнах, а в РУБЛЯХ РФ
Количество процедур на 1 человека на 12 дней
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Первичный прием врача терапевта | прием | 1 |
Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 2 |
Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
Анализ мочи (по показаниям) | анализ | 1 |
Анализ крови клинический (по показаниям) | анализ | 1 |
Соскоб на энтеробиоз | исслед. | 1 |
Гинекологический мазок | анализ | 1 |
ЭКГ | исслед. | 1 |
ЭКГ повторная (по показаниям) | исслед. | 1 |
УЗИ (по показаниям) | исслед. | 1 |
Радоновый комплекс 40.200: радоновые ванны; радоновые микроклизмы; радоновые гинекологические орошения или ванны (углекисло-сероводородные (УСВ), радоновые (до 40 н Ки); йодобромные, хвойно-жемчужные, бишофитные | процед. | 5 |
Воздействие лечебной грязью (общая или местная грязь до 3-х лепешек), гинекологические грязевые тампоны | процед. | 5 |
Микроклизмы травяные | процед. | 5 |
Гинекологические орошения (йодобромные) | процед. | 6 |
Гинекологические лекарственные тампоны | процед. | 6 |
Массаж ручной классический до 1.5 ед. или подводный душ-массаж, или душ-массаж-Виши | процед. | 5 |
Физиолечение (1 вид, 2-й вид по показаниям) | процед. | 6 |
Кабинет психоэмоциональной разгрузки | процед. | 8 |
Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | процед. | 6 |
Фитоароматерапия | процед. | 8 |
Лечебное плавание | сеанс | 9 |
Лечебная физкультура | сеанс | 9 |
Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения (углекисло-сероводородная (УСВ) по мед. показаниям, 3 раза в день до 200 мл. | дней | 12 |
Воздушные и солнечные ванны | дней | 12 |
Терренкур | дней | 12 |
Диетотерапия | дней | 12 |
Количество процедур на 1 человека на 13 дней
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Первичный прием врача терапевта | прием | 1 |
Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 3 |
Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
Анализ мочи (по показаниям) | анализ | 1 |
Анализ крови клинический (по показаниям) | анализ | 1 |
Соскоб на энтеробиоз | исслед. | 1 |
Гинекологический мазок | анализ | 1 |
ЭКГ | исслед. | 1 |
ЭКГ повторная (по показаниям) | исслед. | 1 |
УЗИ (по показаниям) | исслед. | 1 |
Радоновый комплекс 40.200: радоновые ванны; радоновые микроклизмы; радоновые гинекологические орошения или ванны (углекисло-сероводородные (УСВ), радоновые (до 40 н Ки); йодобромные, хвойно-жемчужные, бишофитные | процед. | 5 |
Воздействие лечебной грязью (общая или местная грязь до 3-х лепешек), гинекологические грязевые тампоны | процед. | 5 |
Микроклизмы травяные | процед. | 5 |
Гинекологические орошения (йодобромные) | процед. | 6 |
Гинекологические лекарственные тампоны | процед. | 6 |
Массаж ручной классический до 1.5 ед. или подводный душ-массаж, или душ-массаж-Виши | процед. | 6 |
Физиолечение (1 вид, 2-й вид по показаниям) | процед. | 6 |
Кабинет психоэмоциональной разгрузки | процед. | 8 |
Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | процед. | 6 |
Фитоароматерапия | процед. | 8 |
Лечебное плавание | сеанс | 10 |
Лечебная физкультура | сеанс | 10 |
Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения (углекисло-сероводородная (УСВ) по мед. показаниям, 3 раза в день до 200 мл. | дней | 13 |
Воздушные и солнечные ванны | дней | 13 |
Терренкур | дней | 13 |
Диетотерапия | дней | 13 |
Количество процедур на 1 человека на 14 дней
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Первичный прием врача терапевта | прием | 1 |
Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 3 |
Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
Анализ мочи (по показаниям) | анализ | 1 |
Анализ крови клинический (по показаниям) | анализ | 1 |
Соскоб на энтеробиоз | исслед. | 1 |
Гинекологический мазок | анализ | 1 |
ЭКГ | исслед. | 1 |
ЭКГ повторная (по показаниям) | исслед. | 1 |
УЗИ (по показаниям) | исслед. | 1 |
Радоновый комплекс 40.200: радоновые ванны; радоновые микроклизмы; радоновые гинекологические орошения или ванны (углекисло-сероводородные (УСВ), радоновые (до 40 н Ки); йодобромные, хвойно-жемчужные, бишофитные | процед. | 6 |
Воздействие лечебной грязью (общая или местная грязь до 3-х лепешек), гинекологические грязевые тампоны | процед. | 6 |
Микроклизмы травяные | процед. | 6 |
Гинекологические орошения (йодобромные) | процед. | 6 |
Гинекологические лекарственные тампоны | процед. | 6 |
Массаж ручной классический до 1.5 ед. или подводный душ-массаж, или душ-массаж-Виши | процед. | 6 |
Физиолечение (1 вид, 2-й вид по показаниям) | процед. | 7 |
Кабинет психоэмоциональной разгрузки | процед. | 8 |
Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | процед. | 6 |
Фитоароматерапия | процед. | 8 |
Лечебное плавание | сеанс | 11 |
Лечебная физкультура | сеанс | 11 |
Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения (углекисло-сероводородная (УСВ) по мед. показаниям, 3 раза в день до 200 мл. | дней | 14 |
Воздушные и солнечные ванны | дней | 14 |
Терренкур | дней | 14 |
Диетотерапия | дней | 14 |
Количество процедур на 1 человека на 15 дней
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Первичный прием врача терапевта | прием | 1 |
Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 3 |
Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
Анализ мочи (по показаниям) | анализ | 1 |
Анализ крови клинический (по показаниям) | анализ | 1 |
Соскоб на энтеробиоз | исслед. | 1 |
Гинекологический мазок | анализ | 1 |
ЭКГ | исслед. | 1 |
ЭКГ повторная (по показаниям) | исслед. | 1 |
УЗИ (по показаниям) | исслед. | 1 |
Радоновый комплекс 40.200: радоновые ванны; радоновые микроклизмы; радоновые гинекологические орошения или ванны (углекисло-сероводородные (УСВ), радоновые (до 40 н Ки); йодобромные, хвойно-жемчужные, бишофитные | процед. | 6 |
Воздействие лечебной грязью (общая или местная грязь до 3-х лепешек), гинекологические грязевые тампоны | процед. | 6 |
Микроклизмы травяные | процед. | 6 |
Гинекологические орошения (йодобромные) | процед. | 7 |
Гинекологические лекарственные тампоны | процед. | 7 |
Массаж ручной классический до 1.5 ед. или подводный душ-массаж, или душ-массаж-Виши | процед. | 6 |
Физиолечение (1 вид, 2-й вид по показаниям) | процед. | 7 |
Кабинет психоэмоциональной разгрузки | процед. | 8 |
Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | процед. | 7 |
Фитоароматерапия | процед. | 8 |
Лечебное плавание | сеанс | 12 |
Лечебная физкультура | сеанс | 12 |
Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения (углекисло-сероводородная (УСВ) по мед. показаниям, 3 раза в день до 200 мл. | дней | 15 |
Воздушные и солнечные ванны | дней | 15 |
Терренкур | дней | 15 |
Диетотерапия | дней | 15 |
Количество процедур на 1 человека на 16 дней
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Первичный прием врача терапевта | прием | 1 |
Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 4 |
Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
Анализ мочи (по показаниям) | анализ | 1 |
Анализ крови клинический (по показаниям) | анализ | 1 |
Соскоб на энтеробиоз | исслед. | 1 |
Гинекологический мазок | анализ | 1 |
ЭКГ | исслед. | 1 |
ЭКГ повторная (по показаниям) | исслед. | 1 |
УЗИ (по показаниям) | исслед. | 1 |
Радоновый комплекс 40.200: радоновые ванны; радоновые микроклизмы; радоновые гинекологические орошения или ванны (углекисло-сероводородные (УСВ), радоновые (до 40 н Ки); йодобромные, хвойно-жемчужные, бишофитные | процед. | 6 |
Воздействие лечебной грязью (общая или местная грязь до 3-х лепешек), гинекологические грязевые тампоны | процед. | 7 |
Микроклизмы травяные | процед. | 8 |
Гинекологические орошения (йодобромные) | процед. | 7 |
Гинекологические лекарственные тампоны | процед. | 7 |
Массаж ручной классический до 1.5 ед. или подводный душ-массаж, или душ-массаж-Виши | процед. | 7 |
Физиолечение (1 вид, 2-й вид по показаниям) | процед. | 8 |
Кабинет психоэмоциональной разгрузки | процед. | 10 |
Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | процед. | 7 |
Фитоароматерапия | процед. | 10 |
Лечебное плавание | сеанс | 13 |
Лечебная физкультура | сеанс | 13 |
Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения (углекисло-сероводородная (УСВ) по мед. показаниям, 3 раза в день до 200 мл. | дней | 16 |
Воздушные и солнечные ванны | дней | 16 |
Терренкур | дней | 16 |
Диетотерапия | дней | 16 |
Количество процедур на 1 человека на 17 дней
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Первичный прием врача терапевта | прием | 1 |
Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 4 |
Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
Анализ мочи (по показаниям) | анализ | 1 |
Анализ крови клинический (по показаниям) | анализ | 1 |
Соскоб на энтеробиоз | исслед. | 1 |
Гинекологический мазок | анализ | 1 |
ЭКГ | исслед. | 1 |
ЭКГ повторная (по показаниям) | исслед. | 1 |
УЗИ (по показаниям) | исслед. | 1 |
Радоновый комплекс 40.200: радоновые ванны; радоновые микроклизмы; радоновые гинекологические орошения или ванны (углекисло-сероводородные (УСВ), радоновые (до 40 н Ки); йодобромные, хвойно-жемчужные, бишофитные | процед. | 8 |
Воздействие лечебной грязью (общая или местная грязь до 3-х лепешек), гинекологические грязевые тампоны | процед. | 7 |
Микроклизмы травяные | процед. | 8 |
Гинекологические орошения (йодобромные) | процед. | 8 |
Гинекологические лекарственные тампоны | процед. | 8 |
Массаж ручной классический до 1.5 ед. или подводный душ-массаж, или душ-массаж-Виши | процед. | 7 |
Физиолечение (1 вид, 2-й вид по показаниям) | процед. | 8 |
Кабинет психоэмоциональной разгрузки | процед. | 10 |
Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | процед. | 7 |
Фитоароматерапия | процед. | 10 |
Лечебное плавание | сеанс | 14 |
Лечебная физкультура | сеанс | 14 |
Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения (углекисло-сероводородная (УСВ) по мед. показаниям, 3 раза в день до 200 мл. | дней | 17 |
Воздушные и солнечные ванны | дней | 17 |
Терренкур | дней | 17 |
Диетотерапия | дней | 17 |
Количество процедур на 1 человека на 18 дней
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Первичный прием врача терапевта | прием | 1 |
Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 4 |
Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
Анализ мочи (по показаниям) | анализ | 1 |
Анализ крови клинический (по показаниям) | анализ | 1 |
Соскоб на энтеробиоз | исслед. | 1 |
Гинекологический мазок | анализ | 1 |
ЭКГ | исслед. | 1 |
ЭКГ повторная (по показаниям) | исслед. | 1 |
УЗИ (по показаниям) | исслед. | 1 |
Радоновый комплекс 40.200: радоновые ванны; радоновые микроклизмы; радоновые гинекологические орошения или ванны (углекисло-сероводородные (УСВ), радоновые (до 40 н Ки); йодобромные, хвойно-жемчужные, бишофитные | процед. | 8 |
Воздействие лечебной грязью (общая или местная грязь до 3-х лепешек), гинекологические грязевые тампоны | процед. | 8 |
Микроклизмы травяные | процед. | 8 |
Гинекологические орошения (йодобромные) | процед. | 8 |
Гинекологические лекарственные тампоны | процед. | 8 |
Массаж ручной классический до 1.5 ед. или подводный душ-массаж, или душ-массаж-Виши | процед. | 8 |
Физиолечение (1 вид, 2-й вид по показаниям) | процед. | 9 |
Кабинет психоэмоциональной разгрузки | процед. | 10 |
Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | процед. | 8 |
Фитоароматерапия | процед. | 10 |
Лечебное плавание | сеанс | 15 |
Лечебная физкультура | сеанс | 15 |
Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения (углекисло-сероводородная (УСВ) по мед. показаниям, 3 раза в день до 200 мл. | дней | 18 |
Воздушные и солнечные ванны | дней | 18 |
Терренкур | дней | 18 |
Диетотерапия | дней | 18 |
Количество процедур на 1 человека на 19 дней
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Первичный прием врача терапевта | прием | 1 |
Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 4 |
Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
Анализ мочи (по показаниям) | анализ | 1 |
Анализ крови клинический (по показаниям) | анализ | 1 |
Соскоб на энтеробиоз | исслед. | 1 |
Гинекологический мазок | анализ | 1 |
ЭКГ | исслед. | 1 |
ЭКГ повторная (по показаниям) | исслед. | 1 |
УЗИ (по показаниям) | исслед. | 1 |
Радоновый комплекс 40.200: радоновые ванны; радоновые микроклизмы; радоновые гинекологические орошения или ванны (углекисло-сероводородные (УСВ), радоновые (до 40 н Ки); йодобромные, хвойно-жемчужные, бишофитные | процед. | 9 |
Воздействие лечебной грязью (общая или местная грязь до 3-х лепешек), гинекологические грязевые тампоны | процед. | 8 |
Микроклизмы травяные | процед. | 9 |
Гинекологические орошения (йодобромные) | процед. | 8 |
Гинекологические лекарственные тампоны | процед. | 8 |
Массаж ручной классический до 1.5 ед. или подводный душ-массаж, или душ-массаж-Виши | процед. | 8 |
Физиолечение (1 вид, 2-й вид по показаниям) | процед. | 9 |
Кабинет психоэмоциональной разгрузки | процед. | 10 |
Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | процед. | 8 |
Фитоароматерапия | процед. | 10 |
Лечебное плавание | сеанс | 16 |
Лечебная физкультура | сеанс | 16 |
Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения (углекисло-сероводородная (УСВ) по мед. показаниям, 3 раза в день до 200 мл. | дней | 19 |
Воздушные и солнечные ванны | дней | 19 |
Терренкур | дней | 19 |
Диетотерапия | дней | 19 |
Количество процедур на 1 человека на 20 дней
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Первичный прием врача терапевта | прием | 1 |
Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 4 |
Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
Анализ мочи (по показаниям) | анализ | 1 |
Анализ крови клинический (по показаниям) | анализ | 1 |
Соскоб на энтеробиоз | исслед. | 1 |
Гинекологический мазок | анализ | 1 |
ЭКГ | исслед. | 1 |
ЭКГ повторная (по показаниям) | исслед. | 1 |
УЗИ (по показаниям) | исслед. | 1 |
Радоновый комплекс 40.200: радоновые ванны; радоновые микроклизмы; радоновые гинекологические орошения или ванны (углекисло-сероводородные (УСВ), радоновые (до 40 н Ки); йодобромные, хвойно-жемчужные, бишофитные |
процед. |
9 |
Воздействие лечебной грязью (общая или местная грязь до 3-х лепешек), гинекологические грязевые тампоны | процед. | 9 |
Микроклизмы травяные | процед. | 10 |
Гинекологические орошения (йодобромные) | процед. | 8 |
Гинекологические лекарственные тампоны | процед. | 8 |
Массаж ручной классический до 1.5 ед. или подводный душ-массаж, или душ-массаж-Виши | процед. | 9 |
Физиолечение (1 вид, 2-й вид по показаниям) | процед. | 10 |
Кабинет психоэмоциональной разгрузки | процед. | 10 |
Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | процед. | 9 |
Фитоароматерапия | процед. | 10 |
Лечебное плавание | сеанс | 17 |
Лечебная физкультура | сеанс | 17 |
Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения (углекисло-сероводородная (УСВ) по мед. показаниям, 3 раза в день до 200 мл. | дней | 20 |
Воздушные и солнечные ванны | дней | 20 |
Терренкур | дней | 20 |
Диетотерапия | дней | 20 |
Количество процедур на 1 человека на 21 день
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Первичный прием врача терапевта | прием | 1 |
Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 4 |
Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
Анализ мочи (по показаниям) | анализ | 1 |
Анализ крови клинический (по показаниям) | анализ | 1 |
Соскоб на энтеробиоз | исслед. | 1 |
Гинекологический мазок | анализ | 1 |
ЭКГ | исслед. | 1 |
ЭКГ повторная (по показаниям) | исслед. | 1 |
УЗИ (по показаниям) | исслед. | 1 |
Радоновый комплекс 40.200: радоновые ванны; радоновые микроклизмы; радоновые гинекологические орошения или ванны (углекисло-сероводородные (УСВ), радоновые (до 40 н Ки); йодобромные, хвойно-жемчужные, бишофитные | процед. | 10 10 |
Воздействие лечебной грязью (общая или местная грязь до 3-х лепешек), гинекологические грязевые тампоны | процед. | 9 |
Микроклизмы травяные | процед. | 10 |
Гинекологические орошения (йодобромные) | процед. | 8 |
Гинекологические лекарственные тампоны | процед. | 8 |
Массаж ручной классический до 1.5 ед. или подводный душ-массаж, или душ-массаж-Виши | процед. | 9 |
Физиолечение (1 вид, 2-й вид по показаниям) | процед. | 10 |
Кабинет психоэмоциональной разгрузки | процед. | 10 |
Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | процед. | 10 |
Фитоароматерапия | процед. | 10 |
Лечебное плавание | сеанс | 18 |
Лечебная физкультура | сеанс | 18 |
Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения (углекисло-сероводородная (УСВ) по мед. показаниям, 3 раза в день до 200 мл. | дней | 21 |
Воздушные и солнечные ванны | дней | 21 |
Терренкур | дней | 21 |
Диетотерапия | дней | 21 |