Санаторий Зори Ставрополья, путевка Оздоровительная без лечения
Зори Ставрополья предлагает отдохнуть от повседневных забот по Оздоровительной программе. В рамках программы сроком от 7 дней пациентам назначается курс общеукрепляющих процедур.
Ожидаемые результаты:
- снятие физического и эмоционального стресса;
- повышение работоспособности;
- повышение иммунитета и восстановление жизненных сил организма;
- улучшение эмоционального состояния.
В стоимость путевки входит:
- проживание в номере;
- трехразовое диетическое питание;
- общеукрепляющие процедуры, согласно программе «Оздоровительная».
Примечание:
- Перечень процедур определяется лечащим врачом в зависимости от заболевания, состояния здоровья, с учетом показаний и противопоказаний к санаторно-курортному лечению.
- При наличии противопоказаний по отдельным видам обязательных медицинских услуг, входящих в стоимость путевки, лечащий врач может назначить иные медицинские процедуры (взамен непринятых) из этой же программы за равноценную сумму.
Прайс лист
Объект отдыха «Санаторий Зори Ставрополья» - Пятигорск
Программа:
Заезд с 1 января 2023 г. по 1 мая 2023 г.
Заезд с 1 мая 2023 г. по 1 сентября 2023 г.
Заезд с 1 сентября 2023 г. по 1 января 2024 г.
* Цены указаны в рублях Российской Федерации... ни в долларах, ни в тугриках, ни в гривнах, а в РУБЛЯХ РФ
Количество процедур на 1 человека на 7 дней
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Первичный прием врача терапевта | прием | 2 |
Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 1 |
Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 1 |
Фитотерапия | проц. | 6 |
Психотерапия | проц. | 5 |
Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | проц. | 6 |
Лечебное плавание | сеанс | 5 |
Лечебная физкультура | сеанс | 5 |
Посещение тренажерного зала | 1 астр. час | 6 |
Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения - сероводородно-углекислая) по мед. показаниям, 3 раза вдень до 200 мл | дней | 7 |
Диетотерапия | дней | 7 |
Терренкур | дней | 7 |
Воздушные и солнечные ванны (в летний период) | дней | 7 |
Количество процедур на 1 человека на 8 дней
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Первичный прием врача терапевта | прием | 2 |
Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 1 |
Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 1 |
Фитотерапия | проц. | 6 |
Психотерапия | проц. | 6 |
Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | проц. | 7 |
Лечебное плавание | сеанс | 6 |
Лечебная физкультура | сеанс | 6 |
Посещение тренажерного зала | 1 астр. час | 7 |
Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения - сероводородно-углекислая) по мед. показаниям, 3 раза вдень до 200 мл | дней | 8 |
Диетотерапия | дней | 8 |
Терренкур | дней | 8 |
Воздушные и солнечные ванны (в летний период) | дней | 8 |
Количество процедур на 1 человека на 9 дней
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Первичный прием врача терапевта | прием | 2 |
Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 1 |
Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 1 |
Фитотерапия | проц. | 7 |
Психотерапия | проц. | 7 |
Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | проц. | 8 |
Лечебное плавание | сеанс | 7 |
Лечебная физкультура | сеанс | 7 |
Посещение тренажерного зала | 1 астр. час | 8 |
Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения - сероводородно-углекислая) по мед. показаниям, 3 раза вдень до 200 мл | дней | 9 |
Диетотерапия | дней | 9 |
Терренкур | дней | 9 |
Воздушные и солнечные ванны (в летний период) | дней | 9 |
Количество процедур на 1 человека на 10 дней
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Первичный прием врача терапевта | прием | 2 |
Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 2 |
Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
Фитотерапия | проц. | 8 |
Психотерапия | проц. | 8 |
Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | проц. | 9 |
Лечебное плавание | сеанс | 8 |
Лечебная физкультура | сеанс | 8 |
Посещение тренажерного зала | 1 астр. час | 9 |
Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения - сероводородно-углекислая) по мед. показаниям, 3 раза вдень до 200 мл | дней | 10 |
Диетотерапия | дней | 10 |
Терренкур | дней | 10 |
Воздушные и солнечные ванны (в летний период) | дней | 10 |
Количество процедур на 1 человека на 11 дней
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Первичный прием врача терапевта | прием | 2 |
Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 2 |
Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
Фитотерапия | проц. | 8 |
Психотерапия | проц. | 8 |
Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | проц. | 10 |
Лечебное плавание | сеанс | 9 |
Лечебная физкультура | сеанс | 9 |
Посещение тренажерного зала | 1 астр. час | 10 |
Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения - сероводородно-углекислая) по мед. показаниям, 3 раза вдень до 200 мл | дней | 11 |
Диетотерапия | дней | 11 |
Терренкур | дней | 11 |
Воздушные и солнечные ванны (в летний период) | дней | 11 |
Количество процедур на 1 человека на 12 дней
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Первичный прием врача терапевта | прием | 2 |
Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 2 |
Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
Фитотерапия | проц. | 9 |
Психотерапия | проц. | 9 |
Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | проц. | 11 |
Лечебное плавание | сеанс | 10 |
Лечебная физкультура | сеанс | 10 |
Посещение тренажерного зала | 1 астр. час | 11 |
Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения - сероводородно-углекислая) по мед. показаниям, 3 раза вдень до 200 мл | дней | 12 |
Диетотерапия | дней | 12 |
Терренкур | дней | 12 |
Воздушные и солнечные ванны (в летний период) | дней | 12 |
Количество процедур на 1 человека на 13 дней
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Первичный прием врача терапевта | прием | 2 |
Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 2 |
Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
Фитотерапия | проц. | 9 |
Психотерапия | проц. | 9 |
Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | проц. | 12 |
Лечебное плавание | сеанс | 11 |
Лечебная физкультура | сеанс | 11 |
Посещение тренажерного зала | 1 астр. час | 12 |
Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения - сероводородно-углекислая) по мед. показаниям, 3 раза вдень до 200 мл | дней | 13 |
Диетотерапия | дней | 13 |
Терренкур | дней | 13 |
Воздушные и солнечные ванны (в летний период) | дней | 13 |
Количество процедур на 1 человека на 14 дней
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Первичный прием врача терапевта | прием | 2 |
Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 2 |
Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 3 |
Фитотерапия | проц. | 10 |
Психотерапия | проц. | 10 |
Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | проц. | 12 |
Лечебное плавание | сеанс | 12 |
Лечебная физкультура | сеанс | 12 |
Посещение тренажерного зала | 1 астр. час | 12 |
Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения - сероводородно-углекислая) по мед. показаниям, 3 раза вдень до 200 мл | дней | 14 |
Диетотерапия | дней | 14 |
Терренкур | дней | 14 |
Воздушные и солнечные ванны (в летний период) | дней | 14 |