При предоставлении платных медицинских услуг Кисловодским санаторием Нарзан соблюдаются порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации. Предоставляются платные медицинские услуги на основании перечня услуг указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности.
Наименование услуги | Цена на 01.01.2019 (руб.) |
---|---|
Физиотерапия | |
Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 480 |
Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 240 |
Электролечение и лечение ультразвуком | |
Гальванизация (1-2 поля) | 130 |
Гальванизация (3-4 поля и более) | 130 |
Интерференционные токи (3-4 поля и более) | 140 |
Диадинамотерапия (1-2 поля) | 130 |
Диадинамотерапия (3-4 поля и более) | 130 |
Фонофорез (1-2 точки, поле) | 140 |
Фонофорез (3-4 поля и более) | 140 |
Электрофорез (1-2 поля) | 140 |
Электрофорез (3-4 поля и более) | 140 |
Электросон (1 сеанс) | 165 |
СМТ без использования лечебных средств (1-2 поля) | 130 |
СМТ без использования лечебных средств (3-4 поля и более) | 130 |
СМТ с использованием лечебных средств (1-2 поля) | 140 |
СМТ с использованием лечебных средств (3-4 поля и более) | 140 |
Электростимуляция нервной и мышечной ткани (1-2 поля) | 140 |
УВЧ-терапия (1-2 поля) | 150 |
СМВ-терапия (1 сеанс) | 155 |
ДМВ-терапия (1 сеанс) | 155 |
Дарсонвализация и ультратонотерапия местная (1 сеанс) | 130 |
Ультразвуковая терапия (1-2 поля) | 140 |
Ультразвуковая терапия (3-4 поля и более) | 140 |
Ультразвуковая терапия на аппарате «Тонзиллор-М» | 385 |
Диадинамотерапия (ДДТ) с использованием лекарственных средств (1-2 поля) | 140 |
Диадинамотерапия (ДДТ) с использованием лекарственных средств (3-4 поля и более) | 140 |
Ингаляции и климатолечение | |
Ингаляция индивидуальная лекарственная | 150 |
Ингаляция индивидуальная с экстрактами растений | 150 |
Ингаляция индивидуальная масляная | 150 |
Галокамера (соляная пещера, 30 минут) | 100 |
Галокамера (соляная пещера, 40 минут) | 130 |
Ингаляция индивидуальная с минеральной водой | 150 |
Оксигенобаротерапия | |
Дозированная кислородотерапия (1 процедура) | 110 |
Коктейль кислородный (1 порция) | 50 |
Светолечение, термотерапия, магнитотерапия | |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точки, поле) | 140 |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (3-4 точки, 2 поля) | 140 |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (5-6 точек, 3 поля) | 140 |
УФО-терапия (1-2 поля) | 65 |
Магнитотерапия (1-2 поля) | 140 |
Магнитотерапия (3-4 поля и более) | 140 |
Магнитотерапия общая на аппарате «Магнитотурботрон» | 250 |
Магнитотерапия общая на аппарате «Колибри» | 140 |
Термотерапия: инфракрасная кабина (1 сеанс) | 360 |
Термотерапия: финская сауна (1 сеанс) | 1 700 |
Аппликация парафина с озокеритом (1 аппликация) | 150 |
Соллюкс (1 поле) | 90 |
Лечение на аппарате «Полимаг-01» | 140 |
Традиционные методы лечения | |
Сеанс гирудотерапии (за 1 пиявку) | 200 |
Фитоаэроионотерапия (1 сеанс) | 110 |
Фитотерапия; фиточай (1 порция) | 40 |
ЛФК и механотерапия | |
Механотерапия (групповое занятие) 1 занятие | 215 |
Механотерапия (индивидуальное занятие) 1 занятие | 215 |
ЛФК (индивидуальное занятие) (разработка комплекса упражнений с учетом индивидуальных особенностей) (первичное) | 110 |
ЛФК (индивидуальное занятие) (разработка комплекса упражнений с учетом индивидуальных особенностей) (повторное) | 110 |
ЛФК (групповое занятие) | 110 |
Бальнеолечение-ванны | |
Ванна индивидуальная с углекислой водой | 520 |
Ванна индивидуальная с йодо-бромной водой | 320 |
Ванна индивидуальная, жемчужная | 360 |
Ванна индивидуальная, пенно-солодковая | 360 |
Ванна индивидуальная, хвойная | 320 |
Ванна индивидуальная с экстрактами растений | 320 |
Ванна индивидуальная, пароуглекислая | 470 |
Душ лечебный циркулярный | 275 |
Душ Шарко | 275 |
Душ восходящий | 275 |
Душ-массаж подводный | 460 |
Ванна индивидуальная лавандовая | 320 |
Бальнеолечение-орошения, микроклизмы, промывания | |
Орошение десен минеральной водой | 190 |
Орошение гинекологическое минеральной водой | 275 |
Орошение кишечника минеральной водой | 320 |
Лечебные микроклизмы травяные (отвары трав) | 140 |
Пелоидотерапия | |
Грязевая аппликация местная (1 область) | 275 |
Массаж | |
Классический массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 140 |
Классический массаж шеи | 140 |
Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (односторонний) | 140 |
Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (двусторонний) | 270 |
Классический массаж тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени (односторонний) | 140 |
Классический массаж тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени (двусторонний) | 270 |
Классический массаж брюшной стенки | 140 |
Классический массаж воротниковой зоны | 200 |
Классический массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 270 |
Классический массаж спины и поясницы | 270 |
Классический массаж нижней конечности (односторонний) и поясницы | 270 |
Классический массаж нижней конечности (двусторонний) и поясницы | 490 |
Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 270 |
Классический массаж грудной клетки | 340 |
Классический общий массаж (шеи, спины, поясницы, нижних и верхних конечностей) | 1 630 |
Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 410 |
Вакуумный массаж области грудной клетки | 340 |
Массаж на термической кровати «Мигун» (режим 1-4) | 260 |
Циклический массаж нижних конечностей на аппарате «Лимфа-Э» (пневмомассажер) (за 1 сеанс) | 260 |
Циклический массаж верхних конечностей на аппарате «Лимфа-Э» (пневмомассажер) (за 1 сеанс) | 260 |
Циклический массаж по типу «шорты» на аппарате «Лимфа-Э» (пневмомассажер) (за 1 сеанс) | 260 |
Классический массаж плечевого сустава (1 ед.) | 140 |
Классический массаж кисти и предплечья (1 ед.) | 140 |
Классический массаж спины (1,5 ед.) | 210 |
Классический массаж области позвоночника (2,5 ед.) | 340 |
Классический массаж тазобедренного сустава (1 ед.) | 140 |
Классический массаж коленного сустава (1 ед.) | 140 |
Классический массаж стопы и голени ( 1 ед.) | 140 |
Классический массаж пояснично-крестцовой области (1 ед.) | 140 |
Классический массаж голеностопного сустава | 140 |
Классический массаж нижней конечности | 210 |
Классический массаж лучезапястного сустава | 140 |
Классический массаж локтевого сустава | 140 |
Озонотерапия | |
Прием врача амбулаторный лечебно-диагностический первичный (озонотерапия) | 480 |
Прием врача амбулаторный лечебно-диагностический повторный (озонотерапия) | 240 |
Аутогемоозонотерапия малая (1 процедура) | 235 |
Капельное внутривенное введение озонированного физиологического раствора (1 процедура) | 350 |
Озонотерапия в пластиковом колпаке (волосистой части головы) | 235 |
Озонированная камера на 1 конечность («сапог», «перчатка») (1 процедура) | 200 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область целлюлита заднего и медиального бедра) | 175 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область целлюлита передней и латеральной поверхности бедра) | 175 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (шейно-воротниковой области) | 200 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (пояснично-крестцовой области) | 200 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (область грудного отдела позвоночника) | 200 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (зона 1 сустава) | 200 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область живота | 460 |
Мануальная терапия | |
Прием врача мануальной терапии амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 480 |
Прием врача мануальной терапии амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 240 |
Постизометрическая релаксация мышц (1 процедура) | 140 |
Мануальная терапия поясничного отдела позвоночника (1 процедура) | 190 |
Мануальная терапия пояснично-крестцового перехода (1 процедура) | 130 |
Мануальная терапия пояснично-грудного перехода (1 процедура) | 130 |
Мануальная терапия грудного отдела позвоночника (1 процедура) | 190 |
Мануальная терапия шейно-грудного перехода (1 процедура) | 130 |
Мануальная терапия шейного отдела позвоночника (1 процедура) | 190 |
Мануальная терапия черепно-позвоночного перехода (1 процедура) | 130 |
Миофасциальный релиз структур туловища (1 процедура) | 155 |
Функциональная диагностика | |
Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 480 |
Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 240 |
ЭКГ, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом | 430 |
ЭКГ, регистрация в отведениях по Небу с врачебным анализом | 450 |
ЭКГ без врачебного анализа | 325 |
ЭКГ, холтеровское мониторирование (3 часа) | 200 |
ЭКГ, холтеровское мониторирование (12 часов) | 780 |
ЭКГ, холтеровское мониторирование (24 часа) | 1 550 |
Проба медикаментозная при ЭКГ (дополнение к основной ЭКГ) | 460 |
Проба функциональная при ЭКГ с физической нагрузкой (дополнение к основной ЭКГ) | 450 |
Спирография | 495 |
Реоэнцефалография (РЭГ) с функциональными пробами | 490 |
Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | 450 |
Реоэнцефалография (РЭГ) | 490 |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1 550 |
ЭКГ, холтеровское мониторирование (6 часов) | 395 |
Отоларингология | |
Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 480 |
Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 240 |
Промывание миндалин лекарственными веществами | 395 |
Промывание верхнечелюстных синусов носа методом перемещения | 385 |
Смазывание слизистых оболочек (1 процедура) | 140 |
Туалет уха при наружном или среднем катаральном отите | 140 |
Массаж барабанных перепонок | 140 |
Вливание лекарственных веществ в гортань | 150 |
Удаление серных пробок | 220 |
Офтальмология | |
Прием врача-офтальмолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 480 |
Прием врача-офтальмолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 240 |
Проверка остроты зрения (рефрактометрия) | 140 |
Измерение внутриглазного давления (офтальмотонометрия) | 250 |
Определение полей зрения (периметрия) | 160 |
Исследование глазного дна (офтальмоскопия) | 300 |
Закладывание (закапывание) глазных мазей (капель) | 105 |
Гинекология | |
Прием врача-акушера-гинеколога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 480 |
Прием врача-акушера-гинеколога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 240 |
Забор материала на анализы | 285 |
Урология | |
Прием врача-уролога лечебно-диагностический первичный | 480 |
Прием врача-уролога лечебно-диагностический повторный | 240 |
Взятие мазков из уретры | 130 |
Вправление парафимоза | 715 |
Забор материала на рост флоры и чувствительность к антибиотикам в урологии | 140 |
Массаж предстательной железы, ручной | 200 |
Сбор секрета простаты | 140 |
Урофлометрия с определением остаточной мочи | 570 |
Травматология | |
Прием врача-травматолога-ортопеда амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 480 |
Прием врача-травматолога-ортопеда амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 240 |
Терапия | |
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 480 |
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 240 |
Кардиология | |
Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 480 |
Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 240 |
Пульмонология | |
Прием врача-пульмонолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 480 |
Прием врача-пульмонолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 240 |
Рефлексотерапия | |
Прием врача-рефлексотерапевта лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 480 |
Прием врача-рефлексотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 240 |
Корпоральная иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 900 |
Эндокринология | |
Прием врача-эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 480 |
Прием врача-эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 240 |
Профпатология | |
Прием врача-профпатолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 480 |
Прием врача-профпатолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 240 |
Педиатрия | |
Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 480 |
Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 240 |
Психотерапия | |
Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 480 |
Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 240 |
Рациональная психотерапия (индивидуальное занятие) | 420 |
Позитивная психотерапия (индивидуальное занятие) | 330 |
Эриксонианский гипноз (индивидуальное занятие) | 300 |
Аутогенная тренировка (индивидуальное занятие) | 120 |
Транзактивный анализ (индивидуальное занятие) | 665 |
Услуги в процедурном кабинете | |
Инъекция внутримышечная, подкожная | 55 |
Внутривенное вливание (струйное) | 110 |
Внутривенное вливание (капельное) | 165 |
Забор крови из вены | 80 |
Забор крови из пальца для гематологического исследования | 40 |
Измерение артериального давления | 65 |
Стоматология | |
Профилактическая и эстетическая стоматология | |
Удаление налета с 1-го зуба | 120 |
Снятие зубного камня с 1-го зуба с использованием ультразвука | 120 |
Покрытие зубов фторлаком (1зуб) | 50 |
Проведение реминерализующей терапии | 120 |
Восстановление передних зубов композитом светового отверждения с элементами реконструкции (винир) | 11 800 |
Анестезия в стоматологии | |
Анестезия аппликационная | 120 |
Анестезия челюстно-лицевой области инфильтрационная | 240 |
Анестезия (проводниковая, интралигаментарная) | 240 |
Анестезия челюстно-лицевой области проводниковая | 300 |
Анестезия челюстно-лицевой области интралигаментарная | 300 |
Анестезия импортным препаратом | 350 |
Терапевтическая стоматология | |
Прием врача-стоматолога первичный лечебно-диагностический | 400 |
Формирование одной кариозной полости (1 поверхности зуба) | 240 |
Формирование одной кариозной полости (2 поверхности зуба) | 470 |
Формирование одной кариозной полости (3 поверхности зуба) | 710 |
Снятие пломбы, трепанация зуба | 240 |
Наложение временной пломбы | 240 |
Наложение девитализирующей пасты | 190 |
Ампутация пульпы | 350 |
Экстирпация, удаление распада из 1 канала | 240 |
Механическое или химическое расширение облитерированных каналов | 590 |
Импрегнация или медикаментозная обработка одного канала | 240 |
Распломбировка 1 корня (Zn-O осн.) | 350 |
Распломбировка 1 корня (рез.-форм.) | 590 |
Распломбировка 1 корня (цемент) | 1 190 |
Извлечение инородного тела из канала однокорневого зуба | 350 |
Извлечение инородного тела из канала многокорневого зуба | 590 |
Пломбирование 1-го канала пастой | 590 |
Пломбирование 1-го канала пастой с гуттаперчивым штифтом | 840 |
Пломбирование 1-го канала пастой при частичном прохождении | 350 |
Закрытие перфорации канала корня | 590 |
Установка анкерного штифта (титан) | 1 190 |
Восстановление коронки однокорневого девитального зуба (не более 1/2) | 2 380 |
Восстановление коронки многокорневого девитального зуба (не более 1/2) | 2 970 |
Восстановление коронки многокорневого девитального зуба (более 1/2) | 3 320 |
Восстановление коронки однокорневого девитального зуба (более 1/2) | 2 970 |
Наложение прокладки лечебно-изолирующей | 590 |
Наложение лечебно-диагностической повязки при глубоком кариесе | 240 |
Пломбирование стекло-иономерным цементом | 960 |
Пломбирование материалом световой полимеризации одна плоскость | 1 430 |
Полировка пломбы | 240 |
Избирательная пришлифовка 1-го зуба (по медицинским показаниям) | 240 |
Извлечение штифта, вкладки | 1 190 |
Установка анкерного штифта (нитрид-титан, нержавеющая сталь) | 840 |
Пломбирование материалом световой полимеризации две плоскости | 1 780 |
Пломбирование материалом световой полимеризации три плоскости | 2 140 |
Прием врача-стоматолога консультативный | 590 |
Механическая подготовка корневого канала | 840 |
Трепанация коронки | 350 |
Снятие пломбы | 350 |
Временная пломбировка корневого канала лечебной пастой | 350 |
Распломбировка корневого канала, пломбированного лечебной пастой | 240 |
Наложение лечебной прокладки | 350 |
Наложение изолирующей прокладки | 240 |
Установка парапульпарного анкерного штифта | 590 |
Прокладка из стекло-иономерного цемента | 350 |
Кюретаж в области 1-го патологического кармана (терапевтическая стоматология) | 240 |
Медикаментозная обработка патологического десневого кармана | 120 |
Наложение временной пломбы фотоотверждаемой | 350 |
Турунда с антисептиком | 120 |
Бейзлайнер | 500 |
Ламинирование вестибулярной поверхности без перекрытия режущего края | 1 780 |
Ламинирование вестибулярной поверхности с перекрытием режущего края | 2 020 |
Реставрация коронки зуба | 5 940 |
Фотопломба до 1/3 поверхности зуба | 3 560 |
Фотопломба до 1/2 поверхности зуба | 3 920 |
Применение дентин-герметизирующего, эмаль-герметизирующего ликвида | 240 |
Пародонтология | |
Инъекции лекарственных веществ под слизистую оболочку | 120 |
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (первично) | 240 |
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (повторно) | 120 |
Снятие зубных отложений в области одного зуба (по медицинским показаниям) | 350 |
Аппликация лекарств в области 2-4 зубов (пародонтология) | 50 |
Снятие зубных отложений с помощью ультразвука | 7 130 |
Наложение пародентальной повязки | 120 |
Ортопедическая стоматология | |
Прием врача-стоматолога-ортопеда первичный | 350 |
Снятие коронки штампованной | 240 |
Снятие коронки литой | 350 |
Цементировка коронки постоянная | 350 |
Цементировка коронки временная | 120 |
Снятие оттисков альгинатной массой (один оттиск) | 120 |
Снятие оттисков безусадочной массой (один оттиск) | 470 |
Изготовление диагностической гипсовой модели | 240 |
Изготовление воскового шаблона | 120 |
Покрытие изделий нитридом титана (1 ед.) | 240 |
Устранение одного перелома базиса в протезе | 590 |
Изготовление индивидуальной ложки | 590 |
Изоляция торуса | 120 |
Изготовление диагностических моделей | 590 |
Замена, установка или перенос 1-го кламмера | 590 |
Изготовление съемного протеза | 23 700 |
Изготовление цельного каркаса бюгельного протеза, смоделированного на огнеупорной модели (силикон) | 5 940 |
Изготовление съемного протеза (12 и более зубов) | 17 800 |
Коронка/зуб литой цельнометаллический | 2 370 |
Коронка/зуб металлокерамический с использованием плечевых масс | 5 940 |
Коронка/зуб металлокерамический | 4 160 |
Коронка /зуб пластмассовый изготовленный в З-Т лаборатории | 1 780 |
Вкладка культевая литая | 1 780 |
Вкладка культевая стандартная | 1 190 |
Вкладка культевая разборная | 2 970 |
Изготовление штампованной стальной коронки/зуба | 1 190 |
Армирование съемного протеза стандартной сеткой | 2 370 |
Изготовление металлокерамической коронки | 4 750 |
Изготовление коронки цельнолитой, облицованной на 1/2 керамической массой | 3 800 |
Изготовление штампованной коронки (сталь) | 1 540 |
Изготовление коронки литой | 2 970 |
Изготовление пластмассовой коронки | 1 190 |
Изготовление вкладки культевой со штифтом | 2 370 |
Спайка деталей | 240 |
Изготовление лапки в мостовидном протезе | 590 |
Снятие коронки (простое) | 590 |
Снятие коронки (сложное) | 1 190 |
Восстановление фасетки светоотверждающим материалом | 1 430 |
Напыление протеза (коронки, литок) | 120 |
Изготовление стального зуба с фасеткой | 2 370 |
Бюгельный протез металлический простой | 23 700 |
Бюгельный протез металлический сложный шинирующий | 29 700 |
Бюгельный протез металлический с замковым креплением МК-1 (1 замок) | 39 200 |
Бюгельный протез металлический с замковым креплением МК-1 (2 замка) | 47 500 |
Бюгельный протез металлический с замковым креплением Bredent (2 замка) | 59 400 |
Армирование съемного протеза | 3 560 |
Бюгельный протез многозвеньевой | 29 700 |
Частичный бюгель | 19 000 |
Замковое соединение к бюльгельному протезу простое | 11 900 |
Замковое соединение к бюльгельному протезу сложное | 17 800 |
Бюгельный протез изготовленный методом фрезерования | 35 600 |
Облицовка замкового соединения к бюльгельному протезу | 5 940 |
Напыление бюгельного протеза | 590 |
Зуб с фасеткой из пластмассы в металлическом мостовидном протезе | 1 780 |
Коронка /зуб пластмассовый временный изготовленный в З-Т лаборатории | 840 |
Клиническая перебазировка съемного протеза | 2 380 |
Починка съемного протеза (один линейный перелом) | 1 190 |
Приварка одного пластмассового зуба в акриловый съемный протез | 590 |
Приварка одного кламмера съемный акриловой протез (без стоимости самого кламмера) | 590 |
Перебазировка съемного протеза в лаборатории | 1 190 |
Лабораторная чистка съемного протеза | 240 |
Замена матрицы в замковом креплении | 1 190 |
Полный съемный протез с 14 импортными зубами (базис акрил) | 11 900 |
Частичный съемный протез (базис акрил) | 7 130 |
Зуб пластмассовый импортный в част. протезе | 590 |
Кламмер гнутый одноплечий | 590 |
Изготовление индивидуальной слепочной ложки | 1 190 |
Примерка или коррекция протеза | 590 |
Примерка или коррекция косметического протеза на 1-2 зуба | 240 |
Примерка или коррекция полного съемного протеза | 3 560 |
Оформление медицинской документации | |
Осмотр врачом-терапевтом с оформлением санаторно-курортной карты | 880 |
Осмотр врачом-педиатром с оформлением санаторно-курортной карты | 880 |
Лабораторные услуги | |
Гематологические исследования | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 195 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 175 |
Лейкоцитарная формула | 95 |
СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов) | 50 |
Ретикулоциты | 170 |
Протромбин, МНО (протромбиновое время) | 120 |
Фибриноген | 70 |
Биохимические исследования | |
АлАТ (Аланинаминотрансфераза) | 90 |
Альбумин (в крови) | 75 |
Альфа-Амилаза (Диастаза) | 150 |
АсАТ (Аспартатаминотрансфераза) | 90 |
Билирубин общий | 100 |
Билирубин прямой (связанный) | 95 |
Глюкоза (в крови) | 100 |
Креатинин (в крови) | 100 |
Мочевая кислота (в крови) | 120 |
Мочевая кислота (в моче) | 120 |
Мочевина (в крови) | 126 |
Общий белок (в крови) | 80 |
С-реактивный белок (СРБ) | 84 |
Тимоловая проба | 80 |
Триглицериды | 100 |
Холестерол общий (холестерин) | 90 |
Холестерол-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности) | 110 |
Холестерол-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности) | 110 |
Исследование крови на ?-липопротеиды | 80 |
Сиаловая кислота | 95 |
С-реактивный белок (количественное определение) | 84 |
Экспресс-анализ определения глюкозы (в крови) | 100 |
Исследование мочи | |
Анализ мочи общий (анализ мочи с микроскопией осадка) | 165 |
Исследование мочи по Нечипоренко | 90 |
Исследование мочи по Зимницкому | 90 |
Трехстаканная проба мочи | 155 |
Исследование спермы и сока простаты | |
Общеклиническое исследование сока простаты | 180 |
Спермограмма | 660 |
Цитологические и гистологические исследования | |
Исследование мокроты | 195 |
Неврология | |
Прием врача-невролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 480 |
Прием врача-невролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 240 |