Для удобства отдыхающих в санатории Родник предусмотрены дополнительные медицинские услуги, предоставляемые на платной основе. Воспользоваться платными процедурами и пройти диагностические исследования могут все желающие. При выборе той или иной услуги необходима консультация специалиста.
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Физиотерапия | |
Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 600 |
Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 |
Электролечение и лечение ультразвуком | |
Гальванизация (1-2 поля) | 100 |
Гальванизация (3-4 поля и более) | 100 |
Индуктотермия (1-2 поля) | 100 |
Индуктотермия (3-4 поля и более) | 100 |
Интерференционные токи (1-2 поля) | 100 |
Интерференционные токи (3-4 поля и более) | 100 |
Диадинамотерапия (1-2 поля) | 100 |
Диадинамотерапия (3-4 поля и более) | 100 |
Фонофорез (1-2 точки, поле) | 100 |
Фонофорез (3-4 поля и более) | 100 |
Электрофорез (1-2 поля) | 100 |
Электрофорез (3-4 поля и более) | 100 |
Электросон (1 сеанс) | 100 |
СМТ без использования лечебных средств (1-2 поля) | 100 |
СМТ без использования лечебных средств (3-4 поля и более) | 100 |
СМТ с использованием лечебных средств (1-2 поля) | 100 |
СМТ с использованием лечебных средств (3-4 поля и более) | 100 |
Электростимуляция нервной и мышечной ткани (1-2 поля) | 300 |
Электростимуляция нервной и мышечной ткани (3-4 поля и более) | 450 |
УВЧ-терапия (1-2 поля) | 100 |
УВЧ-терапия (3-4 поля и более) | 100 |
СМВ-терапия (1 сеанс) | 100 |
ДМВ-терапия (1 сеанс) | 100 |
КВЧ-терапия (1 сеанс) | 100 |
Дарсонвализация и ультратон-терапия местная (1 сеанс) | 100 |
Дарсонвализация и ультратон-терапия полостная (1 сеанс) | 100 |
Ультразвуковая терапия (1-2 поля) | 100 |
Ультразвуковая терапия на аппарате «Тонзилор М» за 1 зону | 100 |
Диадинамотерапия (ДДТ) с использованием лекарственных средств (1-2 поля) | 100 |
Диадинамотерапия (ДДТ) с использованием лекарственных средств (3-4 поля и более) | 100 |
Дарсонвализация (1 сеанс) | 100 |
Экстракорпоральная ударно-волновая терапия ЭУВТ (1 сеанс) | 550 |
Физиотерапия в урологии, андрологии, гинекологии, проктологии | |
Электростимуляция мочеточников (1 процедура) | 150 |
Электростимуляция простаты (1 процедура) | 150 |
Электростимуляция уретры, цервикального канала (1 процедура) | 150 |
Ультразвуковая терапия, полостная (1 процедура) | 150 |
Лазеротерапия полостная (1 процедура) | 150 |
Лечение на аппарате «ЯРОВИТ» (1 процедура) | 100 |
Лечение на аппарате «ЯРИЛО» (1 процедура) | 180 |
Лечение на аппарате «Интратон», электростимуляция и вакуумное дренирование (1 процедура) | 180 |
Ингаляции и климатолечение | |
Ингаляция индивидуальная лекарственная с углекисло-гидрокарбонатной водой | 80 |
Ингаляция индивидуальная лекарственная | 100 |
Галокамера (соляная пещера, 40 минут) | 200 |
Спелеотерапия (лечение в условиях микроклимата естественных и искусственных соляных копей, пещер - мелкодисперсная аэрозоль солей натрия, кальция, калия) 40 минут | 200 |
Галоингаляция индивидуальная | 200 |
Ингаляция индивидуальная с атровентом | 200 |
Ингаляция индивидуальная с пульмикортом | 200 |
Ингаляция индивидуальная со спиривой | 200 |
Ингаляция индивидуальная с беродуалом+лазолваном | 200 |
Ингаляция индивидуальная с форадилом | 200 |
Ингаляция индивидуальная с кромгексалом+гидрокортизоном | 200 |
Ингаляция индивидуальная с эхинацеей | 200 |
Ингаляция индивидуальная с симбикортом | 200 |
Оксигенобаротерапия | |
Локальная баротерапия: вакуумная компрессия (1 сеанс) | 120 |
«Лимфовижн» (электростимуляция и дренаж лимфатической и венозной системы, вакуумная терапия) | 110 |
Коктейль кислородный (1 порция) | 50 |
Гипербаротерапия общая (1 сеанс) | 900 |
Нормобарическая гипокситерапия (1 сеанс) | 300 |
Светолечение, термотерапия, магнитотерапия | |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точки, поле) | 100 |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (3-4 точки, 2 поля) | 100 |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (5-6 точек, 3 поля) | 100 |
УФО-терапия (1-2 поля) | 100 |
УФО-терапия (3-4 поля и более) | 100 |
УФО-терапия общая | 100 |
Светотерапия «БИОПТРОН» (1 ед.) | 100 |
МИЛТА - магнитно-инфракрасная лазерная терапия (наружная) 1 сеанс | 100 |
Магнитотерапия (1-2 поля) | 100 |
Магнитотерапия (3-4 поля и более) | 100 |
Магнитотерапия общая на аппарате «Магнитотурботрон» | 250 |
ИНФИТА терапия (импульсное, низкочастотное магнитное поле не тепловой интенсивности) | 100 |
Криотерапия локальная воздушная (1 сеанс) | 200 |
Традиционные методы лечения | |
Прием врача-гирудотерапевта амбулаторный, первичный | 600 |
Сеанс гирудотерапии (за 1 пиявку) | 150 |
Фитоаэроионотерапия (1 сеанс) | 50 |
Фитотерапия; фиточай (1 порция) | 50 |
ЛФК и механотерапия | |
Механотерапия (групповое занятие) 1 занятие | 100 |
Механотерапия (индивидуальное занятие) 1 занятие | 250 |
ЛФК (групповое занятие) | 100 |
ЛФК в плавательном бассейне (групповое занятие) | 270 |
Бальнеолечение процедуры с радоновой водой | |
Ванна индивидуальная с радоновой водой (40 нК/л) | 770 |
Ванна индивидуальная с радоновой водой (200 нК/л) | 805 |
Ванна индивидуальная с радоновой водой (40 нК/л) с подводным душем массажем | 1 950 |
Ванна контрастная в бассейне с радоновой водой (40 нК/л) | 455 |
Ванна четырехкамерная с радоновой водой (40 нК/л) | 230 |
Ванна суховоздушная радоновая | 1 150 |
Душ на голову радоновой водой (40 нК/л) | 220 |
Сифонное промывание кишечника радоновой водой (40 нК/л) | 380 |
Микроклизма радоновой водой (40 нК/л) | 210 |
Микроклизма радоновой водой (200 нК/л) | 250 |
Гинекологическое орошение радоновой водой (40 нК/л) | 295 |
Гинекологическое орошение радоновой водой (200 нК/л) | 390 |
Вертикальное подводное вытяжение позвоночника в радоновой воде (40 нК/л) | 905 |
Бальнеолечение - ванны | |
Ванна индивидуальная с углекислой водой | 260 |
Ванна индивидуальная с углекисло-сероводородной водой | 450 |
Ванна индивидуальная с сероводородной водой | 260 |
Ванна индивидуальная с йодо-бромной водой | 200 |
Ванна индивидуальная, жемчужная | 200 |
Ванна индивидуальная, хвойно-жемчужная | 200 |
Ванна индивидуальная, пенно-солодковая | 300 |
Ванна индивидуальная, хвойная | 200 |
Ванна индивидуальная с экстрактами растений | 200 |
Ванна индивидуальная гидромассажная | 260 |
Ванна индивидуальная, суховоздушная углекислая | 200 |
Ванна вихревая 2-камерная (1 процедура) | 200 |
Ванна вихревая 4-камерная (1 процедура) | 260 |
Ванна 4-х камерная с экстрактами растений | 220 |
Ванна 2-х камерная с углекисло-сероводородной водой | 200 |
Ванна 2-х камерная с экстрактами растений | 200 |
Душ лечебный веерный | 250 |
Душ лечебный циркулярный | 200 |
Душ Шарко | 250 |
Душ восходящий | 160 |
Душ-массаж, подводный | 450 |
Горизонтальное подводное вытяжение позвоночника | 420 |
Горизонтальное подводное вытяжение позвоночника в минеральной воде | 1 050 |
Ванна индивидуальная с экстрактом каштана | 250 |
Ванна индивидуальная (тонус мышц и суставов) | 250 |
Ванна 2-х камерная (ноги) с йодобромной водой | 200 |
Ванна 2-х камерная (руки) с йодобромной водой | 200 |
Ванна 2-х камерная (ноги) с экстрактом растений | 200 |
Ванна 2-х камерная (руки) с экстрактом растений | 200 |
Горизонтальное подводное вытяжение позвоночника в йодобромной воде | 800 |
Душ шотландский | 250 |
Бальнеолечение - орошения, микроклизмы, промывания | |
Орошение лица углекисло-сероводородной водой | 150 |
Орошение десен минеральной водой | 150 |
Орошение головы минеральной водой | 150 |
Орошение гинекологическое минеральной водой | 150 |
Орошение гинекологическое углекисло-сероводородной водой | 150 |
Орошение гинекологическое йодо-бромной водой | 150 |
Орошение кишечника минеральной водой | 150 |
Лечебные микроклизмы с минеральной водой | 150 |
Лечебные микроклизмы лекарственные | 150 |
Лечебные микроклизмы травяные (отвары трав) | 150 |
Лечебные микроклизмы масляно-травяные | 100 |
Промывания кишечника йодобромной водой, сифонные | 200 |
Промывания кишечника углекисло-сероводородной водой, сифонные | 200 |
Мониторная очистка кишечника (гидроколонотерапия на аппарате НС-2000) | 1 000 |
Пелоидотерапия | |
Грязевая аппликация общая | 650 |
Грязевая аппликация местная (1 область) | 200 |
Грязевые аппликации на десны | 100 |
Электрогрязелечение (1 область) | 200 |
Ректальные тампоны лечебной грязи | 250 |
Вагинальные тампоны лечебной грязи | 250 |
Грязевые аппликации местные «Лимус» (1 область) | 200 |
Грязевые аппликации местные «Лимус» (2 области) | 230 |
Грязевые аппликации местные «Лимус» большой аппликатор (1 область) | 230 |
Грязевые аппликации местные «Лимус» большой аппликатор (2 области) | 290 |
Массаж | |
Классический массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 120 |
Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (односторонний) | 240 |
Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (двусторонний) | 480 |
Классический массаж тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени (односторонний) | 240 |
Классический массаж тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени (двусторонний) | 480 |
Классический массаж воротниковой зоны | 240 |
Классический массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 240 |
Классический массаж спины и поясницы | 240 |
Классический массаж нижней конечности (односторонний) и поясницы | 240 |
Классический массаж нижней конечности (двусторонний) и поясницы | 360 |
Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 240 |
Классический массаж грудной клетки | 120 |
Классический общий массаж (шеи, спины, поясницы, нижних и верхних конечностей) | 1 200 |
Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 380 |
Озонотерапия | |
Прием врача-озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 600 |
Прием врача-озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 |
Аутогемоозонотерапия малая (1 процедура) | 200 |
Капельное внутривенное введение озонированного физиологического раствора (1 процедура) | 350 |
Инсуффляция газа в прямую кишку (1 процедура) | 130 |
Обкалывание озоно-кислородной смесью- 1 зона | 300 |
Введение внутрисуставное озоно-кислородной смеси | 300 |
Мануальная терапия | |
Прием врача мануальной терапии амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 600 |
Прием врача мануальной терапии амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 |
Постизометрическая релаксация мышц (1 процедура) | 250 |
Мануальная терапия поясничного отдела позвоночника (1 процедура) | 300 |
Мануальная терапия пояснично-крестцового перехода (1 процедура) | 300 |
Мануальная терапия пояснично-грудного перехода (1 процедура) | 300 |
Мануальная терапия грудного отдела позвоночника (1 процедура) | 300 |
Мануальная терапия шейно-грудного перехода (1 процедура) | 300 |
Мануальная терапия шейного отдела позвоночника (1 процедура) | 300 |
Мануальная терапия черепно-позвоночного перехода (1 процедура) | 300 |
Мануальная терапия краниальная (1 процедура) | 300 |
Миофасциальный релиз структур туловища (1 процедура) | 70 |
Остеопатическая мобилизация плече-лопаточного комплекса (1 процедура) | 70 |
Остеопатическая мобилизация тазового пояса (1 процедура) | 70 |
Висцеральная мануальная терапия (1 процедура) | 70 |
Кранио-сакральная мануальная терапия (1 процедура) | 70 |
Миофасциальные или висцеральные техники мануальной терапии (с применением элементов прикладной кинезиологии) - 1 сеанс | 300 |
Общее остеопатическое лечение в мануальной терапии | 2 500 |
Функциональная диагностика | |
Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 600 |
Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 |
ЭКГ, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом | 250 |
ЭКГ, регистрация в 1 - 3 отведении для оценки ритма (дополнит. к основной ЭКГ) с врачебным анализом | 230 |
ЭКГ, регистрация в отведениях по Небу с врачебным анализом | 230 |
Спирография | 700 |
Реоэнцефалография (РЭГ) с функциональными пробами | 500 |
Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | 450 |
Электроэнцефалография | 600 |
Бодиграмма - анализ состава тела | 850 |
Рентгенология | |
Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 600 |
Рентгенография придаточных пазух носа в прямой проекции | 400 |
Прицельная рентгенография турецкого седла | 500 |
Рентгенография орбит | 400 |
Рентгенография костей носа | 300 |
Рентгенография нижней челюсти | 500 |
Рентгенография верхних шейных позвонков (С1-С3) в прямой проекции | 600 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 900 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 600 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 600 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника функциональными пробами | 700 |
Рентгенография грудины в двух проекциях | 500 |
Рентгенография ребер | 400 |
Рентгенография ключицы в прямой проекции | 300 |
Рентгенография лопатки в двух проекциях | 500 |
Рентгенография плечевого сустава в прямой проекции | 500 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 800 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях | 600 |
Рентгенография костей таза | 400 |
Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений | 400 |
Рентгенография копчика в 2-х проекциях | 500 |
Рентгенография тазобедренного сустава с отведением | 500 |
Рентгенография тазобедренного сустава в прямой проекции | 500 |
Рентгенография трубчатых костей с захватом сустава в двух проекциях | 400 |
Рентгенография крупного сустава в 2-х проекциях (локтевого, лучезапястного, коленного, голеностопного) | 500 |
Рентгенография мелких суставов в 2-х проекциях (стопы, кисти) | 300 |
Рентгенография пяточной кости в двух проекциях | 500 |
Рентгенография пяточной кости в боковой проекции | 300 |
Рентгенография стоп с нагрузкой в боковой проекции (на предмет плоскостопия) | 1 000 |
Рентгенография органов грудной клетки | 400 |
Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 900 |
Обзорная рентгенограмма брюшной полости | 400 |
Обзорная урография | 400 |
УЗИ | |
УЗИ (органы брюшной полости) | |
УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа) | 650 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 550 |
УЗИ (поверхностно расположенные органы) | |
УЗИ глазного яблока | 450 |
УЗИ полых органов (желудка, кишечника) | 550 |
УЗИ мягких тканей | 550 |
УЗИ слюнных желез (одноименных) | 550 |
УЗИ щитовидной железы | 550 |
УЗИ молочных желез | 850 |
УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов | 550 |
УЗИ (органы малого таза и мочеполовой системы) | |
УЗИ почек | 550 |
УЗИ внутренних женских половых органов | 850 |
УЗИ органов мошонки | 850 |
УЗИ предстательной железы | 650 |
УЗИ мочевого пузыря | 450 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 550 |
УЗИ полового члена | 850 |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 850 |
УЗИ (исследование беременных) | |
УЗИ в первом триместре беременности | 550 |
УЗИ (периферические сосуды и органы средостения) | |
УЗИ плевральной полости на определение свободной жидкости | 550 |
Дуплексное исследование вен нижних конечностей | 1 800 |
Дуплексное исследование вен верхних конечностей | 1 800 |
УЗИ (опорно-двигательная система) | |
УЗИ тазобедренного сустава (2 одноименных сустава) | 1 050 |
УЗИ лучезапястного сустава (2 одноименных сустава) | 1 050 |
УЗИ коленного сустава (2 одноименных сустава) | 1 050 |
УЗИ локтевого сустава (2 одноименных сустава) | 1 050 |
УЗИ плечевого сустава (2 одноименных сустава) | 1 050 |
УЗИ голеностопного сустава (2 одноименных сустава) | 1 050 |
Ультразвуковая костная денситометрия | 650 |
Отоларингология | |
Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 600 |
Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 |
Промывание носоглотки лекарственными веществами | 300 |
Промывание миндалин лекарственными веществами | 300 |
Офтальмология | |
Прием врача-офтальмолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 600 |
Прием врача-офтальмолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 |
Эндоскопия | |
Прием врача-эндоскописта амбулаторный первичный (лечебно-диагностический) | 600 |
Прием врача-эндоскописта амбулаторный повторный (лечебно-диагностический) | 400 |
Биопсия тканей при эндоскопии | 250 |
Ректосигмоскопия | 500 |
Колоноскопия | 1 600 |
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая | 1 300 |
Биопсия подслизистых образований пищевода | 210 |
Биопсия подслизистых образований желудка | 210 |
Биопсия подслизистых образований 12-перстной кишки | 210 |
Гинекология | |
Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический первичный, амбулаторный | 600 |
Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический повторный, амбулаторный | 400 |
Кольпоскопия | 300 |
Забор материала на анализы | 100 |
Внутриматочное введение противозачаточных средств (ВМС) | 500 |
Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов | 100 |
Извлечение ВМС не инструментальное | 300 |
Гинекологический массаж | 200 |
Урология | |
Прием врача-уролога лечебно-диагностический первичный | 1 000 |
Прием врача-уролога лечебно-диагностический повторный | 500 |
Взятие мазков из уретры | 200 |
Забор материала на рост флоры и чувствительность к антибиотикам в урологии | 150 |
Инстилляция в уретру и мочевой пузырь лекарственных препаратов | 150 |
Массаж предстательной железы, ручной | 150 |
Урофлоуметрия с определением остаточной мочи | 500 |
Хирургия | |
Прием врача-хирурга амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 600 |
Прием врача-хирурга амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 |
Травматология | |
Прием врача травматолога-ортопеда амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 600 |
Прием врача травматолога-ортопеда амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 |
Онкология | |
Прием врача-онколога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 750 |
Прием врача-онколога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 1 750 |
Проктология | |
Прием врача-проктолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 600 |
Прием врача-проктолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 |
Ректороманоскопия | 550 |
Терапия | |
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 600 |
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 |
Кардиология | |
Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 600 |
Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 |
Гастроэнтерология | |
Прием гастроэнтеролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 600 |
Прием гастроэнтеролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 |
Пульмонология | |
СИПАП-терапия (1 сеанс) | 500 |
Компьютерная мониторинговая пульсоксиметрия (1 сеанс) | 1 500 |
Аллергология | |
Прием врача-аллерголога иммунолога лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 1 000 |
Прием врача-аллерголога иммунолога лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 500 |
Прием врача-аллерголога иммунолога (КМН) лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 1 500 |
Прием врача-аллерголога иммунолога (КМН) лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 1 000 |
Проведение провокационных аллергологических тестов | 165 |
Приготовление индивидуального коктейля аллергенов | 20 000 |
Постановка кожной аллергопробы (до 10) | 150 |
Проведение специфической иммунотерапии (1 инъекция) | 150 |
Постановка 1 холодовой (аппликационной) пробы | 110 |
Провокационные аллергопробы внутрикожные | 160 |
Провокационные аллергопробы назальные | 530 |
Провокационные аллергопробы ингаляционные | 1 050 |
Иммунотерапия инъекционная аллергеном Алюсталь (клещи, луговые травы) - 1 курс | 20 000 |
Иммунотерапия сублингвальная аллергеном Сталораль (береза, клещи, домашняя пыль) - 1 курс | 18 000 |
Иммунотерапия пероральная аллергеном Оралейр - 1 курс | 12 000 |
Рефлексотерапия | |
Прием врача-рефлексотерапевта лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 600 |
Прием врача-рефлексотерапевта лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 400 |
Корпоральная иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 550 |
Рефлексотерапия аурикулярная золотыми иглами длительного ношения | 1 500 |
Рефлексотерапия с применением игл с напылением золота | 600 |
Рефлексотерапия с применением игл с напылением серебра | 600 |
Рефлексотерапия вредных привычек - никотиновой зависимости | 600 |
Рефлексотерапия вредных привычек - коррекция веса | 600 |
Эндокринология | |
Прием эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 600 |
Прием эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 |
Педиатрия | |
Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 600 |
Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 |
Психотерапия | |
Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 600 |
Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 |
Психологическое тестирование | 300 |
Аутогенная тренировка (индивидуальное занятие) | 50 |
Транзактивный анализ (индивидуальное занятие) | 300 |
Дерматология | |
Прием врача-дерматовенеролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 600 |
Прием врача-дерматовенеролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 |
Косметология | |
I этап ухода за кожей лица | |
Инъекционная контурная пластика препаратом «Ювидерм» | 14 000 |
Инъекционная контурная пластика препаратом «Суджидерм» | 12 500 |
Инъекционная контурная пластика препаратом «Филорга X-HA3» | 12500 |
Аппаратная косметология | |
Электростимуляция на аппарате «Галатея» (1 зона) | 400 |
Мезотерапия | |
Процедура биоревитализации «Филорга 18» (лицо) | 9 000 |
Услуги в процедурном кабинете | |
Инъекция внутримышечная, подкожная | 60 |
Внутривенное вливание (струйное) | 110 |
Внутривенное вливание (капельное) | 210 |
Наложение лекарственной повязки в процедурном кабинете | 60 |
Забор крови из вены | 110 |
Постановка клизмы очистительной, лекарственной | 100 |
Хирургические манипуляции | |
Операция - удаление ногтевых пластин, вросших ногтей | 320 |
Операция - удаление бородавки, папилломы (1 образование) | 210 |
Пункция лечебная сустава и суставной сумки | 500 |
Электрокоагуляция поверхностных сосудов (мелких - 1 см2) в области лица при куперозе | 300 |
Стоматология | |
Диагностика в стоматологии | |
Рентгенография зуба | 150 |
Профилактическая и эстетическая стоматология | |
Удаление налета с 1-го зуба | 100 |
Снятие зубного камня с 1-го зуба с использованием ультразвука | 100 |
Герметизация фиссур (неинвазивная) | 350 |
Анестезия в стоматологии | |
Анестезия челюстно-лицевой области инфильтрационная | 300 |
Анестезия (проводниковая, интралигаментарная) | 400 |
Терапевтическая стоматология | |
Прием врача-стоматолога первичный лечебно-диагностический | 700 |
Формирование одной кариозной полости (1 поверхности зуба) | 300 |
Формирование одной кариозной полости (2 поверхности зуба) | 350 |
Формирование одной кариозной полости (3 поверхности зуба) | 400 |
Снятие пломбы, трепанация зуба | 200 |
Раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой | 350 |
Наложение девитализирующей пасты | 300 |
Механическое или химическое расширение облитерированных каналов | 1 000 |
Распломбировка 1 корня (Zn-O осн.) | 400 |
Распломбировка 1 корня (рез.-форм.) | 900 |
Распломбировка 1 корня (цемент) | 1 000 |
Извлечение инородного тела из канала однокорневого зуба | 1 300 |
Пломбирование 1-го канала пастой | 250 |
Пломбирование 1-го канала пастой с гуттаперчевым штифтом | 400 |
Пломбирование 1-го канала пастой при частичном прохождении | 250 |
Закрытие перфорации канала корня | 800 |
Установка анкерного штифта (стекловолокно) | 800 |
Наложение прокладки лечебно-изолирующей | 300 |
Наложение лечебно-диагностической повязки при глубоком кариесе | 250 |
Пломбирование стекло-иономерным цементом | 1 500 |
Пломбирование композитом химического отверждения (импортного) | 500 |
Полировка пломбы | 150 |
Избирательная пришлифовка 1-го зуба (по медицинским показаниям) | 200 |
Лечение кариеса молочного зуба (пломбирование химиокомпозитом) | 400 |
Временная пломбировка корневого канала лечебной пастой | 300 |
Временное пломбирование канала зуба с несформированным корнем | 300 |
Распломбировка корневого канала, пломбированного лечебной пастой | 150 |
Аппликация лекарств в области 2-4 зубов (терапевтическая стоматология) | 150 |
Медикаментозная обработка патологического десневого кармана (терапевтическая стоматология) | 150 |
Турунда с антисептиком | 150 |
Реставрация коронки зуба | 3 000 |
Фотопломба до 1/3 поверхности зуба | 1 500 |
Фотопломба до 1/2 поверхности зуба | 2 000 |
Восстановление жевательной поверхности зуба методом «силиконового ключа» | 300 |
Пародонтология | |
Инъекции лекарственных веществ под слизистую оболочку | 50 |
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (первично) | 400 |
Аппликация лекарств в области 2-4 зубов (пародонтология) | 200 |
Медикаментозная обработка патологического десневого кармана (пародонтология) | 100 |
Антисептическая обработка десневого края | 100 |
Снятие зубных отложений AIR FLOW | 120 |
Коагуляция десны | 200 |
Наложение пародонтальной повязки | 200 |
Ортопедическая стоматология | |
Прием врача-стоматолога-ортопеда первичный | 700 |
Снятие коронки штампованной | 420 |
Снятие коронки литой | 630 |
Цементировка коронки постоянная | 420 |
Снятие оттисков альгинатной массой (один оттиск) | 500 |
Снятие оттисков безусадочной массой (один оттиск) | 960 |
Снятие оттиска индивидуальной ложкой | 1 450 |
Изготовление диагностической гипсовой модели | 360 |
Покрытие изделий нитридом титана (1 ед.) | 240 |
Снятие двойного оттиска для металлокерамического протеза | 1 030 |
Устранение одного перелома базиса в протезе | 1 500 |
Изготовление индивидуальной ложки | 1 500 |
Изготовление диагностических моделей | 370 |
Замена, установка или перенос 1-го кламмера | 1 500 |
Изготовление съемного протеза (12 и более зубов) | 15 120 |
Коронка/зуб литой цельнометаллический | 4 800 |
Коронка/зуб металлокерамический с использованием плечевых масс | 9 650 |
Коронка/зуб металлокерамический | 9 650 |
Коронка/зуб пластмассовый изготовленный в З-Т лаборатории | 3 040 |
Вкладка культевая литая | 3 050 |
Вкладка культевая стандартная | 3 050 |
Вкладка культевая разборная | 4 260 |
Изготовление металлокерамической коронки | 9 650 |
Изготовление штампованной коронки (сталь) | 2 520 |
Изготовление коронки литой | 5 040 |
Изготовление пластмассовой коронки | 3 040 |
Изготовление вкладки культевой со штифтом | 4 250 |
Изготовление стального зуба с фасеткой | 900 |
Бюгельный протез металлический простой | 33 810 |
Бюгельный протез металлический сложный шинирующий | 38 640 |
Бюгельный протез металлический с замковым креплением МК-1 (1 замок) | 9 660 |
Зуб с фасеткой из пластмассы в металлическом мостовидном протезе | 2 520 |
Коронка/зуб пластмассовый временный изготовленный в З-Т лаборатории | 720 |
Коронка/зуб пластмассовый временный изготовленный в стоматологическом кабинете | 720 |
Клиническая перебазировка съемного протеза | 4 250 |
Починка съемного протеза (один линейный перелом) | 1 500 |
Приварка одного пластмассового зуба в акриловый съемный протез | 1 050 |
Перебазировка съемного протеза в лаборатории | 4 250 |
Полный съемный протез с 14 импортными зубами (базис акрил) | 12 600 |
Частичный съемный протез (базис акрил) | 6 960 |
Зуб пластмассовый импортный в част протезе | 310 |
Кламмер гнутый одноплечий | 1 500 |
Изготовление индивидуальной слепочной ложки | 1 520 |
Оформление медицинской документации | |
Осмотр врачом-терапевтом с оформлением санаторно-курортной карты | 800 |
Лабораторные услуги | |
Прием врача клинической лабораторной диагностики | 600 |
НСТ-тест (фагоцитарная активность нейтрофилов) | 500 |
Гематологические исследования | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 550 |
Ретикулоциты | 250 |
АЧТВ | 300 |
Протромбин, МНО (протромбиновое время) | 500 |
Фибриноген | 200 |
D-димер | 800 |
Экспресс-диагностика сифилиса (ЭДС) | 320 |
Анализ крови на тромбоциты | 160 |
Анализ крови на свертываемость по Сухареву | 250 |
