Обследование и лечение в санатории Анджиевского г. Ессентуки можно пройти не только по путевкам, но и по платным услугам. Ознакомьтесь с перечнем платных медицинских услуг.
Код услуги | Наименование услуги | Цена для взрослого | Цена для детей |
---|---|---|---|
А.01.01.001 | Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 370 | 370 |
В.01.01.002 | Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 270 | 270 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена для взрослого | Цена для детей |
---|---|---|---|
0.01.02.001 | Гальванизация (1-2 поля) | 75 | 75 |
0.01.02.002 | Гальванизация (3-4 поля и более) | 115 | 115 |
0.01.02.003 | Индуктотермия (1-2 поля) | 80 | 80 |
0.01.02.004 | Индуктотермия (3-4 поля и более) | 160 | 160 |
0.01.02.005 | Интерференционные токи (1-2 поля) | 80 | 80 |
0.01.02.006 | Интерференционные токи (3-4 поля и более) | 160 | 160 |
0.01.02.007 | Диадинамотерапия (1-2 поля) | 85 | 85 |
0.01.02.008 | Диадинамотерапия (3-4 поля и более) | 170 | 170 |
0.01.02.009 | Фонофорез (1-2 точки, поле) | 85 | |
0.01.02.010 | Фонофорез (3-4 поля и более) | 170 | |
0.01.02.011 | Электрофорез (1-2 поля) | 85 | 85 |
0.01.02.012 | Электрофорез (3-4 поля и более) | 170 | 170 |
0.01.02.013 | Электросон (1 сеанс) | 75 | 75 |
0.01.02.015 | СМТ без использования лечебных средств (1-2 поля) | 80 | 80 |
0.01.02.016 | СМТ без использования лечебных средств (3-4 поля и более) | 160 | 160 |
0.01.02.017 | СМТ с использованием лечебных средств (1-2 поля) | 90 | 90 |
0.01.02.018 | СМТ с использованием лечебных средств (3-4 поля и более) | 180 | 180 |
0.01.02.020 | Электростимуляция нервной и мышечной ткани (3-4 поля и более) | 950 | |
0.01.02.021 | УВЧ-терапия (1-2 поля) | 70 | 70 |
0.01.02.024 | ДМВ-терапия (1 сеанс) | 70 | 70 |
0.01.02.025 | КВЧ-терапия (1 сеанс) | 80 | 80 |
0.01.02.037 | Дарсонвализация (1 сеанс) | 85 | 85 |
0.01.02.032 | Ультразвуковая терапия (1-2 поля) | 85 | 85 |
0.01.02.033 | Ультразвуковая терапия (3-4 поля и более) | 170 | |
0.01.02.034 | Ультразвуковая терапия на аппарате «Тонзиллор М» за 1 зону | 150 | 150 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена для взрослого | Цена для детей |
---|---|---|---|
0.01.03.001 | МИЛТА - магнитно-инфракрасная лазерная терапия (внутриполостная) (1 процедура) | 105 | |
0.01.03.006 | Лазеротерапия полостная (1 процедура) | 375 | |
0.01.03.010 | Лечение на аппарате «ЯРОВИТ» (1 процедура) | 255 | |
0.01.03.012 | Лечение на аппарате «АНДРОГИН» (1 процедура) | 375 | |
0.01.03.018 | Дарсонвализация полостная (1сеанс) | 90 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена для взрослого | Цена для детей |
---|---|---|---|
0.01.04.002 | Ингаляция индивидуальная лекарственная с углекисло- гидрокарбонатной водой | 80 | 80 |
0.01.04.003 | Ингаляция индивидуальная лекарственная | 85 | 85 |
0.01.04.005 | Ингаляция индивидуальная масляная | 80 | 80 |
0.01.04.014 | Спелеотерапия (лечение в условиях микроклимата естественных и искусственных соляных копей, пещер - мелкодисперстная аэрозоль солей натрия, кальция, калия) 30 минут | 150 | 150 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена для взрослого | Цена для детей |
---|---|---|---|
0.01.05.005 | Коктейль кислородный (1 порция) | 55 | 55 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена для взрослого | Цена для детей |
---|---|---|---|
0.01.06.001 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точки, поле) | 145 | |
0.01.06.002 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (3-4 точки, 2 поля) | 175 | |
0.01.06.005 | Лазероакупунктура (1 сеанс) | 185 | |
0.01.06.007 | УФО-терапия (1-2 поля) | 60 | 60 |
0.01.06.012 | МИЛТА - магнитно-инфракрасная лазерная терапия (наружная) 1 сеанс | 120 | |
0.01.06.013 | Магнитотерапия (1-2 поля) | 85 | 85 |
0.01.06.014 | Магнитотерапия (3-4 поля и более) | 170 | 170 |
0.01.06.016 | Магнитотерапия общая на аппарате «Магнитотурботрон» | 300 | 300 |
0.01.06.017 | Магнитотерапия общая на аппарате «Колибри» | 145 | 145 |
0.01.06.025 | Апликации озокирита (1 апликация) | 165 | 165 |
0.01.06.028 | Аппликация парафина с озокеритом (1 аппликация) | 185 | 185 |
0.01.06.030 | Лечение на аппарате «Полимаг-01» | 160 | 160 |
0.01.06.031 | Лечение на аппарате «Мультимаг» | 300 | 300 |
0.01.06.030 | Термотерапия: кедровая бочка (1 сеанс) | 500 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена для взрослого | Цена для детей |
---|---|---|---|
0.01.07.001 | Прием врача-гирудотерапевта амбулаторный | 350 | |
0.01.07.002 | Сеанс гирудотерапии (за 1 пиявку) | 220 | |
0.01.07.007 | Фитотерапия; фиточай (1 порция) | 30 | 30 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена для взрослого | Цена для детей |
---|---|---|---|
0.01.08.002 | Механотерапия (индивидуальное занятие) 1 занятие | 135 | 135 |
А.01.08.003 | ЛФК (индивидуальное занятие) (разработка комплекса упражнений с учетом индивидуальных особенностей) (первичное) | 110 | 110 |
В.01.08.004 | ЛФК (индивидуальное занятие) (разработка комплекса упражнений с учетом индивидуальных особенностей) (повторное) | 85 | 85 |
0.01.08.005 | ЛФК (групповое занятие) | 75 | 75 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена для взрослого | Цена для детей |
---|---|---|---|
0.01.10.001 | Ванна индивидуальная с углекислой водой | 450 | 400 |
0.01.10.003 | Ванна индивидуальная с сероводородной водой | 330 | 290 |
0.01.10.004 | Ванна индивидуальная с йодо-бромной водой | 205 | 185 |
0.01.10.005 | Ванна индивидуальная с бишофитом | 210 | 190 |
0.01.10.007 | Ванна индивидуальная, хвойно-жемчужная | 150 | 140 |
0.01.10.009 | Ванна индивидуальная, солодковая | 280 | 240 |
0.01.10.011 | Ванна индивидуальная, скипидарная | 210 | |
0.01.10.014 | Ванна индивидуальная с экстрактами растений | 190 | 170 |
0.01.10.016 | Ванна индивидуальная гидромассажная с экстрактами растений | 215 | 195 |
0.01.10.020 | Ванна индивидуальная, пароуглекислая | 230 | 210 |
0.01.10.021 | Ванна вихревая 2-камерная (1 процедура) | 160 | 135 |
0.01.10.054 | Душ лечебный дождевой на пресной воде | 110 | 85 |
0.01.10.056 | Душ лечебный циркулярный | 140 | 120 |
0.01.10.057 | Душ Шарко | 200 | 180 |
0.01.10.059 | Душ восходящий | 110 | 95 |
0.01.10.061 | Душ-массаж, подводный | 300 | 280 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена для взрослого | Цена для детей |
---|---|---|---|
0.01.11.001 | Орошение лица углекисло-сероводородной водой | 115 | 115 |
0.01.11.002 | Орошение десен минеральной водой | 115 | 115 |
0.01.11.006 | Орошение гинекологическое минеральной водой | 150 | |
0.01.11.016 | Лечебные микроклизмы масляно-травяные | 90 | 90 |
0.01.11.020 | Промывания кишечника углекисло-сероводородной водой, сифонные | 230 | |
0.01.11.021 | Мониторная очистка кишечника нарзаном | 1030 | |
0.01.11.029 | Мониторная очистка кишечника озонированной водой | 1130 | |
0.01.11.030 | Мониторная очистка кишечника отваром лекарственных трав | 1100 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена для взрослого | Цена для детей |
---|---|---|---|
0.01.12.006 | Тампоны-аппликации «Лимус» на десны | 125 | 125 |
0.01.12.009 | Ректальные тампоны-аппликаторы «Лимус» | 150 | |
0.01.12.011 | Вагинальные тампоны-аппликаторы «Лимус» | 150 | |
0.01.12.025 | Грязевые аппликации местные «Лимус» (1 область) | 75 | 75 |
0.01.12.026 | Грязевые аппликации местные «Лимус» (2 области) | 150 | 150 |
0.01.12.027 | Грязевые аппликации местные «Лимус» (3 области) | 225 | 225 |
0.01.12.029 | Грязевая аппликация местная (1 область) большой аппликатор | 150 | 150 |
0.01.12.033 | Электрогрязелечение и использованием аппликаторов «Лимус» (300 см 2) (1 область) | 155 | 155 |
0.01.12.034 | Электрогрязелечение и использованием аппликаторов «Лимус» (600 см 2) (1 область) | 310 | 310 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена для взрослого | Цена для детей |
---|---|---|---|
0.01.13.001 | Классический массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 180 | 155 |
0.01.13.003 | Классический массаж шеи | 180 | 155 |
0.01.13.004 | Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (односторонний) | 270 | 233 |
0.01.13.005 | Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (двусторонний) | 540 | 465 |
0.01.13.006 | Классический массаж тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени (односторонний) | 248 | 210 |
0.01.13.007 | Классический массаж тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени (двусторонний) | 495 | 420 |
0.01.13.008 | Классический массаж брюшной стенки | 180 | 155 |
0.01.13.009 | Классический массаж воротниковой зоны | 270 | 233 |
0.01.13.011 | Классический массаж спины и поясницы | 450 | 388 |
0.01.13.012 | Классический массаж нижней конечности (односторонний) и поясницы | 450 | 388 |
0.01.13.013 | Классический массаж нижней конечности (двусторонний) и поясницы | 720 | 620 |
0.01.13.014 | Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 360 | 310 |
0.01.13.015 | Классический массаж грудной клетки | 450 | 388 |
0.01.13.022 | Массаж лимфодренажный общий | 1450 | 1340 |
0.01.13.023 | Классический общий массаж (шеи, спины, поясницы, нижних и верхних конечностей) | 1530 | 1318 |
0.01.13.024 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 990 | |
0.01.13.044 | Массаж лимфодренажный нижних конечностей | 670 | |
0.01.13.045 | Циклический массаж нижних конечностей на аппарате «Лимфа-Э» (пневмомассажер) (за 1 сеанс) | 150 | 150 |
0.01.13.046 | Циклический массаж верхних конечностей на аппарате «Лимфа-Э» (пневмомассажер) (за 1 сеанс) | 150 | 150 |
0.01.13.048 | Циклический массаж по типу «шорты» на аппарате «Лимфа-Э» (пневмомассажер) (за 1 сеанс) | 180 | 180 |
0.01.13.049 | Классический массаж плечевого сустава (1 ед.) | 180 | 155 |
0.01.13.050 | Классический массаж кисти и предплечья (1 ед.) | 180 | 155 |
0.01.13.051 | Классический массаж спины (1,5 ед.) | 270 | 233 |
0.01.13.052 | Классический массаж области позвоночника (2,5 ед.) | 450 | 388 |
0.01.13.053 | Классический массаж тазобедренного сустава (1 ед.) | 180 | 155 |
0.01.13.054 | Классический массаж коленного сустава (1 ед.) | 180 | 155 |
0.01.13.055 | Классический массаж стопы и голени (1 ед.) | 180 | 155 |
0.01.13.056 | Классический массаж пояснично-крестцовой области (1 ед.) | 180 | 155 |
0.01.13.061 | Циклический массаж одной конечности на аппарате «Пневмомассажер ПМ» (за 1 сеанс) | 75 | 75 |
0.01.13.062 | Циклический массаж по типу «шорты» на аппарате «Пневмомассажер ПМ» (за 1 сеанс) | 150 | |
0.01.13.063 | Циклический массаж верхних конечностей на аппарате «Пневмомассажер ПМ» (за 1 сеанс) | 150 | 150 |
0.01.13.064 | Циклический массаж нижних конечностей на аппарате «Пневмомассажер ПМ» (за 1 сеанс) | 150 | 150 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена для взрослого | Цена для детей |
---|---|---|---|
А.02.00.001 | Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 370 | 370 |
В.02.00.002 | Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 270 | 270 |
0.02.00.005 | Аутогемоозонотерапия малая (1 процедура) | 300 | |
0.02.00.006 | Капельное внутривенное введение озонированного физиологического раствора (1 процедура) | 365 | 365 |
0.02.00.007 | Орошение озонированным физиологическим раствором на гинекологическом кресле (1 процедура) | 365 | |
0.02.00.008 | Инсуффляция газа в уретру (1 процедура) | 385 | |
0.02.00.009 | Инсуффляция газа в прямую кишку (1 процедура) | 385 | |
0.02.00.010 | Инстилляция озонированного раствора в уретру (1 процедура) | 365 | |
0.02.00.011 | Аппликация озонированным раствором (200 мл) - (1 аппликация) | 133 | 133 |
0.02.00.012 | Аппликация озонированным маслом (тампон, повязка - 200 мл) - (1 аппликация) | 160 | 160 |
0.02.00.013 | Обкалывание озоно-кислородной смесью - 1 зона | 320 | 320 |
0.02.00.016 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси 1 зона | 320 | 320 |
0.02.00.030 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (зона 1 сустава) | 245 | 245 |
0.02.00.029 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (область грудного отдела позвоночника) | 365 | 365 |
0.02.00.028 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (пояснично-крестцовой области) | 365 | 365 |
0.02.00.027 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в области лица) | 720 | 720 |
0.02.00.026 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область растяжек молочных желез) | 365 | |
0.02.00.025 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (шейно-воротниковой области) | 385 | 385 |
0.02.00.023 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область целлюлита передней и латеральной поверхности бедра) | 365 | 365 |
0.02.00.022 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область целлюлита заднего и медиального бедра) | 365 | 365 |
0.02.00.021 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область волосистой части головы при аллопеции | 720 | 720 |
0.02.00.031 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область живота | 500 | 500 |
0.02.00.032 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область лба | 245 | 245 |
0.02.00.033 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область носогубного треугольника | 280 | 280 |
0.02.00.034 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область щек | 280 | 280 |
0.02.00.035 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область ягодиц | 500 | 500 |
0.02.00.037 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в области шеи и декольте | 280 | 280 |
0.02.00.018 | Озонотерапия в пластиковом колпаке (волосистой части головы) | 390 | 390 |
0.02.00.020 | Озонированная камера на 1 конечность («сапог», «перчатка») (1 процедура) | 190 | 190 |
0.02.00.039 | Озонированная камера на 1 конечность «чулок» (1 процедура) | 205 | 205 |
0.02.00.040 | Прием озонированной воды внутрь (150-200 мл.) | 40 | 40 |
0.02.00.044 | Обдувание озоно-кислородной смесью «колокол» d 15 мм | 133 | 133 |
0.02.00.045 | Обдувание озоно-кислородной смесью «комбинезон» | 720 | 720 |
0.02.00.048 | Озонотерапия. Проточная газация в наушниках (1 ухо) | 190 | 190 |
0.02.00.049 | Озонотерапия. Проточная газация в офтальмологической маске | 250 | 250 |
0.02.00.050 | Озонотерапия. Проточная газация в комбинезоне | 720 | 720 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена для взрослого | Цена для детей |
---|---|---|---|
А.03.00.001 | Прием врача-мануальной терапии амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 370 | |
В.03.00.002 | Прием врача-мануальной терапии амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 270 | |
0.03.00.003 | Постизометрическая релаксация мышц (1 процедура) | 390 | |
0.03.00.004 | Мануальная терапия поясничного отдела позвоночника (1 процедура) | 320 | |
0.03.00.005 | Мануальная терапия пояснично-крестцового перехода (1 процедура) | 160 | |
0.03.00.006 | Мануальная терапия пояснично-грудного перехода (1 процедура) | 160 | |
0.03.00.007 | Мануальная терапия грудного отдела позвоночника (1 процедура) | 320 | |
0.03.00.008 | Мануальная терапия шейно-грудного перехода (1 процедура) | 160 | |
0.03.00.009 | Мануальная терапия шейного отдела позвоночника (1 процедура) | 160 | |
0.03.00.010 | Мануальная терапия черепно-позвоночного перехода (1 процедура) | 160 | |
0.03.00.011 | Мануальная терапия краниальная (1 процедура) | 320 | |
0.03.00.012 | Миофасциальный релиз структур туловища (1 процедура) | 160 | |
0.03.00.013 | Остеопатическая мобилизация плече-лопаточного комплекса (1 процедура) | 320 | |
0.03.00.014 | Остеопатическая мобилизация тазового пояса (1 процедура) | 320 | |
0.03.00.015 | Висцеральная мануальная терапия (1 процедура) | 320 | |
0.03.00.016 | Кранио-сакральная мануальная терапия (1 процедура) | 320 | |
0.03.00.017 | Дренаж венозных синусов головы с помощью мануальных техник (1 процедура) | 160 | |
0.03.00.018 | Миофасциальные или висцеральные техники мануальной терапии (с применением элементов прикладной кинезиологии) – 1 сеанс | 320 | |
0.03.00.019 | Общее остеопатическое лечение в мануальной терапии | 320 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена для взрослого | Цена для детей |
---|---|---|---|
А.04.00.001 | Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 370 | 370 |
В.04.00.002 | Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 270 | 270 |
0.04.00.003 | ЭКГ, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом | 290 | 290 |
0.04.00.004 | ЭКГ, регистрация в 1 - 3 отведении для оценки ритма (дополнит. к основной ЭКГ) с врачебным анализом | 200 | 200 |
0.04.00.005 | ЭКГ, регистрация в отведениях по Небу с врачебным анализом | 290 | 290 |
0.04.00.006 | ЭКГ без врачебного анализа | 140 | 140 |
0.04.00.013 | Проба медикаментозная при ЭКГ (дополнение к основной ЭКГ) | 400 | 400 |
0.04.00.017 | Спирография | 365 | 365 |
0.04.00.020 | Реоэнцефалография (РЭГ) с функциональными пробами | 475 | 475 |
0.04.00.021 | Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | 450 | 450 |
0.04.00.022 | Проведение функциональной пробы при реовазографии (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) за одну пробу | 475 | 475 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена для взрослого | Цена для детей |
---|---|---|---|
0.06.01.000 | УЗИ (органы брюшной полости) | ||
0.06.01.001 | УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа) | 900 | 900 |
0.06.01.002 | УЗИ печени и желчного пузыря | 650 | 650 |
0.06.01.004 | Определение сократительной функции желчного пузыря (дополнительно к основному исследованию) | 670 | 670 |
0.06.01.006 | УЗИ поджелудочной железы | 450 | 450 |
0.06.01.008 | УЗИ брюшной полости, почек, селезенки, поджелудочной железы, печени, желчного пузыря | 1150 | 1150 |
0.06.01.009 | УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 235 | 235 |
0.06.01.010 | УЗИ печени, желчного пузыря, селезенки | 750 | 750 |
0.06.02.000 | УЗИ (поверхностно расположенные органы) | ||
0.06.02.007 | УЗИ щитовидной железы | 650 | |
0.06.02.010 | УЗИ молочных желез | 850 | |
0.06.03.000 | Узи (органы малого таза и мочеполовой системы) | ||
0.06.03.001 | УЗИ почек | 650 | 650 |
0.06.03.005 | УЗИ внутренних женских половых органов | 550 | 550 |
0.06.03.009 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, объема остаточной мочи | 650 | 650 |
0.06.03.010 | УЗИ мочевого пузыря | 215 | 215 |
0.06.03.011 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 275 | 275 |
0.06.03.013 | УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 850 | |
0.06.03.019 | Трансректальное и трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 1170 | |
0.06.05.000 | УЗИ (периферические сосуды и органы средостения) | ||
0.06.05.001 | Эхокардиография с допплеровским анализом | 1000 | 1000 |
0.06.05.003 | УЗ-допплерография парных сосудов (артерий или вен) в импульсном режиме | 1150 | 1150 |
0.06.05.004 | УЗИ брюшной аорты или нижней полой вены | 575 | 575 |
0.06.05.005 | УЗ-допплерография магистральных сосудов внутpенних органов | 1150 | 1150 |
0.06.05.007 | УЗ-допплерография сосудов паренхиматозных органов в дуплексном режиме | 575 | 575 |
0.06.05.008 | Дуплексное исследование артерий нижних конечностей | 1400 | 1400 |
0.06.05.009 | Дуплексное исследование вен нижних конечностей | 1400 | 1400 |
0.06.05.010 | Дуплексное исследование артерий со спектральным анализом | 750 | 750 |
0.06.05.011 | Дуплексное исследование брахиоцифальных артерий и вен | 1000 | 1000 |
0.06.05.012 | Дуплексное исследование вен верхних конечностей | 1400 | 1400 |
0.06.05.013 | Транскраниальное триплексное сканирование сосудов головного мозга | 1200 | 1200 |
0.06.05.021 | Дуплексное исследование артерий верхних конечностей | 1400 | 1400 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена для взрослого | Цена для детей |
---|---|---|---|
А.07.00.001 | Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 370 | 370 |
В.07.00.002 | Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 270 | 270 |
0.07.00.010 | Забор материала со слизистых лор-органов на исследования | 80 | 80 |
0.07.00.012 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа через соустье с лекарственным веществом | 120 | 120 |
0.07.00.014 | Промывание миндалин лекарственными веществами | 200 | 200 |
0.07.00.015 | Промывание верхнечелюстных синусов носа методом перемещения | 210 | 210 |
0.07.00.016 | Смазывание слизистых оболочек (1 процедура) | 40 | 40 |
0.07.00.020 | Продувание ушей по Политцеру | 65 | 65 |
0.07.00.021 | Массаж барабанных перепонок | 60 | 60 |
0.07.00.041 | Удаление серных пробок | 65 | 65 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена для взрослого | Цена для детей |
---|---|---|---|
А.08.00.001 | Прием врача-офтальмолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 370 | 370 |
В.08.00.002 | Прием врача-офтальмолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 270 | 270 |
0.08.00.004 | Измерение внутриглазного давления (Офтальмотонометрия) | 100 | 100 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена для взрослого | Цена для детей |
---|---|---|---|
А.09.00.001 | Прием врача-эндоскописта амбулаторный первичный (лечебно-диагностический) | 370 | 370 |
В.09.00.002 | Прием врача-эндоскописта амбулаторный повторный (лечебно-диагностический) | 270 | 270 |
0.09.00.012 | Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая | 850 | |
0.09.00.018 | Дуоденальное зондирование | 350 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена для взрослого | Цена для детей |
---|---|---|---|
А.10.00.001 | Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический первичный, амбулаторный | 370 | 370 |
В.10.00.002 | Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический повторный, амбулаторный | 270 | 270 |
0.10.00.005 | Забор материала на анализы | 150 | 150 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена для взрослого | Цена для детей |
---|---|---|---|
А.11.00.001 | Прием врача-уролога лечебно-диагностический первичный | 400 | 400 |
В.11.00.002 | Прием врача-уролога лечебно-диагностический повторный | 295 | 295 |
0.11.00.009 | Инстилляция в уретру и мочевой пузырь лекарственных препаратов | 220 | |
0.11.00.013 | Массаж предстательной железы, ручной | 150 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена для взрослого | Цена для детей |
---|---|---|---|
А.14.00.001 | Прием врача травмотолога -ортопеда амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 370 | |
В.14.00.002 | Прием врача травмотолога-ортопеда амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 270 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена для взрослого | Цена для детей |
---|---|---|---|
А.14.00.001 | Прием врача-проктолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 370 | |
В.14.00.002 | Прием врача-проктолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 270 | |
0.17.00.003 | Ректороманоскопия | 600 | 600 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена для взрослого | Цена для детей |
---|---|---|---|
А.18.00.001 | Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 370 | 370 |
В.18.00.002 | Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 270 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена для взрослого | Цена для детей |
---|---|---|---|
А.19.00.001 | Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 500 | 500 |
В.19.00.002 | Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 | 400 |
В.19.00.002 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 130 | 130 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена для взрослого | Цена для детей |
---|---|---|---|
А.19.00.001 | Прием гастроэнтеролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 370 | 370 |
В.19.00.002 | Прием гастроэнтеролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 270 | 270 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена для взрослого | Цена для детей |
---|---|---|---|
А.21.00.001 | Прием врача-пульмонолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 370 | 370 |
В.21.00.002 | Прием врача-пульмонолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 270 | 270 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена для взрослого | Цена для детей |
---|---|---|---|
А.23.00.001 | Прием врача рефлексотерапевта лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 370 | |
В.23.00.002 | Прием врача рефлексотерапевта лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 270 | |
0.23.00.003 | Корпоральная иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 420 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена для взрослого | Цена для детей |
---|---|---|---|
А.27.00.001 | Прием врача-гериатра амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 370 | |
В.27.00.002 | Прием врача-гериатра амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 270 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена для взрослого | Цена для детей |
---|---|---|---|
А.28.00.001 | Прием эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 370 | 370 |
В.28.00.002 | Прием эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 270 | 270 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена для взрослого | Цена для детей |
---|---|---|---|
А.29.00.001 | Прием врача-профпатолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 370 | |
В.29.00.002 | Прием врача-профпатолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 270 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена для взрослого | Цена для детей |
---|---|---|---|
А.31.00.001 | Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 370 | |
В.31.00.002 | Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 270 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена для взрослого | Цена для детей |
---|---|---|---|
А.33.00.001 | Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 400 | |
В.33.00.002 | Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 295 | |
0.33.00.003 | Психологическое тестирование | 450 | |
0.33.00.005 | Рациональная психотерапия (индивидуальное занятие) | 535 | |
0.33.00.023 | Рациональная психотерапия (групповое занятие) | 240 | |
0.33.00.006 | Позитивная психотерапия (индивидуальное занятие) | 475 | |
0.33.00.022 | Позитивная психотерапия (групповое занятие) | 240 | |
0.33.00.008 | Аутогенная тренировка (индивидуальное занятие) | 420 | |
0.33.00.020 | Аутогенная тренировка по Шульцу, Рожнову (групповое занятие) 1 человек | 120 | |
0.33.00.011 | Психотерапия сексуальных дисфункций (1 сеанс) | 475 | |
0.33.00.012 | Семейная психотерапия (1 сеанс) | 475 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена для взрослого | Цена для детей |
---|---|---|---|
А.34.00.001 | Прием врача-дерматовенеролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 370 | |
В.34.00.002 | Прием врача-дерматовенеролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 270 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена для взрослого | Цена для детей |
---|---|---|---|
0.36.00.001 | Инъекция внутримышечная, подкожная | 150 | 150 |
0.36.00.002 | Внутривенное вливание (струйное) | 220 | 180 |
0.36.00.003 | Внутривенное вливание (капельное) | 285 | 275 |
0.36.00.004 | Аутогемотерапия | 215 | 140 |
0.36.00.006 | Постановка банок, горчичников | 75 | 65 |
0.36.00.007 | Наложение малой ассептической повязки (мед. сестрой) | 175 | 175 |
0.36.00.008 | Наложение лекарственной повязки в процедурном кабинете | 110 | 110 |
0.36.00.009 | Забор крови из вены | 150 | 150 |
0.36.00.011 | Забор материала на флору | 105 | 80 |
0.36.00.014 | Измерение артериального давления | 55 | 45 |
0.36.00.015 | Обработка раны лекарственным веществом (р-р марганца, йода, бриллиантовой зелени) без повязки | 20 | 20 |
0.36.00.016 | Постановка клизмы очистительной, лекарственной | 175 | 125 |
Профилактическая и эстетическая стоматология
