Программа предназначена для пациентов, которые страдают заболеваниями нижних дыхательных путей и другими болезнями органов дыхания в хронической фазе, в стадии ремиссии, без осложнений. Состав и количество процедур индивидуально для каждого пациента определяет лечащий врач после проведения диагностики. Лечение - комплексное, включающее как локальное воздействие на органы дыхания, так и общеукрепляющие мероприятия.
Наименование медицинской услуги | Частота предоставления | Среднее количество процедур | |||
10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||
Сбор анамнеза и жалоб терапевтический | 1 | 2 __________ | 3 __________ | 3 __________ | 3 __________ |
Визуальный осмотр терапевтический | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Пальпация терапевтическая | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Аускультация терапевтическая | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Перкуссия терапевтическая | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Термометрия общая | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Измерение роста | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Измерение массы тела | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Измерение частоты дыхания | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Измерение частоты сердцебиения | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Исследование пульса | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Рентгенография легких | 0,05 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Анализ мочи общий | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 0,3 | 4 | 6 | 8 | 8 |
Ванны ароматические лечебные | 0,2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Ванны контрастные лечебные | 0,2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Ванны минеральные лечебные | 0,4 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Ванны суховоздушные | 0,2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Душ лечебный | 0,04 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Подводный душ-массаж лечебный | 0,04 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 0,03 | 7 | 8 | 10 | 10 |
Диадинамотерапия (ДДТ) | 0,02 | 7 | 8 | 10 | 10 |
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 0,1 | 7 | 8 | 10 | 10 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 0,1 | 7 | 8 | 10 | 10 |
Электросон | 0,1 | 7 | 8 | 10 | 10 |
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 0,1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних и, нижних дыхательных путей | 0,1 | 7 | 8 | 10 | 10 |
Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 0,1 | 7 | 8 | 10 | 10 |
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 0,2 | 7 | 8 | 10 | 10 |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 1 | 7 | 8 | 10 | 10 |
Спелеовоздействие | 0,5 | 7 | 8 | 10 | 10 |
Мануальная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 0,2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких | 0,8 | 5 | 8 | 8 | 8 |
Лечебная физкультура при заболеваниях верхних дыхательных путей, бронхолегочной системы | 1 | 6 | 10 | 12 | 15 |
Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (бассейн) | 0,5 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Фитотерапия | 0,5 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Психотерапия | 0,2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Воздействие климатом | 0,5 | 10 | 14 | 18 | 21 |
Терренкур | 0,5 | 8 | 12 | 16 | 18 |
Назначение диетической терапии при заболеваниях верхних дыхательных путей, нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Стандарт разработан на основании:
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 декабря 2011 г. N 1664 н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг», Приказом Минздрава России от 28 октября 2013 г. N 794 н раздел II изложен в новой редакции.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 ноября 2004 г. N 212 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с болезнями органов дыхания».